正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 东北 | 93.36m² | 中楼层 共7层 | 32,777 | 306 万 | 2025-01-23 | 127 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 93.36m² | 中楼层 共7层 | 31,920 | 298 万 | 2024-12-16 | 750 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 92.68m² | 中楼层 共6层 | 28,054 | 260 万 | 2024-12-05 | 764 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 79.43m² | 中楼层 共7层 | 30,090 | 239 万 | 2024-09-08 | 160 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 80m² | 中楼层 共7层 | 34,500 | 276 万 | 2023-11-16 | 499 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 76.75m² | 中楼层 共7层 | 46,906 | 360 万 | 2023-02-25 | 166 天 |
| 3室1厅 东 | 92.63m² | 中楼层 共6层 | 41,564 | 385 万 | 2022-06-29 | 96 天 | |
![]() | 3室1厅 东南 | 93.36m² | 中楼层 共7层 | 47,130 | 440 万 | 2022-01-15 | 47 天 |
![]() | 2室2厅 西 | 76m² | 高楼层 共7层 | 55,922 | 425 万 | 2021-04-14 | 41 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 83.4m² | 中楼层 共7层 | 55,540 | 463.2 万 | 2020-12-06 | 44 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 74.73m² | 低楼层 共6层 | 48,709 | 364 万 | 2020-08-29 | 23 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 55m² | 高楼层 共6层 | 45,600 | 250.8 万 | 2019-10-15 | 26 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 76.38m² | 高楼层 共6层 | 42,394 | 323.8 万 | 2019-09-23 | 301 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 76.75m² | 中楼层 共7层 | 44,952 | 345 万 | 2019-08-20 | 100 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 79.72m² | 低楼层 共7层 | 38,259 | 305 万 | 2019-08-11 | 46 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 76.38m² | 中楼层 共6层 | 39,540 | 302 万 | 2018-08-29 | 69 天 |
![]() | 3室2厅 东 西 北 | 82.34m² | 低楼层 共6层 | 37,406 | 308 万 | 2017-03-28 | 1 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 94m² | 高楼层 共7层 | 31,490 | 296 万 | 2016-08-26 | 92 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 74.73m² | 高楼层 共6层 | 32,625 | 243.8 万 | 2016-07-24 | 51 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 93.36m² | 高楼层 共7层 | 30,206 | 282 万 | 2016-07-20 | 65 天 |
| 3室1厅 西南 | 93.36m² | 中楼层 共7层 | 31,063 | 290 万 | 2015-12-29 | 9 天 | |
![]() | 2室2厅 西南 | 76m² | 中楼层 共7层 | 27,369 | 208 万 | 2015-12-12 | 83 天 |
| 3室1厅 东南 | 93m² | 高楼层 共7层 | 21,398 | 199 万 | 2015-09-10 | 19 天 | |
| 4室2厅 东南 | 93m² | 中楼层 共7层 | 19,947 | 185.5 万 | 2015-09-01 | 10 天 | |
![]() | 3室2厅 东北 | 95m² | 中楼层 共7层 | 21,053 | 200 万 | 2015-08-26 | 4 天 |
73区位于深圳市宝安区西乡, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,73区共有25套二手房成交记录。
最新房价:73区当前参考单价为32,777元/m², 价格区间在19,947元/m²至55,922元/m²之间。
区域优势:宝安区作为深圳重要行政区,西乡板块配套成熟。查询更多宝安区西乡小区房价,请返回首页搜索。
关键词:73区房价、宝安区房价、西乡房价、 深圳73区、73区二手房、宝安区西乡房价走势