正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 东南 | 89.43m² | 中楼层 共31层 | 29,107 | 260.3 万 | 2024-11-09 | 57 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 89.43m² | 高楼层 共31层 | 28,235 | 252.5 万 | 2024-09-07 | 185 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 89.64m² | 低楼层 共31层 | 26,774 | 240 万 | 2024-05-12 | 6 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 82.31m² | 低楼层 共31层 | 33,046 | 272 万 | 2023-12-18 | 41 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 82.49m² | 中楼层 共31层 | 29,459 | 243 万 | 2023-09-23 | 91 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 81.96m² | 中楼层 共31层 | 29,100 | 238.5 万 | 2023-09-13 | 8 天 |
![]() | 3室1厅 北 | 89.71m² | 中楼层 共31层 | 37,209 | 333.8 万 | 2022-08-01 | 119 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 82.22m² | 中楼层 共31层 | 38,531 | 316.8 万 | 2022-03-13 | 385 天 |
![]() | 4室2厅 西北 | 144m² | 中楼层 共31层 | 34,375 | 495 万 | 2021-12-15 | 41 天 |
![]() | 4室2厅 西北 | 144.88m² | 中楼层 共31层 | 34,512 | 500 万 | 2021-10-31 | 4 天 |
![]() | 4室2厅 南 北 | 144.88m² | 低楼层 共31层 | 34,512 | 500 万 | 2021-10-18 | 266 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 92.54m² | 高楼层 共31层 | 35,607 | 329.5 万 | 2021-10-02 | 45 天 |
![]() | 4室1厅 东 | 144.93m² | 高楼层 共31层 | 33,810 | 490 万 | 2021-07-31 | 61 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 81.96m² | 中楼层 共31层 | 41,923 | 343.6 万 | 2021-05-30 | 351 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 144.88m² | 中楼层 共31层 | 37,411 | 542 万 | 2021-05-17 | 56 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 82.49m² | 高楼层 共31层 | 40,418 | 333.4 万 | 2021-04-27 | 131 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 82.42m² | 低楼层 共31层 | 39,736 | 327.5 万 | 2021-02-02 | 61 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 82.22m² | 低楼层 共31层 | 34,055 | 280 万 | 2020-12-29 | 197 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 81.79m² | 中楼层 共31层 | 39,932 | 326.6 万 | 2020-12-26 | 84 天 |
![]() | 4室2厅 南 北 | 144.53m² | 中楼层 共31层 | 29,475 | 426 万 | 2020-11-09 | 170 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 84.92m² | 高楼层 共31层 | 37,565 | 319 万 | 2020-11-08 | 108 天 |
![]() | 3室1厅 南 北 | 89.43m² | 低楼层 共31层 | 39,529 | 353.5 万 | 2020-10-19 | 64 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 84.92m² | 中楼层 共31层 | 37,801 | 321 万 | 2020-09-28 | 9 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 82.49m² | 低楼层 共31层 | 34,308 | 283 万 | 2020-09-12 | 70 天 |
![]() | 3室1厅 南 北 | 89.68m² | 中楼层 共31层 | 37,467 | 336 万 | 2020-07-29 | 14 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 88.81m² | 中楼层 共31层 | 37,271 | 331 万 | 2020-07-20 | 75 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 81.96m² | 高楼层 共31层 | 36,543 | 299.5 万 | 2020-06-27 | 11 天 |
![]() | 4室1厅 南 | 144.88m² | 中楼层 共31层 | 29,887 | 433 万 | 2020-06-20 | 285 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 89.68m² | 高楼层 共31层 | 36,902 | 330.9 万 | 2020-05-29 | 28 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 82.49m² | 低楼层 共31层 | 32,611 | 269 万 | 2020-04-17 | 10 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 89.73m² | 高楼层 共31层 | 34,214 | 307 万 | 2019-11-23 | 111 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 89.43m² | 低楼层 共31层 | 33,938 | 303.5 万 | 2019-11-10 | 124 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 83.18m² | 中楼层 共31层 | 33,783 | 281 万 | 2019-08-18 | 401 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 81.79m² | 中楼层 共31层 | 32,987 | 269.8 万 | 2019-08-03 | 23 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.81m² | 高楼层 共31层 | 36,032 | 320 万 | 2019-03-22 | 15 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 89.71m² | 中楼层 共31层 | 31,101 | 279 万 | 2019-01-18 | 237 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 85.1m² | 高楼层 共31层 | 30,553 | 260 万 | 2018-12-31 | 261 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 82.49m² | 中楼层 共31层 | 33,823 | 279 万 | 2018-12-13 | 414 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.81m² | 低楼层 共31层 | 37,496 | 333 万 | 2017-11-28 | 23 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 89.43m² | 高楼层 共31层 | 35,615 | 318.5 万 | 2017-09-05 | 110 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.81m² | 高楼层 共31层 | 38,284 | 340 万 | 2017-03-08 | 15 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.81m² | 高楼层 共31层 | 36,821 | 327 万 | 2017-01-07 | 32 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 89m² | 高楼层 共31层 | 36,596 | 325.7 万 | 2016-07-11 | 3 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 89.64m² | 中楼层 共31层 | 27,332 | 245 万 | 2015-11-16 | 53 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 64.14m² | 高楼层 共31层 | 22,121 | 141.9 万 | 2011-09-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 67.28m² | 高楼层 共31层 | 24,150 | 162.5 万 | 2011-09-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 67.24m² | 高楼层 共31层 | 23,872 | 160.5 万 | 2011-09-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.64m² | 中楼层 共31层 | 18,254 | 163.6 万 | 2011-08-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 83m² | 中楼层 共31层 | 17,131 | 142.2 万 | 2011-08-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.1m² | 低楼层 共31层 | 16,211 | 138 万 | 2011-08-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 67.28m² | 中楼层 共31层 | 23,484 | 158 万 | 2011-07-29 | 0 天 |
鹏达摩尔城位于深圳市龙岗区龙岗双龙, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,鹏达摩尔城共有51套二手房成交记录。
最新房价:鹏达摩尔城当前参考单价为29,107元/m², 价格区间在16,211元/m²至41,923元/m²之间。
区域优势:龙岗区作为深圳重要行政区,龙岗双龙板块配套成熟。查询更多龙岗区龙岗双龙小区房价,请返回首页搜索。
关键词:鹏达摩尔城房价、龙岗区房价、龙岗双龙房价、 深圳鹏达摩尔城、鹏达摩尔城二手房、龙岗区龙岗双龙房价走势