正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 西北 | 99.21m² | 低楼层 共18层 | 46,367 | 460 万 | 2024-11-12 | 205 天 |
![]() | 3室2厅 西北 | 93m² | 低楼层 共18层 | 46,237 | 430 万 | 2024-10-22 | 2 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 82.45m² | 中楼层 共17层 | 47,908 | 395 万 | 2024-10-04 | 133 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 92.41m² | 中楼层 共17层 | 50,428 | 466 万 | 2024-07-09 | 484 天 |
![]() | 4室2厅 东南 西北 | 111.54m² | 中楼层 共18层 | 47,965 | 535 万 | 2024-06-23 | 465 天 |
![]() | 3室1厅 西北 | 93m² | 低楼层 共18层 | 53,226 | 495 万 | 2024-04-20 | 27 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 96.8m² | 低楼层 共18层 | 47,521 | 460 万 | 2024-03-10 | 316 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 82.45m² | 中楼层 共17层 | 53,973 | 445 万 | 2023-11-08 | 215 天 |
![]() | 4室3厅 西北 | 136.93m² | 高楼层 共16层 | 66,093 | 905 万 | 2020-12-13 | 26 天 |
| 3室2厅 东南 | 84.92m² | 低楼层 共16层 | 77,721 | 660 万 | 2020-12-05 | 2 天 | |
![]() | 3室1厅 西北 | 99.21m² | 低楼层 共18层 | 64,409 | 639 万 | 2020-05-25 | 28 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 111.37m² | 中楼层 共17层 | 60,160 | 670 万 | 2020-05-23 | 1 天 |
![]() | 3室2厅 西北 | 84.92m² | 中楼层 共16层 | 65,945 | 560 万 | 2020-05-07 | 4 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 82.45m² | 中楼层 共17层 | 60,704 | 500.5 万 | 2020-04-21 | 17 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 82m² | 中楼层 共18层 | 61,586 | 505 万 | 2020-04-19 | 16 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 97.56m² | 高楼层 共18层 | 56,376 | 550 万 | 2019-11-19 | 76 天 |
![]() | 3室1厅 西北 | 92.88m² | 高楼层 共18层 | 52,455 | 487.2 万 | 2019-11-06 | 77 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 82.24m² | 中楼层 共18层 | 50,706 | 417 万 | 2019-10-21 | 380 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 82.12m² | 高楼层 共17层 | 50,293 | 413 万 | 2019-09-26 | 383 天 |
![]() | 5室3厅 西北 | 152.24m² | 低楼层 共16层 | 41,383 | 630 万 | 2019-09-22 | 558 天 |
![]() | 6室2厅 东 | 188.62m² | 高楼层 共18层 | 45,065 | 850 万 | 2019-07-23 | 428 天 |
![]() | 4室2厅 东北 | 111.37m² | 高楼层 共17层 | 49,655 | 553 万 | 2019-07-19 | 63 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 82.04m² | 低楼层 共17层 | 50,220 | 412 万 | 2019-04-07 | 196 天 |
![]() | 3室2厅 西北 | 99.21m² | 高楼层 共18层 | 45,964 | 456 万 | 2018-07-14 | 29 天 |
![]() | 3室1厅 西南 东北 | 104.07m² | 中楼层 共17层 | 44,202 | 460 万 | 2018-06-07 | 145 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 104.07m² | 中楼层 共17层 | 48,333 | 503 万 | 2017-11-30 | 354 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 82.12m² | 高楼层 共18层 | 44,509 | 365.5 万 | 2017-11-16 | 25 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 124m² | 低楼层 共16层 | 38,710 | 480 万 | 2017-11-14 | 270 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 82m² | 中楼层 共17层 | 45,854 | 376 万 | 2017-04-30 | 42 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 82.12m² | 高楼层 共17层 | 44,082 | 362 万 | 2017-03-05 | 13 天 |
![]() | 3室2厅 东南 东北 | 92.88m² | 中楼层 共17层 | 42,851 | 398 万 | 2017-03-05 | 98 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 82m² | 高楼层 共17层 | 45,244 | 371 万 | 2016-11-28 | 85 天 |
![]() | 7室3厅 北 | 189m² | 高楼层 共18层 | 43,281 | 818 万 | 2016-07-13 | 140 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 104m² | 低楼层 共18层 | 43,270 | 450 万 | 2016-07-01 | 50 天 |
![]() | 4室2厅 东北 | 112m² | 中楼层 共17层 | 39,286 | 440 万 | 2016-02-19 | 2 天 |
| 2室2厅 西南 | 82.45m² | 低楼层 共17层 | 40,631 | 335 万 | 2016-01-01 | 8 天 | |
| 2室2厅 东南 | 82.45m² | 中楼层 共17层 | 39,964 | 329.5 万 | 2015-12-28 | 62 天 | |
| 3室2厅 南 | 99.21m² | 低楼层 共18层 | 41,680 | 413.5 万 | 2015-12-26 | 157 天 | |
| 2室2厅 东南 | 82.16m² | 高楼层 共18层 | 38,949 | 320 万 | 2015-12-10 | 3 天 | |
![]() | 2室2厅 西南 | 82.04m² | 中楼层 共17层 | 37,177 | 305 万 | 2015-12-06 | 77 天 |
| 2室1厅 东南 | 82m² | 高楼层 共18层 | 37,805 | 310 万 | 2015-10-24 | 47 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.16m² | 低楼层 共18层 | 34,689 | 285 万 | 2015-06-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 118.32m² | 低楼层 共16层 | 31,863 | 377 万 | 2015-05-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 104.07m² | 高楼层 共18层 | 27,386 | 285 万 | 2015-05-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.04m² | 中楼层 共18层 | 26,207 | 215 万 | 2015-04-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 137.51m² | 中楼层 共16层 | 21,526 | 296 万 | 2015-03-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.12m² | 中楼层 共18层 | 24,964 | 205 万 | 2015-03-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.24m² | 中楼层 共18层 | 23,043 | 189.5 万 | 2015-01-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.83m² | 中楼层 共16层 | 22,853 | 187 万 | 2014-12-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 111.37m² | 中楼层 共18层 | 21,532 | 239.8 万 | 2014-12-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 111.54m² | 中楼层 共18层 | 22,037 | 245.8 万 | 2014-12-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 92.41m² | 中楼层 共18层 | 22,509 | 208 万 | 2014-11-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 92.73m² | 低楼层 共16层 | 22,863 | 212 万 | 2014-10-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 92.88m² | 高楼层 共18层 | 23,687 | 220 万 | 2014-04-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.45m² | 中楼层 共18层 | 21,225 | 175 万 | 2013-11-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 92.88m² | 低楼层 共18层 | 20,457 | 190 万 | 2013-09-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.04m² | 高楼层 共18层 | 20,174 | 165.5 万 | 2013-06-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 92.55m² | 中楼层 共18层 | 18,909 | 175 万 | 2013-06-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 136.93m² | 中楼层 共16层 | 15,775 | 216 万 | 2013-03-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 92.88m² | 低楼层 共18层 | 18,411 | 171 万 | 2013-03-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 78.19m² | 高楼层 共18层 | 18,545 | 145 万 | 2013-03-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.04m² | 中楼层 共18层 | 18,284 | 150 万 | 2013-03-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 92.88m² | 高楼层 共18层 | 16,969 | 157.6 万 | 2013-01-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 111.93m² | 中楼层 共18层 | 15,189 | 170 万 | 2013-01-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 111.93m² | 低楼层 共18层 | 15,099 | 169 万 | 2012-11-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 92.88m² | 高楼层 共18层 | 16,635 | 154.5 万 | 2012-09-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 152.24m² | 中楼层 共16层 | 12,415 | 189 万 | 2012-09-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.12m² | 中楼层 共18层 | 14,735 | 121 万 | 2011-05-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.18m² | 中楼层 共16层 | 14,603 | 120 万 | 2011-03-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 104.07m² | 中楼层 共18层 | 9,129 | 95 万 | 2010-07-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 92.55m² | 低楼层 共18层 | 9,887 | 91.5 万 | 2010-06-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 84.92m² | 高楼层 共16层 | 9,680 | 82.2 万 | 2010-05-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.45m² | 中楼层 共18层 | 10,431 | 86 万 | 2010-04-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.04m² | 中楼层 共18层 | 9,484 | 77.8 万 | 2010-03-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.04m² | 高楼层 共18层 | 8,838 | 72.5 万 | 2010-01-05 | 0 天 |
雅然居位于深圳市宝安区新安, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,雅然居共有75套二手房成交记录。
最新房价:雅然居当前参考单价为46,367元/m², 价格区间在8,838元/m²至77,721元/m²之间。
区域优势:宝安区作为深圳重要行政区,新安板块配套成熟。查询更多宝安区新安小区房价,请返回首页搜索。
关键词:雅然居房价、宝安区房价、新安房价、 深圳雅然居、雅然居二手房、宝安区新安房价走势