正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室1厅 南 | 107.78m² | 中楼层 共7层 | 40,639 | 438 万 | 2025-02-14 | 86 天 |
![]() | 2室1厅 东南 南 | 75.13m² | 低楼层 共7层 | 43,525 | 327 万 | 2024-10-31 | 32 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 75.46m² | 高楼层 共6层 | 43,202 | 326 万 | 2024-09-22 | 202 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 96.6m² | 低楼层 共7层 | 42,029 | 406 万 | 2024-06-13 | 920 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 107.78m² | 中楼层 共7层 | 40,175 | 433 万 | 2024-05-30 | 456 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 69.63m² | 中楼层 共6层 | 45,814 | 319 万 | 2024-03-28 | 413 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 76.36m² | 低楼层 共6层 | 46,687 | 356.5 万 | 2023-11-05 | 16 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 84.59m² | 中楼层 共7层 | 47,406 | 401 万 | 2023-09-02 | 2 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 90.11m² | 中楼层 共6层 | 47,720 | 430 万 | 2023-07-16 | 103 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 107.74m² | 低楼层 共6层 | 51,049 | 550 万 | 2023-04-11 | 297 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 76.52m² | 低楼层 共6层 | 49,269 | 377 万 | 2023-03-25 | 109 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 93.74m² | 中楼层 共6层 | 58,673 | 550 万 | 2023-03-13 | 97 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 76.61m² | 中楼层 共6层 | 51,299 | 393 万 | 2023-03-05 | 173 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 93.94m² | 中楼层 共6层 | 48,968 | 460 万 | 2022-11-13 | 3 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 70.38m² | 高楼层 共6层 | 56,835 | 400 万 | 2021-11-04 | 213 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 76.36m² | 中楼层 共6层 | 63,123 | 482 万 | 2020-12-06 | 35 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 74.74m² | 中楼层 共7层 | 60,985 | 455.8 万 | 2020-08-28 | 3 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 107.08m² | 高楼层 共6层 | 50,990 | 546 万 | 2020-08-16 | 1581 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 127.98m² | 中楼层 共11层 | 50,399 | 645 万 | 2020-07-16 | 696 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 75.13m² | 高楼层 共6层 | 54,839 | 412 万 | 2020-07-14 | 7 天 |
![]() | 5室2厅 东南 | 143.2m² | 高楼层 共7层 | 44,833 | 642 万 | 2020-07-13 | 99 天 |
| 4室1厅 东南 | 97.53m² | 中楼层 共6层 | 54,138 | 528 万 | 2020-07-12 | 37 天 | |
![]() | 4室2厅 南 | 124.37m² | 高楼层 共7层 | 45,630 | 567.5 万 | 2020-07-06 | 20 天 |
![]() | 4室3厅 南 | 120.68m² | 高楼层 共7层 | 43,587 | 526 万 | 2020-06-03 | 276 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 75.46m² | 中楼层 共6层 | 52,081 | 393 万 | 2020-05-24 | 371 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 74.82m² | 低楼层 共6层 | 55,200 | 413 万 | 2020-05-20 | 32 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 75.13m² | 中楼层 共6层 | 53,242 | 400 万 | 2020-05-08 | 16 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 112.95m² | 中楼层 共11层 | 50,448 | 569.8 万 | 2020-05-05 | 17 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 107.06m² | 低楼层 共6层 | 45,302 | 485 万 | 2020-04-17 | 624 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 76.36m² | 中楼层 共6层 | 50,223 | 383.5 万 | 2020-04-08 | 17 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 86.36m² | 低楼层 共6层 | 45,739 | 395 万 | 2020-01-13 | 13 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 74.11m² | 低楼层 共6层 | 50,736 | 376 万 | 2019-12-10 | 92 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 76.08m² | 中楼层 共6层 | 47,056 | 358 万 | 2019-12-09 | 13 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 74.24m² | 中楼层 共6层 | 47,899 | 355.6 万 | 2019-11-24 | 14 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 73.87m² | 高楼层 共7层 | 44,944 | 332 万 | 2019-11-12 | 254 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 75.21m² | 高楼层 共6层 | 47,468 | 357 万 | 2019-07-26 | 12 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 76.56m² | 低楼层 共6层 | 43,626 | 334 万 | 2019-06-05 | 24 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 74.4m² | 低楼层 共6层 | 46,371 | 345 万 | 2019-02-24 | 13 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 96.6m² | 高楼层 共6层 | 43,220 | 417.5 万 | 2019-01-13 | 160 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 74.74m² | 中楼层 共6层 | 44,421 | 332 万 | 2018-10-16 | 8 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 74.82m² | 高楼层 共6层 | 44,374 | 332 万 | 2018-10-08 | 6 天 |
![]() | 2室2厅 东南 南 | 74.91m² | 中楼层 共6层 | 46,056 | 345 万 | 2018-09-27 | 19 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 89.37m² | 低楼层 共6层 | 44,982 | 402 万 | 2018-08-26 | 162 天 |
![]() | 2室2厅 西 | 74.24m² | 高楼层 共6层 | 45,124 | 335 万 | 2018-07-08 | 2 天 |
![]() | 3室2厅 东南 南 西南 | 109.1m² | 中楼层 共11层 | 43,997 | 480 万 | 2018-06-18 | 287 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 76.49m² | 中楼层 共6层 | 43,745 | 334.6 万 | 2018-04-23 | 57 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 96.6m² | 中楼层 共6层 | 44,721 | 432 万 | 2018-02-09 | 29 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 75.4m² | 高楼层 共6层 | 43,104 | 325 万 | 2018-01-28 | 187 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 86.51m² | 中楼层 共6层 | 45,082 | 390 万 | 2018-01-21 | 49 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 78.05m² | 高楼层 共6层 | 44,043 | 343.8 万 | 2017-12-26 | 15 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 74.91m² | 低楼层 共6层 | 44,721 | 335 万 | 2017-10-29 | 537 天 |
![]() | 2室2厅 东南 北 | 74.11m² | 低楼层 共6层 | 45,878 | 340 万 | 2017-06-18 | 16 天 |
![]() | 4室3厅 南 | 122m² | 高楼层 共7层 | 42,132 | 514 万 | 2017-06-12 | 15 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 95.78m² | 中楼层 共6层 | 44,373 | 425 万 | 2017-04-03 | 538 天 |
![]() | 2室2厅 南 北 | 75.67m² | 低楼层 共6层 | 47,575 | 360 万 | 2017-03-26 | 8 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 75.73m² | 高楼层 共7层 | 50,047 | 379 万 | 2017-03-23 | 215 天 |
![]() | 6室2厅 南 | 144.5m² | 高楼层 共7层 | 36,852 | 532.5 万 | 2017-03-22 | 383 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 104.45m² | 中楼层 共7层 | 41,456 | 433 万 | 2017-03-20 | 82 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 74.37m² | 中楼层 共6层 | 44,777 | 333 万 | 2017-02-27 | 15 天 |
![]() | 2室2厅 东 西 | 70.73m² | 中楼层 共6层 | 41,850 | 296 万 | 2017-02-11 | 132 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 104m² | 中楼层 共7层 | 41,924 | 436 万 | 2017-01-20 | 120 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 88m² | 高楼层 共7层 | 39,546 | 348 万 | 2016-12-11 | 193 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 69.5m² | 高楼层 共6层 | 42,878 | 298 万 | 2016-09-17 | 84 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 106m² | 中楼层 共7层 | 40,661 | 431 万 | 2016-08-01 | 268 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 106m² | 中楼层 共7层 | 39,434 | 418 万 | 2016-06-27 | 57 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 74m² | 高楼层 共6层 | 42,568 | 315 万 | 2016-06-07 | 31 天 |
| 5室2厅 南 | 155.79m² | 高楼层 共7层 | 38,514 | 600 万 | 2016-04-20 | 284 天 | |
![]() | 3室2厅 东 | 78.06m² | 高楼层 共6层 | 38,689 | 302 万 | 2016-04-17 | 35 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 105m² | 中楼层 共7层 | 38,096 | 400 万 | 2016-03-07 | 130 天 |
![]() | 6室2厅 南 | 143.48m² | 高楼层 共7层 | 37,149 | 533 万 | 2016-02-19 | 77 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 75m² | 中楼层 共6层 | 39,986 | 299.9 万 | 2016-01-27 | 10 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 73.82m² | 中楼层 共6层 | 38,879 | 287 万 | 2016-01-03 | 14 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 97.9m² | 中楼层 共6层 | 38,244 | 374.4 万 | 2015-12-16 | 27 天 |
| 6室2厅 南 | 169m² | 高楼层 共11层 | 33,432 | 565 万 | 2015-09-10 | 42 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 78.78m² | 中楼层 共6层 | 31,722 | 249.9 万 | 2015-06-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 95.71m² | 高楼层 共6层 | 27,876 | 266.8 万 | 2015-04-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 106.84m² | 中楼层 共6层 | 25,740 | 275 万 | 2015-04-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.06m² | 中楼层 共6层 | 25,762 | 275.8 万 | 2015-04-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.77m² | 高楼层 共6层 | 25,076 | 190 万 | 2015-03-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.58m² | 低楼层 共6层 | 23,816 | 180 万 | 2015-03-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.36m² | 中楼层 共6层 | 25,014 | 191 万 | 2015-03-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.21m² | 中楼层 共6层 | 22,338 | 168 万 | 2015-01-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.17m² | 高楼层 共6层 | 23,876 | 232 万 | 2015-01-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 122.56m² | 中楼层 共11层 | 22,846 | 280 万 | 2014-12-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 109.1m² | 中楼层 共11层 | 21,247 | 231.8 万 | 2014-09-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.05m² | 中楼层 共6层 | 19,461 | 148 万 | 2014-08-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 126.91m² | 中楼层 共11层 | 22,063 | 280 万 | 2014-07-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.32m² | 中楼层 共6层 | 22,305 | 168 万 | 2014-03-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.24m² | 高楼层 共6层 | 21,687 | 161 万 | 2013-12-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.08m² | 中楼层 共6层 | 23,857 | 164.8 万 | 2013-10-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 96.52m² | 中楼层 共6层 | 20,618 | 199 万 | 2013-09-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.63m² | 低楼层 共6层 | 22,979 | 160 万 | 2013-09-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 71.85m² | 中楼层 共6层 | 21,417 | 153.9 万 | 2013-08-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 126.96m² | 中楼层 共11层 | 0 | 236 万 | 2013-06-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.26m² | 中楼层 共6层 | 19,705 | 168 万 | 2013-06-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.91m² | 中楼层 共6层 | 18,048 | 137 万 | 2013-03-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.74m² | 中楼层 共6层 | 19,145 | 145 万 | 2013-03-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.17m² | 低楼层 共6层 | 18,202 | 135 万 | 2013-03-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 94.71m² | 中楼层 共6层 | 17,950 | 170 万 | 2013-02-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.82m² | 中楼层 共6层 | 18,762 | 138.5 万 | 2012-12-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.15m² | 中楼层 共6层 | 17,499 | 170 万 | 2012-12-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 95.78m² | 高楼层 共6层 | 17,227 | 165 万 | 2012-12-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.92m² | 中楼层 共6层 | 16,333 | 124 万 | 2012-11-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.74m² | 低楼层 共6层 | 17,260 | 129 万 | 2012-10-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 71.29m² | 中楼层 共6层 | 17,675 | 126 万 | 2012-09-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 106.81m² | 低楼层 共10层 | 0 | 166 万 | 2012-09-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 113.02m² | 中楼层 共11层 | 0 | 197 万 | 2012-08-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 106.84m² | 低楼层 共6层 | 16,268 | 173.8 万 | 2012-07-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.06m² | 中楼层 共6层 | 15,693 | 168 万 | 2012-07-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.37m² | 中楼层 共6层 | 16,785 | 150 万 | 2012-07-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.74m² | 高楼层 共6层 | 15,965 | 172 万 | 2012-06-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 95.78m² | 高楼层 共6层 | 14,461 | 138.5 万 | 2012-06-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.07m² | 中楼层 共6层 | 13,695 | 148 万 | 2012-05-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.11m² | 低楼层 共6层 | 15,788 | 117 万 | 2012-03-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.06m² | 中楼层 共6层 | 14,348 | 153.6 万 | 2012-03-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 109.1m² | 中楼层 共11层 | 0 | 159 万 | 2012-02-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 94.68m² | 中楼层 共6层 | 17,216 | 163 万 | 2011-05-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 113.02m² | 低楼层 共11层 | 0 | 187 万 | 2011-04-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 153.11m² | 高楼层 共7层 | 15,545 | 238 万 | 2011-02-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.92m² | 中楼层 共6层 | 15,016 | 114 万 | 2011-01-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.13m² | 高楼层 共6层 | 15,813 | 118.8 万 | 2010-12-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.67m² | 中楼层 共6层 | 14,492 | 128.5 万 | 2010-11-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.49m² | 低楼层 共6层 | 14,381 | 110 万 | 2010-09-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.34m² | 中楼层 共6层 | 13,768 | 123 万 | 2010-09-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.47m² | 高楼层 共6层 | 12,325 | 107.8 万 | 2010-08-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.86m² | 中楼层 共6层 | 13,858 | 137 万 | 2010-08-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 157.57m² | 高楼层 共6层 | 11,646 | 183.5 万 | 2010-07-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.4m² | 高楼层 共6层 | 13,643 | 101.5 万 | 2010-04-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.01m² | 高楼层 共6层 | 12,906 | 111 万 | 2010-04-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 77.89m² | 中楼层 共6层 | 11,042 | 86 万 | 2010-04-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 94.71m² | 中楼层 共6层 | 11,826 | 112 万 | 2010-03-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 77.99m² | 高楼层 共6层 | 12,053 | 94 万 | 2010-01-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 109.1m² | 低楼层 共11层 | 0 | 134 万 | 2010-01-05 | 0 天 |
锦绣江南一期位于深圳市龙华区龙华新区, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,锦绣江南一期共有127套二手房成交记录。
最新房价:锦绣江南一期当前参考单价为40,639元/m², 价格区间在11,042元/m²至63,123元/m²之间。
区域优势:龙华区作为深圳重要行政区,龙华新区板块配套成熟。查询更多龙华区龙华新区小区房价,请返回首页搜索。
关键词:锦绣江南一期房价、龙华区房价、龙华新区房价、 深圳锦绣江南一期、锦绣江南一期二手房、龙华区龙华新区房价走势