正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1室1厅 南 | 64m² | 高楼层 共17层 | 50,313 | 322 万 | 2022-05-09 | 112 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 44.65m² | 高楼层 共17层 | 58,903 | 263 万 | 2021-11-07 | 62 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 64.4m² | 高楼层 共17层 | 65,994 | 425 万 | 2021-01-07 | 180 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 64.4m² | 中楼层 共17层 | 61,336 | 395 万 | 2020-12-28 | 229 天 |
![]() | 3室1厅 西北 | 97.3m² | 高楼层 共21层 | 58,582 | 570 万 | 2020-11-08 | 126 天 |
![]() | 3室1厅 西 | 74.8m² | 低楼层 共21层 | 60,428 | 452 万 | 2020-10-16 | 70 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 64.4m² | 中楼层 共17层 | 59,473 | 383 万 | 2020-05-19 | 13 天 |
![]() | 3室1厅 东 | 97.3m² | 高楼层 共21层 | 54,780 | 533 万 | 2019-09-25 | 406 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 44.65m² | 高楼层 共17层 | 63,718 | 284.5 万 | 2019-06-16 | 109 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 74.8m² | 高楼层 共21层 | 53,851 | 402.8 万 | 2019-03-30 | 43 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 97.3m² | 低楼层 共21层 | 51,799 | 504 万 | 2019-03-21 | 95 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 74.8m² | 高楼层 共21层 | 49,733 | 372 万 | 2019-02-23 | 55 天 |
金福大厦位于深圳市罗湖区百仕达, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,金福大厦共有12套二手房成交记录。
最新房价:金福大厦当前参考单价为50,313元/m², 价格区间在49,733元/m²至65,994元/m²之间。
区域优势:罗湖区作为深圳重要行政区,百仕达板块配套成熟。查询更多罗湖区百仕达小区房价,请返回首页搜索。
关键词:金福大厦房价、罗湖区房价、百仕达房价、 深圳金福大厦、金福大厦二手房、罗湖区百仕达房价走势