正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2室2厅 东南 | 87.66m² | 高楼层 共30层 | 25,668 | 225 万 | 2024-10-13 | 85 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 87.66m² | 高楼层 共30层 | 30,801 | 270 万 | 2024-07-21 | 101 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 86.84m² | 中楼层 共17层 | 33,165 | 288 万 | 2024-03-24 | 28 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 81.12m² | 中楼层 共30层 | 26,258 | 213 万 | 2023-12-27 | 113 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 82.02m² | 低楼层 共30层 | 47,306 | 388 万 | 2021-05-25 | 4 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 87.66m² | 高楼层 共30层 | 41,867 | 367 万 | 2021-05-15 | 30 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 79.4m² | 高楼层 共17层 | 41,562 | 330 万 | 2020-10-25 | 116 天 |
![]() | 5室1厅 南 | 150.38m² | 高楼层 共30层 | 37,572 | 565 万 | 2020-09-21 | 151 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 81.64m² | 低楼层 共30层 | 35,277 | 288 万 | 2020-07-16 | 118 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 82.28m² | 高楼层 共30层 | 44,361 | 365 万 | 2020-06-09 | 51 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.36m² | 中楼层 共17层 | 43,459 | 384 万 | 2020-06-09 | 673 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 81.64m² | 中楼层 共30层 | 35,094 | 286.5 万 | 2020-04-29 | 62 天 |
![]() | 3室1厅 南 北 | 87.1m² | 低楼层 共30层 | 31,195 | 271.7 万 | 2020-03-30 | 793 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 88.85m² | 高楼层 共30层 | 37,142 | 330 万 | 2019-12-17 | 31 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 82.02m² | 低楼层 共30层 | 39,869 | 327 万 | 2019-11-18 | 968 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 86.06m² | 中楼层 共30层 | 36,254 | 312 万 | 2019-11-10 | 207 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 82.28m² | 中楼层 共30层 | 38,892 | 320 万 | 2019-10-15 | 372 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 86.08m² | 高楼层 共30层 | 37,756 | 325 万 | 2019-10-05 | 128 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 87m² | 低楼层 共30层 | 31,610 | 275 万 | 2019-09-15 | 28 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 81.64m² | 高楼层 共30层 | 33,440 | 273 万 | 2019-04-29 | 408 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 86.84m² | 中楼层 共17层 | 37,541 | 326 万 | 2017-12-15 | 128 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 82.28m² | 高楼层 共30层 | 40,958 | 337 万 | 2017-10-06 | 15 天 |
![]() | 7室2厅 东南 | 157.33m² | 高楼层 共17层 | 34,832 | 548 万 | 2017-07-06 | 249 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 89m² | 中楼层 共30层 | 36,495 | 324.8 万 | 2017-07-04 | 12 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.85m² | 中楼层 共30层 | 32,077 | 285 万 | 2016-01-02 | 5 天 |
运河蓝湾位于深圳市龙岗区龙岗双龙, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,运河蓝湾共有25套二手房成交记录。
最新房价:运河蓝湾当前参考单价为25,668元/m², 价格区间在25,668元/m²至47,306元/m²之间。
区域优势:龙岗区作为深圳重要行政区,龙岗双龙板块配套成熟。查询更多龙岗区龙岗双龙小区房价,请返回首页搜索。
关键词:运河蓝湾房价、龙岗区房价、龙岗双龙房价、 深圳运河蓝湾、运河蓝湾二手房、龙岗区龙岗双龙房价走势