正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4室2厅 东南 | 208.31m² | 高楼层 共16层 | 75,609 | 1575 万 | 2024-10-28 | 65 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 138.18m² | 高楼层 共18层 | 79,607 | 1100 万 | 2024-04-20 | 39 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 102.9m² | 高楼层 共18层 | 84,432 | 868.8 万 | 2024-02-06 | 618 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 66.84m² | 中楼层 共15层 | 82,586 | 552 万 | 2024-01-17 | 53 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 107.1m² | 高楼层 共18层 | 98,040 | 1050 万 | 2023-09-23 | 35 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 64.34m² | 高楼层 共15层 | 102,891 | 662 万 | 2023-06-27 | 17 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 66.76m² | 低楼层 共15层 | 107,250 | 716 万 | 2023-04-25 | 4 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 78.9m² | 高楼层 共16层 | 106,338 | 839 万 | 2023-03-11 | 275 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 80.16m² | 中楼层 共16层 | 104,791 | 840 万 | 2022-09-22 | 4 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 104.48m² | 高楼层 共18层 | 111,027 | 1160 万 | 2022-05-22 | 23 天 |
![]() | 2室2厅 东北 | 80.16m² | 低楼层 共16层 | 108,533 | 870 万 | 2022-05-11 | 3 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 73.08m² | 中楼层 共16层 | 109,196 | 798 万 | 2021-12-29 | 36 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 74.08m² | 中楼层 共15层 | 106,642 | 790 万 | 2021-12-25 | 175 天 |
![]() | 2室2厅 西 | 71.35m² | 高楼层 共16层 | 105,396 | 752 万 | 2021-12-17 | 69 天 |
![]() | 4室1厅 南 | 135.18m² | 中楼层 共18层 | 109,484 | 1480 万 | 2020-08-15 | 23 天 |
![]() | 4室1厅 西南 | 135.18m² | 中楼层 共18层 | 99,867 | 1350 万 | 2020-06-25 | 170 天 |
![]() | 4室2厅 西南 | 135.18m² | 中楼层 共18层 | 95,133 | 1286 万 | 2020-05-28 | 545 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 66.76m² | 中楼层 共15层 | 107,850 | 720 万 | 2020-05-14 | 27 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 95.98m² | 中楼层 共16层 | 114,399 | 1098 万 | 2020-04-17 | 10 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 66.84m² | 中楼层 共15层 | 107,720 | 720 万 | 2020-04-07 | 24 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 117.69m² | 低楼层 共18层 | 87,943 | 1035 万 | 2018-09-03 | 128 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 74.08m² | 低楼层 共15层 | 75,594 | 560 万 | 2018-05-21 | 75 天 |
![]() | 4室2厅 西南 | 135m² | 高楼层 共18层 | 68,519 | 925 万 | 2017-08-20 | 36 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 117.7m² | 中楼层 共18层 | 72,218 | 850 万 | 2017-03-31 | 16 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 117.7m² | 低楼层 共18层 | 73,068 | 860 万 | 2017-02-16 | 9 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 117.7m² | 低楼层 共18层 | 68,777 | 809.5 万 | 2016-09-13 | 365 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 117m² | 中楼层 共18层 | 68,377 | 800 万 | 2016-02-01 | 35 天 |
| 3室2厅 南 | 117.69m² | 低楼层 共18层 | 63,727 | 750 万 | 2015-12-23 | 156 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 137.52m² | 中楼层 共18层 | 32,214 | 443 万 | 2013-05-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 138.2m² | 高楼层 共18层 | 29,161 | 403 万 | 2013-02-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.08m² | 低楼层 共15层 | 23,624 | 175 万 | 2012-04-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.76m² | 中楼层 共15层 | 24,656 | 164.6 万 | 2012-02-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.08m² | 低楼层 共15层 | 19,142 | 141.8 万 | 2010-10-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 117.69m² | 中楼层 共18层 | 19,628 | 231 万 | 2010-08-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 116.91m² | 高楼层 共18层 | 19,983 | 233.6 万 | 2010-04-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 106.86m² | 低楼层 共18层 | 17,313 | 185 万 | 2010-03-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 106.86m² | 低楼层 共18层 | 17,126 | 183 万 | 2010-03-25 | 0 天 |
西海湾花园位于深圳市南山区后海, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,西海湾花园共有37套二手房成交记录。
最新房价:西海湾花园当前参考单价为75,609元/m², 价格区间在17,126元/m²至114,399元/m²之间。
区域优势:南山区作为深圳重要行政区,后海板块配套成熟。查询更多南山区后海小区房价,请返回首页搜索。
关键词:西海湾花园房价、南山区房价、后海房价、 深圳西海湾花园、西海湾花园二手房、南山区后海房价走势