正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 南 | 85.86m² | 中楼层 共7层 | 80,364 | 690 万 | 2025-01-12 | 8 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 70.76m² | 中楼层 共7层 | 79,989 | 566 万 | 2024-12-18 | 97 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 74.35m² | 中楼层 共8层 | 71,083 | 528.5 万 | 2024-11-09 | 173 天 |
![]() | 2室2厅 南 北 | 70.76m² | 中楼层 共8层 | 70,945 | 502 万 | 2024-10-30 | 17 天 |
![]() | 2室2厅 南 北 | 64.46m² | 低楼层 共7层 | 77,568 | 500 万 | 2024-10-14 | 181 天 |
![]() | 2室2厅 南 北 | 68.01m² | 中楼层 共8层 | 72,049 | 490 万 | 2024-08-03 | 33 天 |
![]() | 2室2厅 南 北 | 75.73m² | 中楼层 共7层 | 79,229 | 600 万 | 2024-03-09 | 10 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 40.77m² | 中楼层 共7层 | 83,346 | 339.8 万 | 2023-08-03 | 1 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 84.3m² | 高楼层 共7层 | 92,527 | 780 万 | 2023-06-06 | 10 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 40.77m² | 中楼层 共7层 | 91,735 | 374 万 | 2022-11-26 | 115 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 91.04m² | 高楼层 共8层 | 82,602 | 752 万 | 2020-05-19 | 4 天 |
![]() | 2室2厅 东 南 | 81.08m² | 高楼层 共21层 | 77,702 | 630 万 | 2020-05-19 | 63 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 40.77m² | 高楼层 共7层 | 88,301 | 360 万 | 2020-04-16 | 8 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 85.01m² | 中楼层 共8层 | 88,814 | 755 万 | 2020-03-20 | 4 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 82m² | 低楼层 共7层 | 80,000 | 656 万 | 2019-08-26 | 38 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 85.1m² | 低楼层 共7层 | 77,556 | 660 万 | 2019-04-05 | 89 天 |
![]() | 2室2厅 南 北 | 74.1m² | 高楼层 共7层 | 80,702 | 598 万 | 2018-07-08 | 1 天 |
![]() | 2室2厅 东南 南 | 74.1m² | 低楼层 共7层 | 83,671 | 620 万 | 2018-06-03 | 10 天 |
![]() | 2室2厅 南 北 | 76m² | 中楼层 共7层 | 82,237 | 625 万 | 2018-05-20 | 10 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 83.25m² | 低楼层 共8层 | 75,676 | 630 万 | 2018-01-30 | 4 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 40.77m² | 中楼层 共7层 | 71,131 | 290 万 | 2016-10-10 | 9 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 40.77m² | 中楼层 共7层 | 68,924 | 281 万 | 2016-09-27 | 124 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 97m² | 高楼层 共21层 | 63,918 | 620 万 | 2016-08-20 | 112 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 85.01m² | 中楼层 共8层 | 69,639 | 592 万 | 2016-08-11 | 1 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 84.3m² | 中楼层 共7层 | 66,430 | 560 万 | 2015-12-30 | 16 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 82.39m² | 高楼层 共8层 | 58,260 | 480 万 | 2015-12-14 | 120 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 83m² | 中楼层 共8层 | 59,639 | 495 万 | 2015-10-25 | 14 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 82.39m² | 高楼层 共8层 | 49,157 | 405 万 | 2015-04-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 64.46m² | 中楼层 共7层 | 42,507 | 274 万 | 2014-12-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.73m² | 高楼层 共7层 | 36,974 | 280 万 | 2014-10-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 64.46m² | 高楼层 共7层 | 36,457 | 235 万 | 2014-08-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.1m² | 低楼层 共7层 | 33,199 | 246 万 | 2014-08-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.16m² | 高楼层 共8层 | 31,940 | 272 万 | 2014-08-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 64.46m² | 低楼层 共7层 | 39,560 | 255 万 | 2014-05-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 83.34m² | 中楼层 共7层 | 40,197 | 335 万 | 2014-04-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.39m² | 高楼层 共8层 | 34,228 | 282 万 | 2014-04-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.08m² | 低楼层 共21层 | 28,861 | 234 万 | 2014-02-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.76m² | 中楼层 共7层 | 36,462 | 258 万 | 2013-10-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.73m² | 高楼层 共7层 | 32,352 | 245 万 | 2013-09-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.73m² | 低楼层 共7层 | 31,032 | 235 万 | 2013-05-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.93m² | 高楼层 共7层 | 29,443 | 253 万 | 2011-06-19 | 0 天 |
莲花二村位于深圳市福田区莲花, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,莲花二村共有41套二手房成交记录。
最新房价:莲花二村当前参考单价为80,364元/m², 价格区间在28,861元/m²至92,527元/m²之间。
区域优势:福田区作为深圳重要行政区,莲花板块配套成熟。查询更多福田区莲花小区房价,请返回首页搜索。
关键词:莲花二村房价、福田区房价、莲花房价、 深圳莲花二村、莲花二村二手房、福田区莲花房价走势