正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2室1厅 南 | 86.02m² | 低楼层 共23层 | 46,618 | 401 万 | 2024-11-08 | 215 天 |
![]() | 3室2厅 东 南 | 97.06m² | 中楼层 共23层 | 46,364 | 450 万 | 2024-04-08 | 5 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 84.48m² | 高楼层 共23层 | 52,321 | 442 万 | 2023-08-18 | 124 天 |
![]() | 3室1厅 北 | 86.02m² | 中楼层 共23层 | 63,242 | 544 万 | 2023-02-18 | 117 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 84.36m² | 高楼层 共23层 | 64,960 | 548 万 | 2022-07-10 | 171 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 84.36m² | 中楼层 共23层 | 64,605 | 545 万 | 2022-06-30 | 4 天 |
![]() | 3室2厅 西北 北 | 97.06m² | 低楼层 共23层 | 61,303 | 595 万 | 2022-05-30 | 585 天 |
![]() | 3室1厅 北 | 86.02m² | 高楼层 共23层 | 61,963 | 533 万 | 2022-05-26 | 78 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 86.02m² | 低楼层 共23层 | 60,219 | 518 万 | 2022-05-21 | 20 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 97.06m² | 中楼层 共23层 | 60,272 | 585 万 | 2022-04-05 | 12 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 97.06m² | 中楼层 共23层 | 59,448 | 577 万 | 2022-02-24 | 2 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 84.36m² | 低楼层 共23层 | 66,383 | 560 万 | 2020-10-21 | 103 天 |
![]() | 3室2厅 西北 | 97.06m² | 高楼层 共23层 | 59,757 | 580 万 | 2020-06-16 | 57 天 |
| 2室2厅 东北 | 84.36m² | 中楼层 共23层 | 60,811 | 513 万 | 2020-06-07 | 26 天 | |
![]() | 3室1厅 南 | 97.06m² | 高楼层 共23层 | 57,903 | 562 万 | 2020-05-24 | 27 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 86.02m² | 中楼层 共23层 | 54,406 | 468 万 | 2019-11-05 | 47 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 84.36m² | 低楼层 共23层 | 52,869 | 446 万 | 2019-09-22 | 71 天 |
![]() | 2室2厅 西北 | 84.36m² | 高楼层 共23层 | 52,988 | 447 万 | 2019-09-03 | 6 天 |
| 2室2厅 北 | 86.02m² | 高楼层 共23层 | 51,733 | 445 万 | 2019-06-12 | 52 天 | |
![]() | 2室1厅 东南 | 86.02m² | 高楼层 共23层 | 53,104 | 456.8 万 | 2019-06-05 | 54 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 86.02m² | 中楼层 共23层 | 48,245 | 415 万 | 2018-12-24 | 112 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 86.02m² | 低楼层 共23层 | 43,595 | 375 万 | 2018-12-04 | 485 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 97.06m² | 中楼层 共23层 | 48,218 | 468 万 | 2018-11-29 | 157 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 84.36m² | 低楼层 共23层 | 50,380 | 425 万 | 2018-10-18 | 11 天 |
![]() | 3室1厅 西北 | 86.02m² | 高楼层 共23层 | 48,826 | 420 万 | 2018-09-12 | 8 天 |
| 2室2厅 东南 | 84.36m² | 低楼层 共23层 | 49,076 | 414 万 | 2018-08-04 | 10 天 | |
![]() | 4室2厅 南 | 138.41m² | 高楼层 共23层 | 46,384 | 642 万 | 2018-03-04 | 132 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 86.02m² | 中楼层 共23层 | 44,874 | 386 万 | 2017-09-20 | 91 天 |
| 2室2厅 东北 | 86m² | 低楼层 共23层 | 34,884 | 300 万 | 2015-08-18 | 54 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.06m² | 中楼层 共23层 | 23,182 | 225 万 | 2015-02-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.06m² | 中楼层 共23层 | 22,152 | 215 万 | 2014-12-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.06m² | 中楼层 共23层 | 22,152 | 215 万 | 2014-12-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.1m² | 高楼层 共23层 | 22,658 | 220 万 | 2014-12-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.06m² | 低楼层 共23层 | 21,121 | 205 万 | 2014-07-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 84.36m² | 低楼层 共23层 | 21,101 | 178 万 | 2014-03-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 84.36m² | 中楼层 共23层 | 15,174 | 128 万 | 2014-03-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.02m² | 中楼层 共23层 | 20,926 | 180 万 | 2013-12-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.06m² | 高楼层 共23层 | 19,576 | 190 万 | 2013-10-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 84.36m² | 中楼层 共23层 | 21,800 | 183.9 万 | 2013-07-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.06m² | 中楼层 共23层 | 19,988 | 194 万 | 2013-04-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 95.94m² | 低楼层 共23层 | 14,572 | 139.8 万 | 2013-01-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 84.36m² | 高楼层 共23层 | 16,596 | 140 万 | 2012-12-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.06m² | 中楼层 共23层 | 15,146 | 147 万 | 2012-11-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.06m² | 中楼层 共23层 | 13,137 | 127.5 万 | 2012-05-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.06m² | 低楼层 共23层 | 13,394 | 130 万 | 2012-03-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.06m² | 高楼层 共23层 | 15,506 | 150.5 万 | 2011-04-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.02m² | 中楼层 共23层 | 14,939 | 128.5 万 | 2011-02-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 84.36m² | 低楼层 共23层 | 13,633 | 115 万 | 2011-01-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 138.41m² | 高楼层 共23层 | 13,945 | 193 万 | 2010-12-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.02m² | 中楼层 共23层 | 14,974 | 128.8 万 | 2010-12-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.02m² | 高楼层 共23层 | 11,277 | 97 万 | 2010-03-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.02m² | 高楼层 共23层 | 10,347 | 89 万 | 2010-03-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86m² | 低楼层 共23层 | 9,884 | 85 万 | 2010-02-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.02m² | 中楼层 共23层 | 10,731 | 92.3 万 | 2010-02-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.02m² | 低楼层 共23层 | 9,533 | 82 万 | 2010-01-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.02m² | 高楼层 共23层 | 9,835 | 84.6 万 | 2010-01-02 | 0 天 |
荔园大厦位于深圳市南山区南山中心, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,荔园大厦共有56套二手房成交记录。
最新房价:荔园大厦当前参考单价为46,618元/m², 价格区间在9,533元/m²至66,383元/m²之间。
区域优势:南山区作为深圳重要行政区,南山中心板块配套成熟。查询更多南山区南山中心小区房价,请返回首页搜索。
关键词:荔园大厦房价、南山区房价、南山中心房价、 深圳荔园大厦、荔园大厦二手房、南山区南山中心房价走势