正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1室1厅 东南 | 48.52m² | 低楼层 共17层 | 98,929 | 480 万 | 2024-12-28 | 33 天 |
![]() | 3室2厅 南 西南 | 101.2m² | 中楼层 共11层 | 99,408 | 1006 万 | 2023-11-11 | 71 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 65.58m² | 高楼层 共16层 | 95,456 | 626 万 | 2023-03-27 | 360 天 |
![]() | 5室2厅 东南 | 178.02m² | 高楼层 共17层 | 125,661 | 2237 万 | 2021-01-10 | 240 天 |
![]() | 1室2厅 东南 | 48.52m² | 高楼层 共17层 | 135,202 | 656 万 | 2020-11-20 | 10 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 65.96m² | 中楼层 共16层 | 112,190 | 740 万 | 2020-10-31 | 54 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 65.58m² | 低楼层 共16层 | 100,336 | 658 万 | 2020-07-13 | 11 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 92.97m² | 高楼层 共16层 | 99,280 | 923 万 | 2020-07-05 | 39 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 65.65m² | 高楼层 共16层 | 98,706 | 648 万 | 2020-06-25 | 11 天 |
![]() | 3室1厅 东南 东北 | 92.97m² | 中楼层 共16层 | 91,428 | 850 万 | 2020-06-02 | 350 天 |
| 1室1厅 西 | 48.52m² | 高楼层 共17层 | 122,424 | 594 万 | 2020-05-10 | 46 天 | |
![]() | 3室2厅 南 北 | 103.01m² | 中楼层 共11层 | 114,552 | 1180 万 | 2020-04-30 | 12 天 |
![]() | 1室1厅 西北 | 48.52m² | 低楼层 共17层 | 113,356 | 550 万 | 2020-04-08 | 33 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 83.13m² | 中楼层 共16层 | 86,131 | 716 万 | 2020-03-16 | 336 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 64.64m² | 高楼层 共16层 | 84,778 | 548 万 | 2020-01-19 | 121 天 |
![]() | 4室2厅 东 东南 | 157.09m² | 低楼层 共18层 | 91,668 | 1440 万 | 2019-11-20 | 962 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 48.79m² | 高楼层 共17层 | 99,406 | 485 万 | 2019-11-19 | 66 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 106.39m² | 中楼层 共10层 | 94,370 | 1004 万 | 2019-07-09 | 127 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 156.61m² | 低楼层 共18层 | 98,972 | 1550 万 | 2019-05-04 | 78 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 65.58m² | 高楼层 共16层 | 72,248 | 473.8 万 | 2018-06-03 | 1 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 65.58m² | 中楼层 共16层 | 71,669 | 470 万 | 2018-04-30 | 104 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 65.58m² | 中楼层 共16层 | 72,431 | 475 万 | 2018-04-03 | 82 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 65.96m² | 低楼层 共16层 | 70,498 | 465 万 | 2018-04-01 | 31 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 65m² | 中楼层 共16层 | 72,893 | 473.8 万 | 2017-12-13 | 485 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 65.58m² | 低楼层 共16层 | 70,144 | 460 万 | 2017-12-02 | 95 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 75.77m² | 中楼层 共17层 | 88,426 | 670 万 | 2017-07-25 | 21 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 76m² | 中楼层 共17层 | 88,948 | 676 万 | 2017-07-25 | 11 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 91.48m² | 中楼层 共10层 | 87,451 | 800 万 | 2017-06-17 | 30 天 |
| 4室2厅 东南 | 127.14m² | 中楼层 共8层 | 79,126 | 1006 万 | 2017-06-13 | 4 天 | |
![]() | 3室1厅 西 | 92.27m² | 中楼层 共16层 | 70,663 | 652 万 | 2017-05-15 | 66 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 65.58m² | 中楼层 共16层 | 70,144 | 460 万 | 2017-05-06 | 33 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 65.58m² | 中楼层 共16层 | 68,314 | 448 万 | 2017-04-24 | 275 天 |
![]() | 1室1厅 西 | 65.58m² | 中楼层 共16层 | 67,475 | 442.5 万 | 2017-03-23 | 138 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 83.13m² | 高楼层 共16层 | 68,905 | 572.8 万 | 2017-03-08 | 236 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 65.43m² | 低楼层 共16层 | 66,789 | 437 万 | 2017-03-03 | 155 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 92.37m² | 低楼层 共16层 | 64,957 | 600 万 | 2017-02-28 | 12 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 65.55m² | 高楼层 共16层 | 66,667 | 437 万 | 2017-02-22 | 5 天 |
| 4室2厅 东南 | 157.09m² | 高楼层 共18层 | 80,846 | 1270 万 | 2016-12-15 | 122 天 | |
![]() | 1室1厅 西南 | 65.58m² | 中楼层 共16层 | 64,044 | 420 万 | 2016-11-09 | 102 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 65.58m² | 低楼层 共16层 | 65,417 | 429 万 | 2016-08-03 | 43 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 65m² | 中楼层 共16层 | 69,231 | 450 万 | 2016-04-15 | 85 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 65.53m² | 高楼层 共16层 | 67,908 | 445 万 | 2016-03-19 | 91 天 |
花园城三期位于深圳市南山区蛇口, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,花园城三期共有42套二手房成交记录。
最新房价:花园城三期当前参考单价为98,929元/m², 价格区间在64,044元/m²至135,202元/m²之间。
区域优势:南山区作为深圳重要行政区,蛇口板块配套成熟。查询更多南山区蛇口小区房价,请返回首页搜索。
关键词:花园城三期房价、南山区房价、蛇口房价、 深圳花园城三期、花园城三期二手房、南山区蛇口房价走势