正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 南 | 103m² | 中楼层 共17层 | 36,894 | 380 万 | 2024-11-06 | 36 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 91m² | 中楼层 共14层 | 52,748 | 480 万 | 2022-12-17 | 1 天 |
| 3室2厅 南 | 78.94m² | 低楼层 共17层 | 50,672 | 400 万 | 2022-02-22 | 2 天 | |
![]() | 3室2厅 南 北 | 91.02m² | 中楼层 共14层 | 58,889 | 536 万 | 2021-08-06 | 54 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 91.7m² | 低楼层 共14层 | 47,547 | 436 万 | 2020-11-21 | 127 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 91.7m² | 低楼层 共14层 | 46,020 | 422 万 | 2019-09-05 | 26 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 78.94m² | 高楼层 共17层 | 41,424 | 327 万 | 2019-04-15 | 28 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 81.37m² | 中楼层 共17层 | 41,785 | 340 万 | 2019-03-24 | 369 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 78.94m² | 低楼层 共17层 | 41,171 | 325 万 | 2018-05-13 | 16 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 81.37m² | 中楼层 共17层 | 40,986 | 333.5 万 | 2018-05-12 | 51 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 92.1m² | 中楼层 共14层 | 46,689 | 430 万 | 2018-04-23 | 102 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 92.1m² | 中楼层 共14层 | 43,866 | 404 万 | 2015-12-05 | 83 天 |
![]() | 2室2厅 东 北 | 79m² | 高楼层 共17层 | 35,444 | 280 万 | 2015-09-07 | 3 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 78.94m² | 中楼层 共17层 | 28,883 | 228 万 | 2015-05-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 84.53m² | 低楼层 共14层 | 25,790 | 218 万 | 2015-05-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.7m² | 低楼层 共14层 | 23,316 | 213.8 万 | 2014-04-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.7m² | 低楼层 共14层 | 20,175 | 185 万 | 2013-06-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 84.53m² | 高楼层 共14层 | 18,396 | 155.5 万 | 2013-06-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.7m² | 中楼层 共14层 | 17,939 | 164.5 万 | 2012-11-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.02m² | 中楼层 共14层 | 18,238 | 166 万 | 2012-10-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 78.94m² | 高楼层 共17层 | 16,912 | 133.5 万 | 2012-07-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.37m² | 高楼层 共17层 | 14,133 | 115 万 | 2012-03-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 84.53m² | 低楼层 共14层 | 11,121 | 94 万 | 2010-06-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 84.53m² | 中楼层 共14层 | 11,594 | 98 万 | 2010-06-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 78.94m² | 中楼层 共17层 | 11,148 | 88 万 | 2010-01-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 78.94m² | 中楼层 共17层 | 11,212 | 88.5 万 | 2010-01-04 | 0 天 |
聚宝花园位于深圳市罗湖区莲塘, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,聚宝花园共有26套二手房成交记录。
最新房价:聚宝花园当前参考单价为36,894元/m², 价格区间在11,121元/m²至58,889元/m²之间。
区域优势:罗湖区作为深圳重要行政区,莲塘板块配套成熟。查询更多罗湖区莲塘小区房价,请返回首页搜索。
关键词:聚宝花园房价、罗湖区房价、莲塘房价、 深圳聚宝花园、聚宝花园二手房、罗湖区莲塘房价走势