正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 南 | 114.94m² | 高楼层 共20层 | 69,254 | 796 万 | 2024-11-22 | 26 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 96.71m² | 低楼层 共20层 | 62,042 | 600 万 | 2024-10-31 | 699 天 |
![]() | 3室2厅 西 | 106.9m² | 中楼层 共21层 | 77,456 | 828 万 | 2024-10-27 | 2 天 |
![]() | 3室2厅 西 | 106.91m² | 中楼层 共19层 | 69,031 | 738 万 | 2024-06-01 | 21 天 |
![]() | 4室2厅 西北 | 136.12m² | 高楼层 共18层 | 66,119 | 900 万 | 2023-09-28 | 165 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 110.07m² | 中楼层 共20层 | 80,676 | 888 万 | 2023-02-07 | 151 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 108.46m² | 中楼层 共18层 | 64,531 | 699.9 万 | 2022-12-20 | 388 天 |
![]() | 2室2厅 北 东北 | 89.36m² | 低楼层 共20层 | 82,588 | 738 万 | 2022-11-21 | 7 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 115m² | 中楼层 共20层 | 89,392 | 1028 万 | 2022-07-12 | 102 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 109.41m² | 高楼层 共18层 | 95,330 | 1043 万 | 2022-05-09 | 79 天 |
![]() | 2室2厅 西 | 83.51m² | 中楼层 共19层 | 103,222 | 862 万 | 2021-08-01 | 91 天 |
| 3室1厅 东 | 103m² | 高楼层 共18层 | 65,049 | 670 万 | 2020-10-25 | 2 天 | |
![]() | 2室1厅 西 | 85.92m² | 低楼层 共20层 | 94,041 | 808 万 | 2020-07-14 | 35 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 120.92m² | 中楼层 共20层 | 76,497 | 925 万 | 2019-11-15 | 2 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 100.74m² | 低楼层 共20层 | 62,438 | 629 万 | 2019-08-31 | 241 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 97.42m² | 高楼层 共19层 | 62,616 | 610 万 | 2019-07-22 | 140 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 87.9m² | 中楼层 共20层 | 65,996 | 580.1 万 | 2019-05-08 | 243 天 |
![]() | 3室2厅 西 | 106.1m² | 中楼层 共20层 | 73,987 | 785 万 | 2019-03-22 | 19 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 96.71m² | 低楼层 共20层 | 68,763 | 665 万 | 2019-02-27 | 187 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 109.41m² | 低楼层 共18层 | 65,625 | 718 万 | 2019-01-20 | 181 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 89.36m² | 中楼层 共20层 | 63,340 | 566 万 | 2018-10-31 | 91 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 97m² | 中楼层 共21层 | 64,124 | 622 万 | 2018-08-28 | 29 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 83.9m² | 高楼层 共21层 | 69,846 | 586 万 | 2018-08-11 | 91 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 85.1m² | 中楼层 共20层 | 71,563 | 609 万 | 2018-07-02 | 6 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 96.96m² | 中楼层 共19层 | 66,832 | 648 万 | 2018-06-22 | 82 天 |
![]() | 2室2厅 西南 西 | 85.92m² | 中楼层 共20层 | 66,574 | 572 万 | 2018-03-03 | 96 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 97m² | 高楼层 共21层 | 67,939 | 659 万 | 2018-01-24 | 7 天 |
![]() | 2室2厅 东南 南 | 85.1m² | 中楼层 共20层 | 66,981 | 570 万 | 2017-12-20 | 29 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 106.9m² | 中楼层 共21层 | 65,015 | 695 万 | 2017-10-14 | 23 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 108.31m² | 高楼层 共18层 | 64,630 | 700 万 | 2017-06-29 | 201 天 |
| 3室2厅 北 | 110m² | 中楼层 共20层 | 54,546 | 600 万 | 2016-07-28 | 1 天 | |
![]() | 3室2厅 东 | 97m² | 中楼层 共21层 | 57,217 | 555 万 | 2016-01-29 | 1 天 |
| 2室2厅 南 | 109.41m² | 高楼层 共18层 | 55,754 | 610 万 | 2015-12-25 | 1 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 119.43m² | 低楼层 共21层 | 44,294 | 529 万 | 2015-05-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 119.88m² | 低楼层 共19层 | 37,455 | 449 万 | 2015-04-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.36m² | 中楼层 共20层 | 35,811 | 320 万 | 2015-03-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 132.98m² | 低楼层 共18层 | 31,584 | 420 万 | 2015-03-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 83.91m² | 高楼层 共19层 | 33,965 | 285 万 | 2015-02-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 109.41m² | 低楼层 共18层 | 34,275 | 375 万 | 2015-02-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.1m² | 中楼层 共20层 | 33,843 | 288 万 | 2015-01-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 118.72m² | 中楼层 共20层 | 31,739 | 376.8 万 | 2014-01-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 100.74m² | 中楼层 共20层 | 30,674 | 309 万 | 2013-10-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.85m² | 低楼层 共20层 | 27,471 | 310 万 | 2013-07-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.01m² | 中楼层 共19层 | 27,188 | 242 万 | 2013-02-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 83.51m² | 低楼层 共19层 | 26,345 | 220 万 | 2012-12-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89m² | 中楼层 共21层 | 26,461 | 235.5 万 | 2012-10-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.19m² | 高楼层 共20层 | 21,415 | 191 万 | 2012-05-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.36m² | 中楼层 共20层 | 20,144 | 180 万 | 2012-02-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.1m² | 中楼层 共20层 | 24,207 | 206 万 | 2011-05-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 110.07m² | 中楼层 共20层 | 21,514 | 236.8 万 | 2010-12-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 135.94m² | 高楼层 共18层 | 19,847 | 269.8 万 | 2010-12-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 106.9m² | 高楼层 共21层 | 19,645 | 210 万 | 2010-11-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 96.95m² | 中楼层 共21层 | 19,186 | 186 万 | 2010-11-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.85m² | 低楼层 共20层 | 17,085 | 192.8 万 | 2010-09-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.9m² | 高楼层 共20层 | 18,544 | 163 万 | 2010-09-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 119.43m² | 低楼层 共21层 | 16,161 | 193 万 | 2010-09-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89m² | 低楼层 共21层 | 17,248 | 153.5 万 | 2010-04-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 136.61m² | 中楼层 共18层 | 17,862 | 244 万 | 2010-04-15 | 0 天 |
缤纷假日豪园位于深圳市南山区南山中心, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,缤纷假日豪园共有58套二手房成交记录。
最新房价:缤纷假日豪园当前参考单价为69,254元/m², 价格区间在16,161元/m²至103,222元/m²之间。
区域优势:南山区作为深圳重要行政区,南山中心板块配套成熟。查询更多南山区南山中心小区房价,请返回首页搜索。
关键词:缤纷假日豪园房价、南山区房价、南山中心房价、 深圳缤纷假日豪园、缤纷假日豪园二手房、南山区南山中心房价走势