正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2室1厅 南 | 68.1m² | 高楼层 共7层 | 40,896 | 278.5 万 | 2022-10-18 | 337 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 83.48m² | 中楼层 共7层 | 43,724 | 365 万 | 2022-09-18 | 150 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 83.48m² | 中楼层 共7层 | 41,088 | 343 万 | 2020-05-24 | 33 天 |
![]() | 2室2厅 东南 西北 东北 | 68.15m² | 中楼层 共7层 | 41,233 | 281 万 | 2019-06-30 | 17 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 68.15m² | 中楼层 共7层 | 39,590 | 269.8 万 | 2019-06-18 | 19 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 85.45m² | 高楼层 共7层 | 36,396 | 311 万 | 2019-03-26 | 747 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 73.97m² | 低楼层 共7层 | 40,828 | 302 万 | 2019-03-18 | 275 天 |
![]() | 3室2厅 西南 东北 | 97.63m² | 中楼层 共7层 | 34,826 | 340 万 | 2019-01-22 | 73 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 73.78m² | 中楼层 共7层 | 37,409 | 276 万 | 2017-08-20 | 188 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 73.97m² | 中楼层 共7层 | 35,015 | 259 万 | 2016-07-17 | 36 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 92m² | 高楼层 共7层 | 30,544 | 281 万 | 2016-02-27 | 31 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 83.48m² | 中楼层 共7层 | 28,630 | 239 万 | 2015-12-30 | 158 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 92m² | 中楼层 共7层 | 27,500 | 253 万 | 2015-09-19 | 50 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 85.47m² | 中楼层 共7层 | 24,571 | 210 万 | 2015-05-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.97m² | 高楼层 共7层 | 23,632 | 174.8 万 | 2015-05-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.1m² | 高楼层 共7层 | 23,202 | 158 万 | 2015-05-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.31m² | 低楼层 共7层 | 22,999 | 210 万 | 2015-04-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 83.13m² | 低楼层 共7层 | 18,523 | 154 万 | 2015-04-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.97m² | 中楼层 共7层 | 20,279 | 150 万 | 2015-04-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.97m² | 中楼层 共7层 | 20,887 | 154.5 万 | 2015-04-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.18m² | 低楼层 共7层 | 17,754 | 153 万 | 2014-09-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.44m² | 中楼层 共7层 | 18,142 | 155 万 | 2014-08-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.31m² | 中楼层 共7层 | 18,180 | 166 万 | 2014-05-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.63m² | 中楼层 共7层 | 17,208 | 168 万 | 2014-04-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.63m² | 中楼层 共7层 | 17,208 | 168 万 | 2014-04-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.18m² | 中楼层 共7层 | 17,870 | 154 万 | 2014-03-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 83.48m² | 中楼层 共7层 | 17,490 | 146 万 | 2014-03-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.31m² | 高楼层 共7层 | 17,939 | 163.8 万 | 2014-03-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.97m² | 中楼层 共7层 | 14,871 | 110 万 | 2013-03-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.31m² | 低楼层 共7层 | 12,759 | 116.5 万 | 2012-12-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.15m² | 中楼层 共7层 | 13,647 | 93 万 | 2012-11-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.47m² | 高楼层 共7层 | 13,573 | 116 万 | 2012-11-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 83.55m² | 高楼层 共7层 | 11,395 | 95.2 万 | 2012-07-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 84.39m² | 中楼层 共7层 | 11,139 | 94 万 | 2011-08-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.47m² | 中楼层 共7层 | 12,707 | 108.6 万 | 2011-06-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.75m² | 低楼层 共7层 | 12,977 | 97 万 | 2011-04-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.34m² | 高楼层 共7层 | 11,496 | 105 万 | 2011-02-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 83.43m² | 中楼层 共7层 | 11,687 | 97.5 万 | 2011-01-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.99m² | 高楼层 共7层 | 10,654 | 98 万 | 2011-01-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.97m² | 高楼层 共7层 | 9,694 | 71.7 万 | 2010-11-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.97m² | 高楼层 共7层 | 9,004 | 66.6 万 | 2010-11-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.19m² | 中楼层 共7层 | 9,816 | 84.6 万 | 2010-10-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.75m² | 高楼层 共7层 | 9,499 | 71 万 | 2010-10-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.78m² | 高楼层 共7层 | 9,488 | 70 万 | 2010-10-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.75m² | 低楼层 共7层 | 9,365 | 70 万 | 2010-09-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.93m² | 中楼层 共7层 | 9,537 | 70.5 万 | 2010-09-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.97m² | 中楼层 共7层 | 8,923 | 66 万 | 2010-09-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.97m² | 高楼层 共7层 | 8,788 | 65 万 | 2010-04-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.97m² | 高楼层 共7层 | 8,477 | 62.7 万 | 2010-04-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.18m² | 高楼层 共7层 | 8,587 | 74 万 | 2010-03-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.34m² | 高楼层 共7层 | 8,540 | 78 万 | 2010-01-19 | 0 天 |
绿茵华庭位于深圳市龙华区龙华中心, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,绿茵华庭共有51套二手房成交记录。
最新房价:绿茵华庭当前参考单价为40,896元/m², 价格区间在8,477元/m²至43,724元/m²之间。
区域优势:龙华区作为深圳重要行政区,龙华中心板块配套成熟。查询更多龙华区龙华中心小区房价,请返回首页搜索。
关键词:绿茵华庭房价、龙华区房价、龙华中心房价、 深圳绿茵华庭、绿茵华庭二手房、龙华区龙华中心房价走势