正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 东北 | 88.26m² | 高楼层 共16层 | 51,553 | 455 万 | 2024-11-24 | 251 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 26.4m² | 中楼层 共16层 | 41,667 | 110 万 | 2024-08-04 | 77 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 79.17m² | 中楼层 共16层 | 85,765 | 679 万 | 2021-02-07 | 108 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 88.26m² | 中楼层 共16层 | 71,947 | 635 万 | 2020-07-20 | 50 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 79.38m² | 中楼层 共16层 | 69,766 | 553.8 万 | 2020-05-18 | 60 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 118.06m² | 高楼层 共16层 | 60,902 | 719 万 | 2020-05-05 | 346 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 77.14m² | 低楼层 共16层 | 57,040 | 440 万 | 2019-11-26 | 39 天 |
![]() | 2室2厅 东北 | 77.01m² | 高楼层 共16层 | 56,617 | 436 万 | 2019-11-16 | 54 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 58.99m² | 低楼层 共3层 | 53,399 | 315 万 | 2019-10-20 | 42 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 58.99m² | 低楼层 共3层 | 56,620 | 334 万 | 2019-09-18 | 9 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 77.14m² | 中楼层 共16层 | 52,502 | 405 万 | 2019-05-10 | 562 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 58.99m² | 低楼层 共3层 | 51,365 | 303 万 | 2019-05-07 | 9 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 26.4m² | 高楼层 共16层 | 56,819 | 150 万 | 2018-09-13 | 39 天 |
![]() | 1室--厅 东北 | 26.4m² | 中楼层 共16层 | 56,629 | 149.5 万 | 2018-08-27 | 38 天 |
![]() | 1室--厅 东北 | 26.4m² | 高楼层 共16层 | 54,546 | 144 万 | 2018-06-30 | 45 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 41.23m² | 低楼层 共3层 | 62,091 | 256 万 | 2018-01-14 | 2 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 62.41m² | 低楼层 共3层 | 42,462 | 265 万 | 2017-12-23 | 86 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 58.77m² | 低楼层 共3层 | 45,602 | 268 万 | 2017-11-11 | 183 天 |
![]() | 1室--厅 东北 | 26.4m² | 高楼层 共16层 | 51,894 | 137 万 | 2017-09-07 | 39 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 42.08m² | 低楼层 共3层 | 47,291 | 199 万 | 2015-12-22 | 17 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 79.17m² | 中楼层 共16层 | 39,889 | 315.8 万 | 2015-10-18 | 71 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 77.14m² | 低楼层 共16层 | 31,346 | 241.8 万 | 2015-04-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 26.4m² | 高楼层 共16层 | 25,758 | 68 万 | 2014-06-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 116.51m² | 高楼层 共16层 | 24,033 | 280 万 | 2014-04-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 26.4m² | 中楼层 共16层 | 23,864 | 63 万 | 2014-04-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 79.32m² | 中楼层 共16层 | 22,693 | 180 万 | 2013-10-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 77.13m² | 高楼层 共16层 | 22,754 | 175.5 万 | 2013-08-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 77.13m² | 高楼层 共16层 | 21,393 | 165 万 | 2013-06-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.26m² | 中楼层 共16层 | 20,281 | 179 万 | 2013-05-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 79.27m² | 中楼层 共16层 | 14,949 | 118.5 万 | 2012-07-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 118m² | 中楼层 共16层 | 15,000 | 177 万 | 2011-03-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 26.4m² | 中楼层 共16层 | 15,152 | 40 万 | 2011-02-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 26.4m² | 高楼层 共16层 | 11,667 | 30.8 万 | 2010-08-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 79.37m² | 高楼层 共16层 | 11,063 | 87.8 万 | 2010-08-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 77.01m² | 高楼层 共16层 | 11,142 | 85.8 万 | 2010-08-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 79.32m² | 中楼层 共16层 | 10,401 | 82.5 万 | 2010-07-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 79.38m² | 高楼层 共16层 | 10,948 | 86.9 万 | 2010-07-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 79.38m² | 中楼层 共16层 | 10,834 | 86 万 | 2010-07-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 77.12m² | 中楼层 共16层 | 10,309 | 79.5 万 | 2010-07-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 116.52m² | 中楼层 共16层 | 10,299 | 120 万 | 2010-07-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.27m² | 中楼层 共16层 | 10,366 | 91.5 万 | 2010-06-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 26.4m² | 中楼层 共16层 | 10,493 | 27.7 万 | 2010-06-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 79.11m² | 中楼层 共16层 | 10,821 | 85.6 万 | 2010-04-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 78m² | 中楼层 共16层 | 10,488 | 81.8 万 | 2010-04-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 79.11m² | 中楼层 共16层 | 9,860 | 78 万 | 2010-03-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 26.44m² | 高楼层 共16层 | 11,347 | 30 万 | 2010-03-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.68m² | 中楼层 共16层 | 9,360 | 83 万 | 2010-02-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.7m² | 中楼层 共16层 | 9,753 | 74.8 万 | 2010-02-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 26.44m² | 中楼层 共16层 | 8,775 | 23.2 万 | 2010-01-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.68m² | 中楼层 共16层 | 9,304 | 82.5 万 | 2010-01-04 | 0 天 |
碧湾雅园位于深圳市宝安区西乡, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,碧湾雅园共有50套二手房成交记录。
最新房价:碧湾雅园当前参考单价为51,553元/m², 价格区间在8,775元/m²至85,765元/m²之间。
区域优势:宝安区作为深圳重要行政区,西乡板块配套成熟。查询更多宝安区西乡小区房价,请返回首页搜索。
关键词:碧湾雅园房价、宝安区房价、西乡房价、 深圳碧湾雅园、碧湾雅园二手房、宝安区西乡房价走势