正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 东南 | 139.27m² | 中楼层 共33层 | 65,966 | 918.7 万 | 2024-12-09 | 173 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 108.54m² | 中楼层 共32层 | 68,167 | 739.9 万 | 2024-11-03 | 98 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 122.21m² | 高楼层 共33层 | 60,552 | 740 万 | 2024-10-30 | 62 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 140.45m² | 中楼层 共32层 | 64,792 | 910 万 | 2024-10-30 | 52 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 137.16m² | 中楼层 共33层 | 65,253 | 895 万 | 2024-09-02 | 237 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 122.21m² | 低楼层 共33层 | 58,915 | 720 万 | 2024-07-31 | 138 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 136.09m² | 高楼层 共33层 | 71,497 | 973 万 | 2024-06-03 | 649 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 133.78m² | 中楼层 共33层 | 67,051 | 897 万 | 2024-04-17 | 23 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 157m² | 低楼层 共33层 | 57,453 | 902 万 | 2023-12-27 | 110 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 162.09m² | 低楼层 共33层 | 69,715 | 1130 万 | 2023-11-12 | 492 天 |
![]() | 1室1厅 西北 | 45.36m² | 中楼层 共32层 | 74,956 | 340 万 | 2023-02-11 | 186 天 |
![]() | 3室2厅 东南 南 | 156.76m² | 高楼层 共33层 | 75,275 | 1180 万 | 2022-07-26 | 1 天 |
![]() | 4室1厅 南 | 156.88m² | 低楼层 共33层 | 77,767 | 1220 万 | 2022-04-23 | 521 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 130.5m² | 中楼层 共32层 | 98,468 | 1285 万 | 2020-12-18 | 16 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 114.35m² | 低楼层 共32层 | 89,200 | 1020 万 | 2020-11-30 | 167 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 41.81m² | 高楼层 共32层 | 92,442 | 386.5 万 | 2020-11-20 | 108 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 77.68m² | 高楼层 共32层 | 83,033 | 645 万 | 2020-09-01 | 65 天 |
![]() | 4室1厅 南 | 156.88m² | 高楼层 共33层 | 82,866 | 1300 万 | 2020-07-12 | 963 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 126.67m² | 高楼层 共33层 | 79,577 | 1008 万 | 2020-05-18 | 154 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 86.74m² | 中楼层 共32层 | 77,589 | 673 万 | 2020-05-12 | 40 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 77.25m² | 中楼层 共32层 | 74,434 | 575 万 | 2020-05-05 | 47 天 |
![]() | 3室1厅 东 | 130.5m² | 低楼层 共32层 | 67,893 | 886 万 | 2020-04-13 | 873 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 140.45m² | 中楼层 共32层 | 63,795 | 896 万 | 2020-04-07 | 238 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 122.21m² | 中楼层 共33层 | 81,827 | 1000 万 | 2020-01-20 | 8 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 135.77m² | 中楼层 共33层 | 74,391 | 1010 万 | 2020-01-19 | 93 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 90.66m² | 高楼层 共32层 | 73,903 | 670 万 | 2020-01-01 | 31 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 137.9m² | 高楼层 共32层 | 74,330 | 1025 万 | 2019-12-02 | 67 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 45m² | 低楼层 共32层 | 75,556 | 340 万 | 2019-11-25 | 93 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 122.32m² | 中楼层 共33层 | 69,082 | 845 万 | 2019-11-21 | 349 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 122.22m² | 中楼层 共33层 | 68,729 | 840 万 | 2019-11-17 | 7 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 137.16m² | 低楼层 共33层 | 60,878 | 835 万 | 2019-11-09 | 462 天 |
![]() | 3室1厅 东 | 85.5m² | 高楼层 共32层 | 70,761 | 605 万 | 2019-11-05 | 30 天 |
![]() | 1室1厅 北 东北 | 45m² | 高楼层 共32层 | 68,445 | 308 万 | 2019-09-21 | 115 天 |
![]() | 1室1厅 西北 | 46.35m² | 高楼层 共32层 | 71,090 | 329.5 万 | 2019-07-31 | 360 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 86m² | 中楼层 共32层 | 68,024 | 585 万 | 2019-07-24 | 61 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 122.22m² | 低楼层 共33层 | 61,365 | 750 万 | 2019-06-28 | 91 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 44.48m² | 中楼层 共32层 | 69,020 | 307 万 | 2019-06-23 | 89 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 44.48m² | 中楼层 共32层 | 64,029 | 284.8 万 | 2019-06-19 | 1 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 86.06m² | 低楼层 共32层 | 67,628 | 582 万 | 2018-10-23 | 143 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 85m² | 中楼层 共32层 | 69,706 | 592.5 万 | 2018-08-08 | 8 天 |
![]() | 4室1厅 南 | 205.6m² | 高楼层 共33层 | 80,788 | 1661 万 | 2018-05-16 | 115 天 |
![]() | 3室1厅 东 | 87.02m² | 高楼层 共32层 | 67,226 | 585 万 | 2018-05-03 | 58 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 77.25m² | 中楼层 共32层 | 61,166 | 472.5 万 | 2018-05-02 | 162 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 90.66m² | 中楼层 共32层 | 68,608 | 622 万 | 2018-03-13 | 7 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 41.68m² | 低楼层 共32层 | 63,580 | 265 万 | 2018-03-01 | 213 天 |
![]() | 3室1厅 东 | 85.5m² | 中楼层 共32层 | 65,498 | 560 万 | 2018-01-24 | 304 天 |
![]() | 1室1厅 西北 | 44.48m² | 中楼层 共32层 | 58,454 | 260 万 | 2017-12-31 | 38 天 |
![]() | 3室1厅 东 西 北 | 108.54m² | 中楼层 共32层 | 66,151 | 718 万 | 2017-06-29 | 45 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 114.84m² | 高楼层 共32层 | 61,651 | 708 万 | 2017-06-28 | 34 天 |
![]() | 1室1厅 西北 | 45.02m² | 低楼层 共32层 | 64,416 | 290 万 | 2017-03-07 | 4 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 140.66m² | 高楼层 共32层 | 33,414 | 470 万 | 2014-10-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.68m² | 低楼层 共32层 | 30,471 | 127 万 | 2013-09-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 44.67m² | 高楼层 共32层 | 28,207 | 126 万 | 2013-08-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.06m² | 低楼层 共32层 | 29,631 | 255 万 | 2013-08-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 84.94m² | 低楼层 共32层 | 31,199 | 265 万 | 2013-08-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.68m² | 低楼层 共32层 | 24,713 | 103 万 | 2013-01-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 137.16m² | 中楼层 共33层 | 25,044 | 343.5 万 | 2012-10-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 77.72m² | 高楼层 共32层 | 22,775 | 177 万 | 2012-10-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 143.43m² | 高楼层 共33层 | 28,098 | 403 万 | 2012-09-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 99.26m² | 低楼层 共32层 | 26,396 | 262 万 | 2012-09-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 156.88m² | 低楼层 共33层 | 24,860 | 390 万 | 2011-03-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.64m² | 低楼层 共32层 | 18,137 | 139 万 | 2011-03-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 93.48m² | 高楼层 共32层 | 20,861 | 195 万 | 2011-01-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 77.25m² | 中楼层 共32层 | 19,418 | 150 万 | 2010-12-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 77.68m² | 高楼层 共32层 | 20,598 | 160 万 | 2010-12-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.91m² | 高楼层 共32层 | 20,020 | 83.9 万 | 2010-11-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.06m² | 低楼层 共32层 | 20,335 | 175 万 | 2010-11-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.64m² | 低楼层 共32层 | 17,615 | 135 万 | 2010-09-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 77.72m² | 高楼层 共32层 | 18,143 | 141 万 | 2010-09-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 44.48m² | 中楼层 共32层 | 17,986 | 80 万 | 2010-08-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.63m² | 高楼层 共32层 | 19,678 | 168.5 万 | 2010-08-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 77.68m² | 高楼层 共32层 | 17,379 | 135 万 | 2010-07-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 156.88m² | 中楼层 共33层 | 22,311 | 350 万 | 2010-07-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 45.36m² | 中楼层 共32层 | 16,314 | 74 万 | 2010-03-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 122.32m² | 低楼层 共33层 | 19,866 | 243 万 | 2010-03-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.5m² | 中楼层 共32层 | 17,837 | 152.5 万 | 2010-03-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.5m² | 中楼层 共32层 | 17,661 | 151 万 | 2010-03-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.2m² | 中楼层 共32层 | 21,677 | 150 万 | 2010-03-05 | 0 天 |
碧海红树园位于深圳市福田区上下沙, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,碧海红树园共有78套二手房成交记录。
最新房价:碧海红树园当前参考单价为65,966元/m², 价格区间在16,314元/m²至98,468元/m²之间。
区域优势:福田区作为深圳重要行政区,上下沙板块配套成熟。查询更多福田区上下沙小区房价,请返回首页搜索。
关键词:碧海红树园房价、福田区房价、上下沙房价、 深圳碧海红树园、碧海红树园二手房、福田区上下沙房价走势