正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1室1厅 西南 | 56.94m² | 高楼层 共9层 | 17,212 | 98 万 | 2025-01-17 | 93 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 38.25m² | 高楼层 共9层 | 20,000 | 76.5 万 | 2024-12-13 | 120 天 |
| 1室1厅 南 | 38.68m² | 中楼层 共9层 | 20,683 | 80 万 | 2024-12-02 | 15 天 | |
![]() | 1室1厅 南 | 39.69m² | 中楼层 共9层 | 20,157 | 80 万 | 2024-11-05 | 1 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 44.97m² | 低楼层 共9层 | 18,902 | 85 万 | 2024-10-28 | 40 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 38.25m² | 高楼层 共9层 | 19,870 | 76 万 | 2024-10-27 | 36 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 40.67m² | 高楼层 共9层 | 18,442 | 75 万 | 2024-10-26 | 54 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 41.77m² | 中楼层 共9层 | 18,835 | 78.7 万 | 2024-10-20 | 61 天 |
| 1室1厅 北 | 41.77m² | 中楼层 共9层 | 18,456 | 77.1 万 | 2024-10-19 | 66 天 | |
![]() | 1室--厅 南 | 39.33m² | 高楼层 共9层 | 20,087 | 79 万 | 2024-10-03 | 388 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 41.34m² | 高楼层 共9层 | 19,981 | 82.6 万 | 2024-09-09 | 401 天 |
![]() | 1室--厅 北 | 41.56m² | 中楼层 共9层 | 19,250 | 80 万 | 2024-09-08 | 367 天 |
![]() | 1室--厅 北 | 39.92m² | 高楼层 共9层 | 19,790 | 79 万 | 2024-07-20 | 381 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 42m² | 中楼层 共9层 | 16,191 | 68 万 | 2024-07-18 | 4 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 38.7m² | 中楼层 共9层 | 21,370 | 82.7 万 | 2024-07-16 | 142 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 41.55m² | 低楼层 共9层 | 18,508 | 76.9 万 | 2024-05-09 | 399 天 |
![]() | 1室--厅 北 | 38.45m² | 高楼层 共9层 | 21,535 | 82.8 万 | 2024-04-14 | 48 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 41.34m² | 高楼层 共9层 | 21,287 | 88 万 | 2024-04-13 | 370 天 |
| 1室--厅 南 | 38.76m² | 中楼层 共9层 | 20,594 | 79.8 万 | 2024-04-07 | 2 天 | |
| 1室1厅 南 | 41.77m² | 中楼层 共9层 | 21,260 | 88.8 万 | 2024-03-30 | 43 天 | |
![]() | 1室--厅 北 | 38.76m² | 中楼层 共9层 | 21,363 | 82.8 万 | 2024-03-24 | 193 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 38.5m² | 中楼层 共9层 | 20,728 | 79.8 万 | 2024-03-04 | 935 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 38.5m² | 中楼层 共9层 | 20,780 | 80 万 | 2024-02-25 | 121 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 38.73m² | 中楼层 共9层 | 20,656 | 80 万 | 2024-02-19 | 289 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 38.05m² | 高楼层 共9层 | 21,682 | 82.5 万 | 2024-02-17 | 52 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 39.92m² | 高楼层 共9层 | 20,992 | 83.8 万 | 2024-01-27 | 299 天 |
| 1室1厅 南 | 41.77m² | 中楼层 共9层 | 21,068 | 88 万 | 2023-11-28 | 18 天 | |
![]() | 1室1厅 南 | 41.77m² | 中楼层 共9层 | 16,280 | 68 万 | 2023-11-10 | 52 天 |
![]() | 1室--厅 西 | 24.67m² | 高楼层 共9层 | 24,322 | 60 万 | 2023-11-05 | 60 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 41.56m² | 低楼层 共9层 | 21,656 | 90 万 | 2023-10-04 | 416 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 24.61m² | 高楼层 共9层 | 23,162 | 57 万 | 2023-09-07 | 72 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 40.02m² | 高楼层 共9层 | 25,238 | 101 万 | 2023-08-28 | 71 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 38.95m² | 中楼层 共9层 | 29,782 | 116 万 | 2023-04-22 | 69 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 38.7m² | 中楼层 共9层 | 28,941 | 112 万 | 2023-02-12 | 113 天 |
| 1室1厅 北 | 38.7m² | 中楼层 共9层 | 28,941 | 112 万 | 2023-01-04 | 1 天 | |
![]() | 1室--厅 西 | 25.15m² | 中楼层 共9层 | 23,857 | 60 万 | 2022-12-05 | 647 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 38.45m² | 中楼层 共9层 | 32,510 | 125 万 | 2022-11-07 | 15 天 |
| 1室1厅 南 | 38.3m² | 高楼层 共9层 | 31,071 | 119 万 | 2022-08-28 | 36 天 | |
![]() | 1室1厅 南 | 38.51m² | 中楼层 共9层 | 30,252 | 116.5 万 | 2022-03-02 | 394 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 38.25m² | 中楼层 共9层 | 64,314 | 246 万 | 2021-03-07 | 33 天 |
| 1室--厅 东南 | 24.7m² | 高楼层 共9层 | 40,486 | 100 万 | 2021-02-02 | 1 天 | |
![]() | 1室--厅 北 | 38.51m² | 中楼层 共9层 | 42,847 | 165 万 | 2021-01-07 | 165 天 |
![]() | 1室--厅 东南 南 | 38.51m² | 中楼层 共9层 | 42,847 | 165 万 | 2021-01-05 | 2 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 38.25m² | 高楼层 共9层 | 33,987 | 130 万 | 2020-11-13 | 1 天 |
![]() | 1室--厅 北 | 38.5m² | 低楼层 共9层 | 33,897 | 130.5 万 | 2020-10-31 | 95 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 38.5m² | 高楼层 共9层 | 33,247 | 128 万 | 2020-10-25 | 12 天 |
![]() | 1室--厅 东南 南 | 38.3m² | 高楼层 共9层 | 31,332 | 120 万 | 2020-10-25 | 192 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 38.5m² | 中楼层 共9层 | 30,390 | 117 万 | 2020-08-21 | 23 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 41.56m² | 中楼层 共9层 | 24,543 | 102 万 | 2020-07-12 | 2 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 41.57m² | 中楼层 共9层 | 24,056 | 100 万 | 2020-07-10 | 6 天 |
![]() | 1室--厅 南 东南 | 38.5m² | 中楼层 共9层 | 24,936 | 96 万 | 2020-06-24 | 15 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 38.5m² | 低楼层 共9层 | 25,195 | 97 万 | 2020-06-22 | 7 天 |
![]() | 1室--厅 南 东南 | 38.3m² | 高楼层 共9层 | 24,230 | 92.8 万 | 2020-06-21 | 4 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 38.3m² | 高楼层 共9层 | 24,831 | 95.1 万 | 2020-06-08 | 54 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 75.67m² | 高楼层 共9层 | 26,405 | 199.8 万 | 2020-05-29 | 13 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 38.25m² | 高楼层 共9层 | 24,184 | 92.5 万 | 2020-04-06 | 140 天 |
![]() | 1室--厅 北 | 38.5m² | 低楼层 共9层 | 22,858 | 88 万 | 2020-04-05 | 275 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 25.15m² | 中楼层 共9层 | 24,653 | 62 万 | 2020-01-01 | 56 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 41.5m² | 中楼层 共9层 | 22,362 | 92.8 万 | 2019-12-19 | 44 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 41.34m² | 高楼层 共9层 | 22,497 | 93 万 | 2019-12-03 | 47 天 |
![]() | 1室1厅 西 | 57.03m² | 高楼层 共9层 | 26,302 | 150 万 | 2019-08-08 | 234 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 38.51m² | 中楼层 共9层 | 22,332 | 86 万 | 2019-07-28 | 223 天 |
| 1室--厅 南 | 38.7m² | 中楼层 共9层 | 21,964 | 85 万 | 2019-07-05 | 18 天 | |
![]() | 1室1厅 南 | 38.5m² | 低楼层 共9层 | 21,975 | 84.6 万 | 2019-06-29 | 91 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 44.67m² | 高楼层 共9层 | 19,253 | 86 万 | 2019-06-23 | 188 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 38.25m² | 低楼层 共9层 | 21,700 | 83 万 | 2019-06-10 | 71 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 38.51m² | 中楼层 共9层 | 21,813 | 84 万 | 2019-06-09 | 58 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 76.3m² | 高楼层 共9层 | 22,281 | 170 万 | 2019-06-03 | 231 天 |
![]() | 1室--厅 北 | 38.5m² | 低楼层 共9层 | 21,767 | 83.8 万 | 2019-05-25 | 159 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 43.24m² | 低楼层 共9层 | 20,468 | 88.5 万 | 2019-05-24 | 173 天 |
![]() | 1室--厅 北 | 38.7m² | 中楼层 共9层 | 20,931 | 81 万 | 2019-05-14 | 125 天 |
| 1室--厅 南 | 43.01m² | 高楼层 共9层 | 21,391 | 92 万 | 2019-05-07 | 13 天 | |
![]() | 1室--厅 北 | 40.39m² | 中楼层 共9层 | 20,055 | 81 万 | 2019-04-23 | 1 天 |
| 1室1厅 西 | 57.03m² | 高楼层 共9层 | 22,796 | 130 万 | 2019-04-19 | 2 天 | |
![]() | 1室--厅 北 | 41.57m² | 中楼层 共9层 | 20,448 | 85 万 | 2019-04-13 | 9 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 39.47m² | 高楼层 共9层 | 20,776 | 82 万 | 2019-04-02 | 2 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 38m² | 中楼层 共9层 | 21,316 | 81 万 | 2019-03-04 | 53 天 |
![]() | 2室2厅 西 | 75.19m² | 中楼层 共9层 | 22,610 | 170 万 | 2019-01-13 | 27 天 |
| 1室--厅 东南 | 38.7m² | 中楼层 共9层 | 21,448 | 83 万 | 2018-08-20 | 46 天 | |
![]() | 1室--厅 南 | 41.77m² | 中楼层 共9层 | 17,597 | 73.5 万 | 2017-09-18 | 292 天 |
盈富家园位于深圳市坪山区坪山, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,盈富家园共有80套二手房成交记录。
最新房价:盈富家园当前参考单价为17,212元/m², 价格区间在16,191元/m²至64,314元/m²之间。
区域优势:坪山区作为深圳重要行政区,坪山板块配套成熟。查询更多坪山区坪山小区房价,请返回首页搜索。
关键词:盈富家园房价、坪山区房价、坪山房价、 深圳盈富家园、盈富家园二手房、坪山区坪山房价走势