正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5室2厅 东南 | 220.81m² | 中楼层 共36层 | 37,861 | 836 万 | 2025-02-06 | 46 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 107.86m² | 高楼层 共36层 | 37,827 | 408 万 | 2025-01-19 | 831 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 68m² | 高楼层 共39层 | 40,148 | 273 万 | 2024-12-01 | 384 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 64.47m² | 高楼层 共39层 | 33,504 | 216 万 | 2024-09-24 | 299 天 |
![]() | 3室2厅 西北 | 108.38m² | 低楼层 共36层 | 38,181 | 413.8 万 | 2024-06-22 | 1202 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 108.41m² | 中楼层 共36层 | 38,742 | 420 万 | 2024-06-08 | 91 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 108.41m² | 低楼层 共36层 | 41,510 | 450 万 | 2024-03-06 | 93 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 108.41m² | 中楼层 共36层 | 40,753 | 441.8 万 | 2024-02-29 | 552 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 108m² | 中楼层 共36层 | 46,297 | 500 万 | 2024-01-02 | 306 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 107.86m² | 中楼层 共36层 | 44,966 | 485 万 | 2023-10-11 | 14 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 108.38m² | 低楼层 共36层 | 46,227 | 501 万 | 2023-09-25 | 28 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 108.38m² | 中楼层 共36层 | 44,289 | 480 万 | 2023-09-19 | 45 天 |
![]() | 5室2厅 东南 | 220.43m² | 高楼层 共36层 | 37,201 | 820 万 | 2023-09-10 | 430 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 68.22m² | 高楼层 共39层 | 42,657 | 291 万 | 2023-08-24 | 97 天 |
![]() | 4室1厅 西北 | 134.76m² | 高楼层 共36层 | 43,411 | 585 万 | 2023-06-20 | 333 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 108.38m² | 低楼层 共36层 | 44,289 | 480 万 | 2023-04-25 | 27 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 108.93m² | 中楼层 共36层 | 52,144 | 568 万 | 2022-06-07 | 8 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 64.47m² | 高楼层 共39层 | 52,428 | 338 万 | 2021-12-29 | 273 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 108.41m² | 低楼层 共36层 | 53,955 | 584.9 万 | 2021-08-28 | 167 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 66.72m² | 高楼层 共39层 | 53,058 | 354 万 | 2021-07-16 | 125 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 108.38m² | 低楼层 共36层 | 62,281 | 675 万 | 2021-01-24 | 195 天 |
| 2室1厅 东南 | 55.28m² | 高楼层 共39层 | 59,425 | 328.5 万 | 2021-01-07 | 264 天 | |
![]() | 3室2厅 东南 | 107.67m² | 高楼层 共36层 | 60,370 | 650 万 | 2020-12-31 | 172 天 |
![]() | 1室--厅 西北 | 62.79m² | 低楼层 共39层 | 21,979 | 138 万 | 2020-12-23 | 5 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 64.47m² | 高楼层 共39层 | 60,649 | 391 万 | 2020-11-23 | 151 天 |
| 1室1厅 东 | 55.28m² | 高楼层 共39层 | 52,461 | 290 万 | 2020-09-12 | 29 天 | |
![]() | 3室1厅 东南 | 108.38m² | 低楼层 共36层 | 52,593 | 570 万 | 2020-06-27 | 64 天 |
![]() | 1室1厅 东南 北 | 55.28m² | 高楼层 共39层 | 48,843 | 270 万 | 2020-05-30 | 173 天 |
| 3室1厅 南 | 107.94m² | 高楼层 共36层 | 47,249 | 510 万 | 2020-05-13 | 61 天 | |
![]() | 4室2厅 西南 | 102.84m² | 高楼层 共39层 | 39,382 | 405 万 | 2020-04-30 | 311 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 66.57m² | 高楼层 共39层 | 42,061 | 280 万 | 2020-04-28 | 308 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 107.67m² | 中楼层 共36层 | 45,510 | 490 万 | 2020-03-17 | 262 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 68.44m² | 高楼层 共39层 | 43,104 | 295 万 | 2020-03-06 | 112 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 68.22m² | 高楼层 共39层 | 41,777 | 285 万 | 2019-12-03 | 161 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 64.47m² | 高楼层 共39层 | 41,880 | 270 万 | 2019-11-30 | 14 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 107.86m² | 高楼层 共36层 | 45,244 | 488 万 | 2019-11-29 | 71 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 55.28m² | 高楼层 共39层 | 43,416 | 240 万 | 2019-11-07 | 77 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 108.41m² | 中楼层 共36层 | 46,675 | 506 万 | 2019-10-25 | 60 天 |
![]() | 1室1厅 西北 | 55.28m² | 高楼层 共39层 | 42,511 | 235 万 | 2019-09-03 | 339 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 68.22m² | 高楼层 共39层 | 43,976 | 300 万 | 2019-08-11 | 133 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 108m² | 高楼层 共36层 | 43,426 | 469 万 | 2019-07-02 | 2 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 108m² | 高楼层 共36层 | 42,408 | 458 万 | 2019-04-30 | 55 天 |
![]() | 2室1厅 西北 | 55.28m² | 高楼层 共39层 | 41,245 | 228 万 | 2019-04-13 | 13 天 |
![]() | 3室2厅 西北 | 108.38m² | 低楼层 共36层 | 42,887 | 464.8 万 | 2019-04-09 | 23 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 107.94m² | 高楼层 共36层 | 43,080 | 465 万 | 2019-03-15 | 284 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 107.86m² | 高楼层 共36层 | 40,609 | 438 万 | 2019-03-13 | 13 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 108.38m² | 低楼层 共36层 | 41,014 | 444.5 万 | 2019-03-02 | 104 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 108.85m² | 中楼层 共36层 | 41,893 | 456 万 | 2019-01-11 | 113 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 108.38m² | 中楼层 共36层 | 41,060 | 445 万 | 2018-11-26 | 28 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 108.41m² | 中楼层 共36层 | 44,738 | 485 万 | 2018-06-23 | 293 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 107.86m² | 高楼层 共36层 | 43,483 | 469 万 | 2018-06-06 | 82 天 |
![]() | 3室2厅 西北 | 108.41m² | 低楼层 共36层 | 36,713 | 398 万 | 2016-12-22 | 40 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 108m² | 低楼层 共36层 | 37,038 | 400 万 | 2016-09-16 | 38 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 108m² | 低楼层 共36层 | 40,000 | 432 万 | 2016-09-13 | 16 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 103m² | 高楼层 共39层 | 32,525 | 335 万 | 2016-09-05 | 19 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 108m² | 低楼层 共36层 | 37,038 | 400 万 | 2016-08-22 | 9 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 64.69m² | 高楼层 共39层 | 35,555 | 230 万 | 2016-08-17 | 6 天 |
| 1室1厅 南 | 51.61m² | 高楼层 共39层 | 35,459 | 183 万 | 2016-08-17 | 6 天 | |
![]() | 2室2厅 东南 | 51.61m² | 高楼层 共39层 | 35,459 | 183 万 | 2016-08-17 | 6 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 68.44m² | 高楼层 共39层 | 35,360 | 242 万 | 2016-08-17 | 6 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 62m² | 高楼层 共39层 | 36,373 | 225.5 万 | 2016-07-19 | 4 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 66m² | 高楼层 共39层 | 36,204 | 238.9 万 | 2016-07-19 | 1 天 |
![]() | 1室--厅 南 北 | 66m² | 高楼层 共39层 | 29,284 | 193.3 万 | 2016-07-19 | 271 天 |
![]() | 1室--厅 北 | 66m² | 高楼层 共39层 | 29,284 | 193.3 万 | 2016-07-19 | 271 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 108m² | 中楼层 共36层 | 37,038 | 400 万 | 2016-03-18 | 68 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 107.86m² | 高楼层 共36层 | 37,086 | 400 万 | 2016-01-09 | 20 天 |
| 3室2厅 南 | 108m² | 中楼层 共36层 | 30,371 | 328 万 | 2015-10-07 | 41 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.41m² | 低楼层 共36层 | 29,518 | 320 万 | 2015-06-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.85m² | 中楼层 共36层 | 20,120 | 219 万 | 2015-01-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.41m² | 中楼层 共36层 | 19,371 | 210 万 | 2014-11-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.38m² | 中楼层 共36层 | 16,609 | 180 万 | 2010-12-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 134.76m² | 中楼层 共36层 | 15,213 | 205 万 | 2010-12-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.38m² | 中楼层 共36层 | 15,132 | 164 万 | 2010-12-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 136.22m² | 中楼层 共36层 | 13,435 | 183 万 | 2010-07-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.94m² | 高楼层 共36层 | 14,527 | 156.8 万 | 2010-06-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.38m² | 中楼层 共36层 | 14,394 | 156 万 | 2010-06-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.41m² | 中楼层 共36层 | 15,110 | 163.8 万 | 2010-04-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 55.22m² | 中楼层 共39层 | 16,098 | 88.9 万 | 2010-03-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.41m² | 低楼层 共36层 | 13,837 | 150 万 | 2010-03-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.38m² | 低楼层 共36层 | 14,025 | 152 万 | 2010-03-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.85m² | 中楼层 共36层 | 14,332 | 156 万 | 2010-03-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.38m² | 中楼层 共36层 | 13,656 | 148 万 | 2010-01-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.85m² | 中楼层 共36层 | 13,597 | 148 万 | 2010-01-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.22m² | 高楼层 共39层 | 15,905 | 108.5 万 | 2010-01-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.85m² | 中楼层 共36层 | 13,781 | 150 万 | 2010-01-15 | 0 天 |
皇都广场位于深圳市福田区石厦, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,皇都广场共有85套二手房成交记录。
最新房价:皇都广场当前参考单价为37,861元/m², 价格区间在13,435元/m²至62,281元/m²之间。
区域优势:福田区作为深圳重要行政区,石厦板块配套成熟。查询更多福田区石厦小区房价,请返回首页搜索。
关键词:皇都广场房价、福田区房价、石厦房价、 深圳皇都广场、皇都广场二手房、福田区石厦房价走势