正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2室2厅 东南 | 65.92m² | 中楼层 共18层 | 42,294 | 278.8 万 | 2024-10-23 | 209 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 65.92m² | 高楼层 共18层 | 38,684 | 255 万 | 2024-09-05 | 51 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 74.03m² | 中楼层 共18层 | 43,226 | 320 万 | 2024-03-09 | 223 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 65.92m² | 中楼层 共18层 | 50,516 | 333 万 | 2023-01-08 | 483 天 |
![]() | 3室1厅 北 | 94.11m² | 中楼层 共18层 | 68,006 | 640 万 | 2021-02-02 | 8 天 |
![]() | 3室1厅 北 东北 | 94.11m² | 高楼层 共18层 | 63,968 | 602 万 | 2020-12-22 | 97 天 |
![]() | 3室1厅 东 | 94.11m² | 高楼层 共18层 | 62,162 | 585 万 | 2020-07-12 | 46 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 66.57m² | 低楼层 共18层 | 50,774 | 338 万 | 2019-11-05 | 245 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 94.11m² | 低楼层 共18层 | 49,198 | 463 万 | 2019-10-15 | 12 天 |
![]() | 2室2厅 东北 | 94.11m² | 高楼层 共18层 | 43,567 | 410 万 | 2018-11-05 | 132 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 65.92m² | 低楼层 共18层 | 47,604 | 313.8 万 | 2018-10-21 | 7 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 65.92m² | 高楼层 共18层 | 50,971 | 336 万 | 2018-10-14 | 32 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 74.03m² | 低楼层 共18层 | 49,980 | 370 万 | 2018-09-09 | 148 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 74.03m² | 低楼层 共18层 | 45,793 | 339 万 | 2017-11-07 | 166 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 74m² | 中楼层 共18层 | 41,892 | 310 万 | 2017-06-21 | 46 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 66m² | 中楼层 共18层 | 46,970 | 310 万 | 2017-06-05 | 12 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 66m² | 高楼层 共18层 | 45,455 | 300 万 | 2017-05-17 | 222 天 |
![]() | 3室2厅 东 北 | 94.11m² | 高楼层 共18层 | 41,441 | 390 万 | 2016-07-28 | 93 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 94m² | 低楼层 共18层 | 44,681 | 420 万 | 2016-01-22 | 5 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 94.11m² | 高楼层 共18层 | 35,438 | 333.5 万 | 2015-11-16 | 4 天 |
| 3室1厅 北 | 94m² | 高楼层 共18层 | 35,958 | 338 万 | 2015-09-16 | 74 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.03m² | 中楼层 共18层 | 24,855 | 184 万 | 2015-02-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.3m² | 中楼层 共18层 | 24,630 | 183 万 | 2014-12-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.92m² | 中楼层 共18层 | 27,610 | 182 万 | 2014-03-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 94.11m² | 低楼层 共18层 | 23,165 | 218 万 | 2014-03-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 94.11m² | 高楼层 共18层 | 24,153 | 227.3 万 | 2014-02-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 134.37m² | 高楼层 共18层 | 23,815 | 320 万 | 2013-12-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 94.11m² | 中楼层 共18层 | 20,721 | 195 万 | 2013-03-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 92.52m² | 高楼层 共18层 | 17,294 | 160 万 | 2012-07-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.92m² | 高楼层 共18层 | 16,839 | 111 万 | 2011-11-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.92m² | 中楼层 共18层 | 17,446 | 115 万 | 2011-01-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.03m² | 高楼层 共18层 | 15,130 | 112 万 | 2010-12-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 92.52m² | 中楼层 共18层 | 14,052 | 130 万 | 2010-11-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.03m² | 中楼层 共18层 | 14,184 | 105 万 | 2010-04-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.92m² | 低楼层 共18层 | 13,653 | 90 万 | 2010-04-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.92m² | 高楼层 共18层 | 13,320 | 87.8 万 | 2010-03-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.03m² | 低楼层 共18层 | 12,901 | 95.5 万 | 2010-03-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.03m² | 高楼层 共18层 | 12,158 | 90 万 | 2010-01-31 | 0 天 |
皇岗花园大厦位于深圳市福田区皇岗, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,皇岗花园大厦共有38套二手房成交记录。
最新房价:皇岗花园大厦当前参考单价为42,294元/m², 价格区间在12,158元/m²至68,006元/m²之间。
区域优势:福田区作为深圳重要行政区,皇岗板块配套成熟。查询更多福田区皇岗小区房价,请返回首页搜索。
关键词:皇岗花园大厦房价、福田区房价、皇岗房价、 深圳皇岗花园大厦、皇岗花园大厦二手房、福田区皇岗房价走势