正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1室1厅 南 | 44.18m² | 中楼层 共27层 | 30,557 | 135 万 | 2025-01-21 | 33 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 46m² | 中楼层 共27层 | 32,392 | 149 万 | 2025-01-12 | 3 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 43.91m² | 中楼层 共27层 | 30,176 | 132.5 万 | 2024-09-11 | 185 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 44.56m² | 高楼层 共27层 | 31,150 | 138.8 万 | 2024-05-10 | 254 天 |
![]() | 1室--厅 南 西南 | 44.53m² | 高楼层 共27层 | 24,703 | 110 万 | 2024-02-28 | 342 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 65m² | 高楼层 共27层 | 35,693 | 232 万 | 2022-12-11 | 1 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 45.38m² | 高楼层 共27层 | 42,707 | 193.8 万 | 2022-07-19 | 37 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 45.72m² | 中楼层 共27层 | 43,089 | 197 万 | 2021-05-24 | 51 天 |
![]() | 1室--厅 东 | 45.72m² | 低楼层 共27层 | 38,714 | 177 万 | 2021-05-17 | 401 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 44.19m² | 中楼层 共27层 | 42,770 | 189 万 | 2021-05-17 | 214 天 |
![]() | 1室--厅 北 | 48.28m² | 低楼层 共27层 | 38,443 | 185.6 万 | 2021-05-10 | 9 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 45m² | 中楼层 共27层 | 47,112 | 212 万 | 2021-04-22 | 28 天 |
![]() | 1室--厅 东 | 41.93m² | 中楼层 共27层 | 38,398 | 161 万 | 2021-02-08 | 46 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 44.18m² | 低楼层 共27层 | 39,340 | 173.8 万 | 2021-01-28 | 51 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 43.41m² | 高楼层 共27层 | 35,983 | 156.2 万 | 2020-11-16 | 209 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 42.15m² | 高楼层 共27层 | 39,384 | 166 万 | 2020-08-13 | 574 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 50.75m² | 中楼层 共27层 | 37,242 | 189 万 | 2020-07-08 | 72 天 |
![]() | 1室--厅 东 | 48.28m² | 高楼层 共27层 | 38,319 | 185 万 | 2020-06-11 | 28 天 |
![]() | 1室--厅 东 | 45.72m² | 中楼层 共27层 | 33,531 | 153.3 万 | 2020-05-16 | 219 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 43.91m² | 中楼层 共27层 | 36,439 | 160 万 | 2019-08-31 | 122 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 45.72m² | 高楼层 共27层 | 28,981 | 132.5 万 | 2018-08-11 | 2 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 48.28m² | 中楼层 共27层 | 32,416 | 156.5 万 | 2018-07-15 | 133 天 |
![]() | 1室--厅 西 | 45.75m² | 低楼层 共27层 | 28,853 | 132 万 | 2018-06-27 | 116 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 44.53m² | 高楼层 共27层 | 31,440 | 140 万 | 2017-07-15 | 139 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 44.19m² | 低楼层 共27层 | 37,792 | 167 万 | 2016-06-08 | 7 天 |
特力大厦位于深圳市罗湖区翠竹, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,特力大厦共有25套二手房成交记录。
最新房价:特力大厦当前参考单价为30,557元/m², 价格区间在24,703元/m²至47,112元/m²之间。
区域优势:罗湖区作为深圳重要行政区,翠竹板块配套成熟。查询更多罗湖区翠竹小区房价,请返回首页搜索。
关键词:特力大厦房价、罗湖区房价、翠竹房价、 深圳特力大厦、特力大厦二手房、罗湖区翠竹房价走势