正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 西 | 115.47m² | 高楼层 共7层 | 25,115 | 290 万 | 2024-08-23 | 150 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 48.66m² | 高楼层 共7层 | 39,458 | 192 万 | 2021-11-21 | 103 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 48.66m² | 高楼层 共7层 | 40,280 | 196 万 | 2020-10-09 | 50 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 77.38m² | 高楼层 共7层 | 42,776 | 331 万 | 2020-10-04 | 93 天 |
![]() | 2室1厅 东南 西南 | 48.66m² | 高楼层 共7层 | 40,033 | 194.8 万 | 2020-08-11 | 542 天 |
![]() | 1室--厅 东南 | 35.86m² | 中楼层 共7层 | 44,618 | 160 万 | 2020-07-12 | 45 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 47.96m² | 中楼层 共7层 | 41,035 | 196.8 万 | 2019-12-16 | 982 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 52.99m² | 高楼层 共7层 | 41,329 | 219 万 | 2019-08-12 | 374 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 90.04m² | 中楼层 共7层 | 34,763 | 313 万 | 2019-05-16 | 150 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 35.45m² | 高楼层 共7层 | 36,672 | 130 万 | 2019-04-04 | 706 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 89.14m² | 中楼层 共7层 | 36,460 | 325 万 | 2018-04-01 | 102 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 35.86m² | 高楼层 共7层 | 31,512 | 113 万 | 2017-04-18 | 10 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 90.35m² | 中楼层 共7层 | 31,877 | 288 万 | 2017-03-23 | 26 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 80m² | 高楼层 共7层 | 26,923 | 215.4 万 | 2016-03-16 | 10 天 |
| 1室1厅 南 | 35.45m² | 高楼层 共7层 | 26,122 | 92.6 万 | 2016-01-17 | 50 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 46.46m² | 高楼层 共7层 | 13,883 | 64.5 万 | 2014-08-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 47.21m² | 高楼层 共7层 | 14,404 | 68 万 | 2014-04-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 79.68m² | 中楼层 共7层 | 14,935 | 119 万 | 2013-12-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 44.75m² | 中楼层 共7层 | 13,967 | 62.5 万 | 2013-09-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 35.56m² | 高楼层 共7层 | 12,149 | 43.2 万 | 2013-09-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 47.21m² | 中楼层 共7层 | 12,710 | 60 万 | 2013-04-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 59.49m² | 高楼层 共7层 | 10,843 | 64.5 万 | 2013-03-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 46.46m² | 高楼层 共7层 | 13,345 | 62 万 | 2013-03-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 59.65m² | 中楼层 共7层 | 11,903 | 71 万 | 2013-03-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 90.11m² | 中楼层 共7层 | 11,653 | 105 万 | 2013-01-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 46.47m² | 高楼层 共7层 | 8,996 | 41.8 万 | 2012-05-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 84.73m² | 中楼层 共7层 | 7,495 | 63.5 万 | 2012-04-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.51m² | 中楼层 共7层 | 8,022 | 71 万 | 2011-01-01 | 0 天 |
煜丰泽花园广场位于深圳市龙华区龙华中心, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,煜丰泽花园广场共有28套二手房成交记录。
最新房价:煜丰泽花园广场当前参考单价为25,115元/m², 价格区间在7,495元/m²至44,618元/m²之间。
区域优势:龙华区作为深圳重要行政区,龙华中心板块配套成熟。查询更多龙华区龙华中心小区房价,请返回首页搜索。
关键词:煜丰泽花园广场房价、龙华区房价、龙华中心房价、 深圳煜丰泽花园广场、煜丰泽花园广场二手房、龙华区龙华中心房价走势