正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1室1厅 南 | 44.15m² | 高楼层 共29层 | 41,631 | 183.8 万 | 2022-02-20 | 1341 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 45.06m² | 高楼层 共29层 | 51,044 | 230 万 | 2021-07-18 | 54 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 45.17m² | 中楼层 共29层 | 37,636 | 170 万 | 2020-10-28 | 131 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 47.52m² | 中楼层 共29层 | 36,827 | 175 万 | 2020-10-28 | 131 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 42m² | 中楼层 共29层 | 44,048 | 185 万 | 2019-12-06 | 240 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 45.07m² | 高楼层 共29层 | 45,042 | 203 万 | 2019-10-18 | 159 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 43.97m² | 高楼层 共29层 | 43,098 | 189.5 万 | 2019-09-23 | 242 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 45.2m² | 高楼层 共29层 | 40,487 | 183 万 | 2019-06-25 | 12 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 41.11m² | 中楼层 共29层 | 38,920 | 160 万 | 2019-04-08 | 97 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 43.49m² | 高楼层 共29层 | 44,838 | 195 万 | 2019-03-05 | 4 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 45.06m² | 中楼层 共29层 | 47,715 | 215 万 | 2018-10-02 | 72 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 45.17m² | 高楼层 共29层 | 39,186 | 177 万 | 2018-09-17 | 2 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 45.17m² | 高楼层 共29层 | 42,064 | 190 万 | 2016-09-25 | 8 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 45m² | 高楼层 共29层 | 41,778 | 188 万 | 2016-03-14 | 1 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 45.17m² | 高楼层 共29层 | 33,651 | 152 万 | 2014-09-15 | 0 天 |
澳新亚大厦位于深圳市福田区福田中心, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,澳新亚大厦共有15套二手房成交记录。
最新房价:澳新亚大厦当前参考单价为41,631元/m², 价格区间在33,651元/m²至51,044元/m²之间。
区域优势:福田区作为深圳重要行政区,福田中心板块配套成熟。查询更多福田区福田中心小区房价,请返回首页搜索。
关键词:澳新亚大厦房价、福田区房价、福田中心房价、 深圳澳新亚大厦、澳新亚大厦二手房、福田区福田中心房价走势