正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室1厅 南 | 89.98m² | 中楼层 共8层 | 38,898 | 350 万 | 2025-01-17 | 6 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 78.14m² | 中楼层 共7层 | 35,066 | 274 万 | 2024-11-25 | 40 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 59.21m² | 中楼层 共8层 | 34,961 | 207 万 | 2024-11-22 | 216 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 96.87m² | 中楼层 共8层 | 39,796 | 385.5 万 | 2024-04-18 | 23 天 |
![]() | 3室1厅 南 北 | 97.58m² | 高楼层 共8层 | 45,604 | 445 万 | 2023-04-09 | 70 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 83.57m² | 中楼层 共8层 | 51,335 | 429 万 | 2023-04-01 | 218 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 73.48m² | 中楼层 共8层 | 61,922 | 455 万 | 2021-05-03 | 295 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 73.48m² | 低楼层 共8层 | 59,200 | 435 万 | 2021-02-05 | 12 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 69m² | 低楼层 共8层 | 66,377 | 458 万 | 2021-02-04 | 61 天 |
![]() | 3室1厅 南 北 | 83.25m² | 中楼层 共8层 | 56,803 | 472.9 万 | 2020-12-19 | 38 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 69.4m² | 中楼层 共8层 | 56,485 | 392 万 | 2020-12-17 | 21 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 62.22m² | 低楼层 共8层 | 61,235 | 381 万 | 2020-10-18 | 12 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 60.54m² | 高楼层 共8层 | 54,972 | 332.8 万 | 2020-07-20 | 218 天 |
![]() | 2室1厅 南 北 | 69.6m² | 高楼层 共8层 | 52,140 | 362.9 万 | 2020-07-14 | 121 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 78.14m² | 高楼层 共7层 | 52,086 | 407 万 | 2020-07-14 | 110 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 96.87m² | 高楼层 共8层 | 43,358 | 420 万 | 2020-07-07 | 126 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 81.18m² | 高楼层 共8层 | 45,332 | 368 万 | 2020-07-07 | 941 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 89.59m² | 高楼层 共8层 | 46,099 | 413 万 | 2020-07-05 | 244 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 62.02m² | 中楼层 共8层 | 54,015 | 335 万 | 2020-06-21 | 14 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 83.57m² | 高楼层 共8层 | 48,224 | 403 万 | 2020-06-17 | 106 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 97.58m² | 高楼层 共8层 | 46,834 | 457 万 | 2020-06-13 | 52 天 |
![]() | 2室1厅 南 北 | 61m² | 中楼层 共8层 | 57,378 | 350 万 | 2020-05-20 | 24 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 59.21m² | 高楼层 共8层 | 52,357 | 310 万 | 2020-05-19 | 229 天 |
![]() | 2室2厅 北 南 | 59.21m² | 中楼层 共8层 | 56,072 | 332 万 | 2020-05-12 | 6 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 69.6m² | 高楼层 共8层 | 47,414 | 330 万 | 2020-03-29 | 303 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 97.58m² | 高楼层 共8层 | 41,146 | 401.5 万 | 2020-01-05 | 498 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 74.38m² | 中楼层 共7层 | 43,829 | 326 万 | 2019-11-01 | 150 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 96.87m² | 中楼层 共8层 | 40,570 | 393 万 | 2019-10-23 | 203 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 62.19m² | 中楼层 共8层 | 46,310 | 288 万 | 2019-04-14 | 15 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 62.02m² | 低楼层 共8层 | 49,098 | 304.5 万 | 2018-11-05 | 101 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 69.6m² | 中楼层 共8层 | 43,535 | 303 万 | 2018-04-30 | 22 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 83.57m² | 高楼层 共8层 | 39,249 | 328 万 | 2018-02-10 | 212 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 69.6m² | 低楼层 共8层 | 41,380 | 288 万 | 2018-02-09 | 77 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 102.9m² | 高楼层 共8层 | 41,108 | 423 万 | 2017-12-09 | 443 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 73.48m² | 低楼层 共8层 | 40,692 | 299 万 | 2017-11-26 | 186 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 96.87m² | 中楼层 共8层 | 42,325 | 410 万 | 2017-11-20 | 150 天 |
![]() | 2室1厅 南 北 | 62.19m² | 高楼层 共8层 | 41,004 | 255 万 | 2017-11-04 | 237 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 73.48m² | 中楼层 共8层 | 40,488 | 297.5 万 | 2017-09-22 | 158 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 62.02m² | 中楼层 共8层 | 43,212 | 268 万 | 2017-08-15 | 24 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 69.6m² | 高楼层 共8层 | 43,104 | 300 万 | 2017-08-03 | 259 天 |
![]() | 2室2厅 南 北 | 73.48m² | 中楼层 共7层 | 41,100 | 302 万 | 2017-08-02 | 155 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 83.28m² | 高楼层 共8层 | 41,547 | 346 万 | 2017-04-29 | 231 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 69.6m² | 中楼层 共8层 | 38,794 | 270 万 | 2016-12-25 | 173 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 97m² | 中楼层 共8层 | 39,588 | 384 万 | 2016-09-25 | 193 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 84m² | 中楼层 共8层 | 41,786 | 351 万 | 2016-09-07 | 53 天 |
| 2室1厅 北 | 73.48m² | 中楼层 共8层 | 36,065 | 265 万 | 2016-01-10 | 64 天 | |
| 3室2厅 南 | 84.18m² | 高楼层 共8层 | 32,193 | 271 万 | 2015-12-29 | 77 天 | |
| 2室2厅 北 | 73.48m² | 高楼层 共7层 | 32,526 | 239 万 | 2015-12-23 | 28 天 | |
| 3室2厅 南 | 97.58m² | 中楼层 共8层 | 31,257 | 305 万 | 2015-11-06 | 19 天 | |
![]() | 2室2厅 南 | 62m² | 高楼层 共8层 | 34,517 | 214 万 | 2015-09-25 | 7 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 83.25m² | 高楼层 共8层 | 13,814 | 115 万 | 2011-03-10 | 0 天 |
滢水山庄二区位于深圳市龙华区梅林关, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,滢水山庄二区共有51套二手房成交记录。
最新房价:滢水山庄二区当前参考单价为38,898元/m², 价格区间在13,814元/m²至66,377元/m²之间。
区域优势:龙华区作为深圳重要行政区,梅林关板块配套成熟。查询更多龙华区梅林关小区房价,请返回首页搜索。
关键词:滢水山庄二区房价、龙华区房价、梅林关房价、 深圳滢水山庄二区、滢水山庄二区二手房、龙华区梅林关房价走势