正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2室2厅 南 | 63.3m² | 高楼层 共6层 | 50,553 | 320 万 | 2024-10-27 | 234 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 89m² | 中楼层 共11层 | 73,034 | 650 万 | 2024-10-15 | 606 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 63.3m² | 中楼层 共7层 | 44,076 | 279 万 | 2024-10-07 | 39 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 96.7m² | 中楼层 共8层 | 71,355 | 690 万 | 2022-01-03 | 144 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 95m² | 中楼层 共8层 | 54,527 | 518 万 | 2020-03-31 | 128 天 |
![]() | 3室1厅 东 | 96.7m² | 高楼层 共8层 | 52,017 | 503 万 | 2020-01-13 | 151 天 |
| 3室2厅 南 | 95m² | 中楼层 共8层 | 52,106 | 495 万 | 2019-12-28 | 485 天 | |
![]() | 2室1厅 南 | 66.1m² | 低楼层 共7层 | 52,951 | 350 万 | 2018-10-28 | 14 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 76.3m² | 低楼层 共7层 | 52,163 | 398 万 | 2018-07-01 | 61 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 77m² | 高楼层 共6层 | 45,975 | 354 万 | 2018-01-08 | 1 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 64m² | 高楼层 共6层 | 46,094 | 295 万 | 2017-10-10 | 2 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 76.3m² | 低楼层 共7层 | 47,183 | 360 万 | 2017-07-30 | 2 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 76.3m² | 高楼层 共8层 | 40,630 | 310 万 | 2017-06-27 | 61 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 62.5m² | 中楼层 共7层 | 44,000 | 275 万 | 2017-03-05 | 297 天 |
港湾生活小区位于深圳市南山区前海, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,港湾生活小区共有14套二手房成交记录。
最新房价:港湾生活小区当前参考单价为50,553元/m², 价格区间在40,630元/m²至73,034元/m²之间。
区域优势:南山区作为深圳重要行政区,前海板块配套成熟。查询更多南山区前海小区房价,请返回首页搜索。
关键词:港湾生活小区房价、南山区房价、前海房价、 深圳港湾生活小区、港湾生活小区二手房、南山区前海房价走势