正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4室2厅 南 | 112.7m² | 低楼层 共26层 | 33,878 | 381.8 万 | 2024-05-20 | 1 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 85.6m² | 高楼层 共26层 | 34,814 | 298 万 | 2024-05-17 | 13 天 |
![]() | 4室1厅 东南 | 100.8m² | 低楼层 共26层 | 32,540 | 328 万 | 2024-01-21 | 172 天 |
![]() | 4室2厅 西南 | 112.7m² | 中楼层 共26层 | 35,653 | 401.8 万 | 2023-10-19 | 39 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 112.7m² | 中楼层 共26层 | 35,049 | 395 万 | 2023-10-16 | 121 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 73m² | 中楼层 共26层 | 43,699 | 319 万 | 2023-10-12 | 84 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 73.1m² | 低楼层 共26层 | 44,187 | 323 万 | 2023-01-08 | 2 天 |
![]() | 4室2厅 西北 | 112.7m² | 高楼层 共26层 | 48,164 | 542.8 万 | 2021-06-30 | 16 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 85.6m² | 低楼层 共26层 | 58,879 | 504 万 | 2020-12-07 | 21 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 67.3m² | 低楼层 共26层 | 49,926 | 336 万 | 2020-01-06 | 68 天 |
![]() | 4室2厅 西南 | 112m² | 低楼层 共26层 | 35,090 | 393 万 | 2019-12-25 | 303 天 |
![]() | 4室2厅 南 北 | 112.7m² | 高楼层 共26层 | 36,380 | 410 万 | 2019-11-25 | 695 天 |
![]() | 4室1厅 东北 | 112.7m² | 高楼层 共26层 | 34,606 | 390 万 | 2019-08-24 | 22 天 |
![]() | 2室2厅 东南 西南 | 73.1m² | 中楼层 共26层 | 42,408 | 310 万 | 2019-07-30 | 3 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 112.7m² | 中楼层 共26层 | 34,606 | 390 万 | 2019-07-10 | 495 天 |
![]() | 4室2厅 东北 | 112.7m² | 高楼层 共26层 | 34,339 | 387 万 | 2019-06-09 | 197 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 85.6m² | 中楼层 共26层 | 40,888 | 350 万 | 2019-05-05 | 12 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 73.1m² | 高楼层 共26层 | 42,682 | 312 万 | 2018-08-27 | 78 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 85.6m² | 高楼层 共26层 | 37,384 | 320 万 | 2018-07-21 | 90 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 73m² | 中楼层 共26层 | 41,261 | 301.2 万 | 2018-07-15 | 71 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 85.6m² | 中楼层 共26层 | 37,150 | 318 万 | 2018-05-06 | 228 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 73.1m² | 高楼层 共26层 | 40,767 | 298 万 | 2018-04-24 | 51 天 |
![]() | 4室2厅 西南 | 112.7m² | 中楼层 共26层 | 32,210 | 363 万 | 2018-04-12 | 152 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 112.7m² | 高楼层 共26层 | 32,831 | 370 万 | 2018-03-28 | 282 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 112.7m² | 低楼层 共26层 | 32,387 | 365 万 | 2017-12-30 | 145 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 85.6m² | 高楼层 共26层 | 36,215 | 310 万 | 2017-12-05 | 157 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 85.6m² | 高楼层 共26层 | 33,295 | 285 万 | 2016-12-22 | 68 天 |
| 2室2厅 东南 | 73m² | 高楼层 共26层 | 39,727 | 290 万 | 2016-09-25 | 42 天 | |
![]() | 4室2厅 东 | 112m² | 高楼层 共26层 | 34,911 | 391 万 | 2016-09-17 | 52 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 86m² | 高楼层 共26层 | 38,373 | 330 万 | 2016-09-05 | 46 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 112m² | 中楼层 共26层 | 31,786 | 356 万 | 2016-08-11 | 92 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 113m² | 高楼层 共26层 | 31,859 | 360 万 | 2016-06-03 | 67 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 85.6m² | 中楼层 共26层 | 35,164 | 301 万 | 2016-04-15 | 34 天 |
![]() | 4室2厅 东北 | 112m² | 中楼层 共26层 | 29,375 | 329 万 | 2016-01-21 | 152 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 73.1m² | 高楼层 共26层 | 34,884 | 255 万 | 2015-12-13 | 8 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 73.1m² | 中楼层 共26层 | 29,823 | 218 万 | 2015-11-08 | 7 天 |
![]() | 4室1厅 东南 | 112.7m² | 中楼层 共26层 | 22,893 | 258 万 | 2015-10-14 | 11 天 |
![]() | 4室1厅 东 | 112m² | 高楼层 共26层 | 24,108 | 270 万 | 2015-09-30 | 70 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 112.7m² | 高楼层 共26层 | 27,063 | 305 万 | 2015-09-08 | 12 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 112.7m² | 中楼层 共26层 | 20,409 | 230 万 | 2015-06-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.1m² | 高楼层 共26层 | 23,749 | 173.6 万 | 2015-05-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.7m² | 高楼层 共26层 | 18,279 | 206 万 | 2015-05-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.6m² | 中楼层 共26层 | 19,743 | 169 万 | 2015-04-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.6m² | 中楼层 共26层 | 19,860 | 170 万 | 2015-04-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.6m² | 高楼层 共26层 | 18,458 | 158 万 | 2015-04-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.6m² | 高楼层 共26层 | 17,874 | 153 万 | 2015-03-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.7m² | 低楼层 共26层 | 15,457 | 174.2 万 | 2015-03-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 83.6m² | 低楼层 共26层 | 16,867 | 141 万 | 2015-01-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.1m² | 低楼层 共26层 | 17,511 | 128 万 | 2015-01-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.1m² | 中楼层 共26层 | 18,810 | 137.5 万 | 2014-04-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.1m² | 低楼层 共26层 | 18,441 | 134.8 万 | 2014-03-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.6m² | 高楼层 共26层 | 17,991 | 154 万 | 2014-03-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.1m² | 高楼层 共26层 | 19,043 | 139.2 万 | 2014-02-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.7m² | 中楼层 共26层 | 14,109 | 159 万 | 2013-11-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.1m² | 高楼层 共26层 | 16,416 | 120 万 | 2013-08-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.1m² | 中楼层 共26层 | 15,048 | 110 万 | 2013-03-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.6m² | 高楼层 共26层 | 13,435 | 115 万 | 2013-02-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 83.6m² | 低楼层 共26层 | 11,962 | 100 万 | 2013-01-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.7m² | 高楼层 共26层 | 10,737 | 121 万 | 2013-01-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.6m² | 中楼层 共26层 | 13,190 | 112.9 万 | 2012-11-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.1m² | 高楼层 共26层 | 13,407 | 98 万 | 2012-10-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.7m² | 中楼层 共26层 | 10,293 | 116 万 | 2012-09-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.1m² | 高楼层 共26层 | 11,765 | 86 万 | 2012-08-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.7m² | 高楼层 共26层 | 9,317 | 105 万 | 2012-07-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.7m² | 高楼层 共26层 | 9,406 | 106 万 | 2012-07-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.7m² | 高楼层 共26层 | 8,696 | 98 万 | 2011-09-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.7m² | 中楼层 共26层 | 8,519 | 96 万 | 2011-01-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.7m² | 高楼层 共26层 | 7,498 | 84.5 万 | 2010-12-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.1m² | 中楼层 共26层 | 7,661 | 56 万 | 2010-06-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.1m² | 高楼层 共26层 | 8,277 | 60.5 万 | 2010-05-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.7m² | 低楼层 共26层 | 6,238 | 70.3 万 | 2010-05-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.1m² | 中楼层 共26层 | 7,524 | 55 万 | 2010-04-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.1m² | 高楼层 共26层 | 8,181 | 59.8 万 | 2010-04-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.1m² | 低楼层 共26层 | 7,371 | 53.9 万 | 2010-03-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 100.8m² | 低楼层 共26层 | 7,838 | 79 万 | 2010-02-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.1m² | 中楼层 共26层 | 7,524 | 55 万 | 2010-02-22 | 0 天 |
泰华大厦位于深圳市宝安区新安, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,泰华大厦共有76套二手房成交记录。
最新房价:泰华大厦当前参考单价为33,878元/m², 价格区间在6,238元/m²至58,879元/m²之间。
区域优势:宝安区作为深圳重要行政区,新安板块配套成熟。查询更多宝安区新安小区房价,请返回首页搜索。
关键词:泰华大厦房价、宝安区房价、新安房价、 深圳泰华大厦、泰华大厦二手房、宝安区新安房价走势