正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6室2厅 南 | 97.49m² | 高楼层 共6层 | 30,773 | 300 万 | 2024-11-29 | 549 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 76.3m² | 中楼层 共6层 | 26,213 | 200 万 | 2024-11-03 | 42 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 72.17m² | 高楼层 共6层 | 26,327 | 190 万 | 2024-10-24 | 212 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 69.14m² | 低楼层 共6层 | 24,010 | 166 万 | 2024-10-17 | 193 天 |
![]() | 2室1厅 南 北 | 68.89m² | 高楼层 共6层 | 28,016 | 193 万 | 2024-06-19 | 33 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 93.62m² | 低楼层 共6层 | 40,270 | 377 万 | 2024-05-14 | 455 天 |
![]() | 5室2厅 东南 南 | 63.06m² | 高楼层 共6层 | 37,045 | 233.6 万 | 2024-04-27 | 286 天 |
![]() | 7室3厅 西南 | 78.67m² | 高楼层 共6层 | 39,151 | 308 万 | 2023-11-19 | 197 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 78.73m² | 中楼层 共11层 | 35,819 | 282 万 | 2023-06-04 | 99 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 82.53m² | 低楼层 共6层 | 32,716 | 270 万 | 2022-12-15 | 208 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 68.35m² | 中楼层 共6层 | 38,772 | 265 万 | 2022-05-29 | 79 天 |
![]() | 3室2厅 东南 西北 | 85.95m² | 低楼层 共6层 | 43,049 | 370 万 | 2021-07-25 | 55 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 106.26m² | 低楼层 共6层 | 34,727 | 369 万 | 2021-05-23 | 82 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 93.51m² | 中楼层 共6层 | 41,707 | 390 万 | 2021-03-29 | 34 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 69.14m² | 低楼层 共6层 | 45,850 | 317 万 | 2021-03-14 | 19 天 |
![]() | 2室2厅 东南 西南 | 77.95m² | 低楼层 共11层 | 39,641 | 309 万 | 2021-01-29 | 113 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 72.17m² | 低楼层 共6层 | 41,292 | 298 万 | 2020-12-28 | 37 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 72.17m² | 低楼层 共6层 | 42,303 | 305.3 万 | 2020-12-16 | 182 天 |
![]() | 2室1厅 东北 西南 | 68.69m² | 中楼层 共6层 | 41,637 | 286 万 | 2020-11-09 | 23 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 68.35m² | 高楼层 共6层 | 38,479 | 263 万 | 2020-11-04 | 62 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 68.12m² | 低楼层 共6层 | 41,104 | 280 万 | 2020-09-30 | 77 天 |
![]() | 3室2厅 东南 东北 | 79.16m² | 高楼层 共6层 | 39,162 | 310 万 | 2020-09-23 | 78 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 77.3m² | 低楼层 共6层 | 37,129 | 287 万 | 2020-09-01 | 137 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 86.51m² | 中楼层 共6层 | 35,257 | 305 万 | 2020-08-30 | 150 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 93.51m² | 低楼层 共6层 | 33,045 | 309 万 | 2020-08-30 | 745 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 77.65m² | 低楼层 共6层 | 35,416 | 275 万 | 2020-08-26 | 82 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 68m² | 低楼层 共6层 | 37,942 | 258 万 | 2020-08-01 | 49 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 82.53m² | 低楼层 共6层 | 35,866 | 296 万 | 2020-07-20 | 71 天 |
![]() | 2室1厅 南 北 | 68.74m² | 低楼层 共6层 | 37,824 | 260 万 | 2020-07-14 | 161 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 77.94m² | 低楼层 共6层 | 34,489 | 268.8 万 | 2020-06-17 | 206 天 |
![]() | 3室1厅 东 西北 | 85.95m² | 中楼层 共6层 | 34,905 | 300 万 | 2020-05-26 | 233 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 101.51m² | 中楼层 共11层 | 34,480 | 350 万 | 2020-05-08 | 304 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 78.73m² | 低楼层 共11层 | 32,136 | 253 万 | 2020-05-05 | 385 天 |
![]() | 3室2厅 东南 南 | 76.23m² | 高楼层 共6层 | 35,420 | 270 万 | 2020-03-17 | 121 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 68.69m² | 中楼层 共6层 | 36,178 | 248.5 万 | 2020-01-08 | 70 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 76.88m² | 高楼层 共6层 | 31,478 | 242 万 | 2019-12-17 | 63 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 93.51m² | 中楼层 共6层 | 31,013 | 290 万 | 2019-10-13 | 409 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 93m² | 中楼层 共11层 | 31,893 | 296.6 万 | 2019-09-14 | 171 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 88.04m² | 低楼层 共7层 | 32,804 | 288.8 万 | 2019-08-23 | 255 天 |
![]() | 3室2厅 东南 南 | 93.62m² | 低楼层 共6层 | 29,887 | 279.8 万 | 2019-03-29 | 17 天 |
![]() | 3室1厅 东南 西南 | 76.18m² | 中楼层 共6层 | 36,624 | 279 万 | 2018-12-31 | 40 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 88.04m² | 低楼层 共6层 | 31,691 | 279 万 | 2018-08-18 | 16 天 |
![]() | 3室1厅 西南 东北 | 93.62m² | 中楼层 共6层 | 32,472 | 304 万 | 2018-07-29 | 45 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 68.27m² | 低楼层 共6层 | 35,155 | 240 万 | 2018-06-28 | 22 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 93.62m² | 低楼层 共6层 | 31,511 | 295 万 | 2018-06-24 | 84 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.24m² | 中楼层 共7层 | 33,319 | 294 万 | 2018-05-07 | 23 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 68.35m² | 低楼层 共6层 | 34,821 | 238 万 | 2018-04-29 | 312 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 76.3m² | 中楼层 共6层 | 34,994 | 267 万 | 2018-03-26 | 216 天 |
![]() | 3室2厅 东 东南 | 101.51m² | 中楼层 共11层 | 30,539 | 310 万 | 2017-10-18 | 104 天 |
![]() | 2室2厅 南 北 | 68.6m² | 高楼层 共6层 | 33,820 | 232 万 | 2017-08-15 | 135 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 68.12m² | 高楼层 共6层 | 31,445 | 214.2 万 | 2017-08-14 | 17 天 |
![]() | 3室2厅 西北 | 93.31m² | 高楼层 共6层 | 30,383 | 283.5 万 | 2017-08-07 | 24 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 101.51m² | 中楼层 共11层 | 31,032 | 315 万 | 2017-05-30 | 227 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 69.14m² | 低楼层 共6层 | 33,331 | 230.5 万 | 2017-04-30 | 183 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 79.16m² | 高楼层 共6层 | 34,361 | 272 万 | 2017-04-06 | 139 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 93.62m² | 中楼层 共6层 | 30,817 | 288.5 万 | 2017-02-08 | 84 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 80m² | 高楼层 共6层 | 31,650 | 253.2 万 | 2016-10-31 | 13 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 94m² | 中楼层 共6层 | 27,660 | 260 万 | 2016-10-14 | 15 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 68.69m² | 高楼层 共6层 | 31,271 | 214.8 万 | 2016-01-13 | 8 天 |
| 2室2厅 南 | 68.35m² | 中楼层 共6层 | 25,385 | 173.5 万 | 2015-11-02 | 1 天 | |
![]() | 3室1厅 西南 | 78m² | 低楼层 共6层 | 23,077 | 180 万 | 2015-10-25 | 41 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 73.41m² | 高楼层 共11层 | 18,118 | 133 万 | 2014-05-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.16m² | 低楼层 共7层 | 14,361 | 126.6 万 | 2014-03-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.27m² | 高楼层 共6层 | 15,205 | 103.8 万 | 2013-11-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.27m² | 中楼层 共6层 | 15,381 | 105 万 | 2013-11-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.51m² | 中楼层 共7层 | 14,669 | 126.9 万 | 2013-08-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.35m² | 低楼层 共6层 | 14,192 | 97 万 | 2013-07-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 77.94m² | 低楼层 共6层 | 13,472 | 105 万 | 2013-06-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.12m² | 中楼层 共6层 | 11,075 | 84.3 万 | 2012-10-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 79.16m² | 高楼层 共6层 | 10,170 | 80.5 万 | 2012-08-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.14m² | 低楼层 共6层 | 9,402 | 65 万 | 2011-09-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.51m² | 中楼层 共7层 | 9,710 | 84 万 | 2011-07-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 93.88m² | 中楼层 共11层 | 10,652 | 100 万 | 2011-05-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 93.62m² | 低楼层 共6层 | 7,851 | 73.5 万 | 2011-03-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 93.62m² | 低楼层 共6层 | 7,798 | 73 万 | 2011-03-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.08m² | 高楼层 共6层 | 14,687 | 108.8 万 | 2011-03-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 78.67m² | 高楼层 共7层 | 11,186 | 88 万 | 2010-12-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 80.78m² | 高楼层 共6层 | 10,832 | 87.5 万 | 2010-11-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.49m² | 高楼层 共6层 | 10,545 | 102.8 万 | 2010-11-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.14m² | 低楼层 共6层 | 8,389 | 58 万 | 2010-10-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 93.51m² | 高楼层 共6层 | 8,235 | 77 万 | 2010-10-04 | 0 天 |
水晶之城三期位于深圳市龙岗区横岗, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,水晶之城三期共有81套二手房成交记录。
最新房价:水晶之城三期当前参考单价为30,773元/m², 价格区间在7,798元/m²至45,850元/m²之间。
区域优势:龙岗区作为深圳重要行政区,横岗板块配套成熟。查询更多龙岗区横岗小区房价,请返回首页搜索。
关键词:水晶之城三期房价、龙岗区房价、横岗房价、 深圳水晶之城三期、水晶之城三期二手房、龙岗区横岗房价走势