正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2室2厅 南 | 66.89m² | 中楼层 共6层 | 27,658 | 185 万 | 2024-08-24 | 93 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 92.44m² | 低楼层 共6层 | 22,718 | 210 万 | 2024-04-22 | 707 天 |
![]() | 4室2厅 西南 | 58.46m² | 高楼层 共6层 | 37,376 | 218.5 万 | 2024-04-08 | 155 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 91.61m² | 中楼层 共6层 | 27,836 | 255 万 | 2024-03-12 | 185 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 92.44m² | 低楼层 共6层 | 31,048 | 287 万 | 2023-02-18 | 231 天 |
![]() | 5室2厅 东南 南 | 73.5m² | 高楼层 共6层 | 50,069 | 368 万 | 2022-07-01 | 27 天 |
![]() | 5室2厅 东北 | 183.34m² | 低楼层 共4层 | 38,999 | 715 万 | 2021-10-06 | 536 天 |
![]() | 2室1厅 东南 东北 | 69.78m² | 低楼层 共6层 | 42,276 | 295 万 | 2021-01-13 | 54 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 73.8m² | 中楼层 共6层 | 40,651 | 300 万 | 2020-12-19 | 2 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 137.69m² | 低楼层 共4层 | 30,213 | 416 万 | 2020-11-24 | 214 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 66.89m² | 中楼层 共6层 | 40,335 | 269.8 万 | 2020-11-09 | 151 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 69.78m² | 中楼层 共6层 | 40,643 | 283.6 万 | 2020-11-03 | 124 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 73.58m² | 低楼层 共6层 | 38,734 | 285 万 | 2020-08-31 | 61 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 66.82m² | 中楼层 共6层 | 39,031 | 260.8 万 | 2020-08-30 | 78 天 |
![]() | 4室1厅 东南 | 92.44m² | 低楼层 共6层 | 32,995 | 305 万 | 2020-05-24 | 740 天 |
![]() | 6室2厅 南 | 58.46m² | 高楼层 共6层 | 53,541 | 313 万 | 2020-05-20 | 16 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 73.05m² | 中楼层 共6层 | 36,688 | 268 万 | 2019-09-30 | 123 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 66.89m² | 高楼层 共6层 | 36,448 | 243.8 万 | 2019-09-14 | 188 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 76m² | 低楼层 共6层 | 35,527 | 270 万 | 2018-05-02 | 35 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 82.4m² | 低楼层 共6层 | 33,860 | 279 万 | 2018-03-31 | 317 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 66.89m² | 低楼层 共6层 | 35,282 | 236 万 | 2018-03-06 | 38 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 66.82m² | 中楼层 共6层 | 35,918 | 240 万 | 2018-01-22 | 134 天 |
![]() | 6室2厅 南 北 | 65.87m² | 高楼层 共6层 | 50,403 | 332 万 | 2017-10-08 | 165 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 66.89m² | 低楼层 共6层 | 34,460 | 230.5 万 | 2017-07-18 | 62 天 |
![]() | 8室2厅 东南 | 66m² | 高楼层 共6层 | 45,758 | 302 万 | 2017-07-01 | 212 天 |
![]() | 5室2厅 东南 | 67m² | 高楼层 共6层 | 50,747 | 340 万 | 2017-04-04 | 317 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 66.82m² | 中楼层 共6层 | 31,728 | 212 万 | 2016-07-10 | 33 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 66.89m² | 中楼层 共6层 | 28,405 | 190 万 | 2015-12-27 | 2 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 66m² | 高楼层 共6层 | 23,152 | 152.8 万 | 2014-04-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.85m² | 高楼层 共6层 | 12,650 | 83.3 万 | 2012-07-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.89m² | 中楼层 共6层 | 10,359 | 69.3 万 | 2011-04-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.89m² | 中楼层 共6层 | 9,195 | 61.5 万 | 2011-03-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.78m² | 高楼层 共6层 | 9,895 | 73 万 | 2011-02-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.89m² | 低楼层 共6层 | 8,372 | 56 万 | 2010-11-14 | 0 天 |
水晶之城一期位于深圳市龙岗区横岗, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,水晶之城一期共有34套二手房成交记录。
最新房价:水晶之城一期当前参考单价为27,658元/m², 价格区间在8,372元/m²至53,541元/m²之间。
区域优势:龙岗区作为深圳重要行政区,横岗板块配套成熟。查询更多龙岗区横岗小区房价,请返回首页搜索。
关键词:水晶之城一期房价、龙岗区房价、横岗房价、 深圳水晶之城一期、水晶之城一期二手房、龙岗区横岗房价走势