正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 南 | 89.47m² | 高楼层 共11层 | 39,120 | 350 万 | 2024-12-22 | 83 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 65.93m² | 中楼层 共11层 | 42,318 | 279 万 | 2024-11-24 | 308 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 65.91m² | 中楼层 共11层 | 46,731 | 308 万 | 2023-07-28 | 80 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 68.6m² | 低楼层 共11层 | 48,980 | 336 万 | 2023-02-22 | 847 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 68.6m² | 中楼层 共11层 | 51,750 | 355 万 | 2023-02-12 | 204 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 65.91m² | 高楼层 共11层 | 54,317 | 358 万 | 2022-10-20 | 43 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 65.88m² | 高楼层 共11层 | 66,637 | 439 万 | 2021-01-20 | 52 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 66.02m² | 中楼层 共11层 | 64,905 | 428.5 万 | 2020-12-23 | 32 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 65.93m² | 高楼层 共11层 | 62,188 | 410 万 | 2020-12-16 | 10 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 65.88m² | 中楼层 共11层 | 61,931 | 408 万 | 2020-11-17 | 31 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 66.02m² | 高楼层 共11层 | 48,546 | 320.5 万 | 2019-11-15 | 466 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 66.06m² | 中楼层 共11层 | 48,290 | 319 万 | 2019-09-20 | 147 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 65.93m² | 中楼层 共11层 | 48,537 | 320 万 | 2018-08-16 | 155 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 66.02m² | 高楼层 共11层 | 45,441 | 300 万 | 2018-05-12 | 170 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 66.09m² | 高楼层 共11层 | 42,367 | 280 万 | 2017-11-20 | 523 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 89.4m² | 低楼层 共11层 | 39,150 | 350 万 | 2017-07-09 | 187 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 65.93m² | 中楼层 共11层 | 43,380 | 286 万 | 2017-05-22 | 215 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 65.26m² | 高楼层 共11层 | 47,135 | 307.6 万 | 2017-05-21 | 22 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 66m² | 中楼层 共11层 | 46,213 | 305 万 | 2016-08-20 | 168 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88m² | 高楼层 共11层 | 39,887 | 351 万 | 2016-08-06 | 124 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 68.6m² | 中楼层 共11层 | 36,414 | 249.8 万 | 2016-01-03 | 174 天 |
![]() | 2室2厅 东 东南 | 65.88m² | 中楼层 共11层 | 35,671 | 235 万 | 2015-12-18 | 27 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 87.18m² | 中楼层 共11层 | 34,412 | 300 万 | 2015-12-06 | 136 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 66m² | 中楼层 共11层 | 34,697 | 229 万 | 2015-09-19 | 69 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 66m² | 高楼层 共11层 | 33,031 | 218 万 | 2015-08-31 | 47 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 65.88m² | 高楼层 共11层 | 34,533 | 227.5 万 | 2015-07-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.88m² | 中楼层 共11层 | 30,359 | 200 万 | 2015-05-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.06m² | 中楼层 共11层 | 25,583 | 169 万 | 2015-04-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.02m² | 中楼层 共11层 | 23,327 | 154 万 | 2015-03-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87m² | 低楼层 共11层 | 24,138 | 210 万 | 2015-03-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 94.59m² | 中楼层 共11层 | 23,682 | 224 万 | 2015-01-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.4m² | 中楼层 共11层 | 24,050 | 215 万 | 2014-11-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.88m² | 高楼层 共11层 | 22,304 | 196 万 | 2014-01-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.02m² | 中楼层 共11层 | 21,964 | 145 万 | 2013-11-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.07m² | 低楼层 共11层 | 20,092 | 144.8 万 | 2013-05-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.64m² | 中楼层 共11层 | 18,519 | 166 万 | 2013-04-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.35m² | 低楼层 共11层 | 16,829 | 147 万 | 2013-04-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.07m² | 中楼层 共11层 | 19,287 | 139 万 | 2013-02-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.05m² | 中楼层 共11层 | 17,639 | 116.5 万 | 2013-01-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 90.27m² | 中楼层 共11层 | 18,060 | 163 万 | 2013-01-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87m² | 中楼层 共11层 | 18,391 | 160 万 | 2013-01-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.04m² | 中楼层 共11层 | 17,868 | 118 万 | 2013-01-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.47m² | 低楼层 共11层 | 15,344 | 137.3 万 | 2012-12-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.12m² | 高楼层 共11层 | 15,774 | 139 万 | 2012-08-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.01m² | 中楼层 共11层 | 17,574 | 116 万 | 2012-08-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.99m² | 中楼层 共11层 | 14,851 | 98 万 | 2012-04-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.04m² | 低楼层 共11层 | 14,007 | 92.5 万 | 2012-02-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.56m² | 高楼层 共11层 | 15,074 | 135 万 | 2011-03-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.88m² | 低楼层 共11层 | 14,421 | 95 万 | 2011-01-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.09m² | 低楼层 共11层 | 12,831 | 84.8 万 | 2010-11-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.64m² | 中楼层 共11层 | 12,049 | 108 万 | 2010-09-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.08m² | 中楼层 共11层 | 12,410 | 82 万 | 2010-09-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.08m² | 中楼层 共11层 | 12,107 | 80 万 | 2010-08-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.09m² | 中楼层 共11层 | 12,060 | 79.7 万 | 2010-08-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.08m² | 低楼层 共11层 | 12,107 | 80 万 | 2010-04-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.02m² | 高楼层 共11层 | 10,944 | 72.3 万 | 2010-03-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.02m² | 中楼层 共11层 | 10,422 | 68.8 万 | 2010-03-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.06m² | 中楼层 共11层 | 9,840 | 65 万 | 2010-01-31 | 0 天 |
梅花新园位于深圳市龙华区民治, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,梅花新园共有58套二手房成交记录。
最新房价:梅花新园当前参考单价为39,120元/m², 价格区间在9,840元/m²至66,637元/m²之间。
区域优势:龙华区作为深圳重要行政区,民治板块配套成熟。查询更多龙华区民治小区房价,请返回首页搜索。
关键词:梅花新园房价、龙华区房价、民治房价、 深圳梅花新园、梅花新园二手房、龙华区民治房价走势