正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1室--厅 北 | 33m² | 低楼层 共27层 | 120,607 | 398 万 | 2025-01-18 | 99 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 33.07m² | 低楼层 共27层 | 124,282 | 411 万 | 2025-01-13 | 2 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 122,166 | 404 万 | 2025-01-04 | 66 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 91.44m² | 中楼层 共27层 | 61,133 | 559 万 | 2025-01-04 | 39 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 121,410 | 401.5 万 | 2024-12-22 | 228 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 33.17m² | 高楼层 共27层 | 111,547 | 370 万 | 2024-11-27 | 134 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 33.07m² | 高楼层 共27层 | 123,375 | 408 万 | 2024-11-14 | 190 天 |
![]() | 2室1厅 南 北 | 91.44m² | 中楼层 共27层 | 61,024 | 558 万 | 2024-10-20 | 63 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 122,468 | 405 万 | 2024-10-19 | 413 天 |
![]() | 1室--厅 北 | 33.07m² | 高楼层 共27层 | 114,908 | 380 万 | 2024-09-27 | 46 天 |
![]() | 1室--厅 东 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 117,932 | 390 万 | 2024-04-09 | 126 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 33.28m² | 低楼层 共27层 | 121,695 | 405 万 | 2024-03-02 | 100 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 131,842 | 436 万 | 2023-07-14 | 83 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 33m² | 低楼层 共27层 | 137,879 | 455 万 | 2023-02-19 | 116 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 33.07m² | 低楼层 共27层 | 136,075 | 450 万 | 2022-08-06 | 274 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 91.44m² | 中楼层 共27层 | 85,302 | 780 万 | 2022-05-10 | 21 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 91.44m² | 高楼层 共27层 | 87,490 | 800 万 | 2020-01-17 | 60 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 91.44m² | 中楼层 共27层 | 85,302 | 780 万 | 2019-12-11 | 18 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 92m² | 高楼层 共27层 | 71,740 | 660 万 | 2019-11-18 | 76 天 |
![]() | 1室--厅 北 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 144,180 | 476.8 万 | 2019-07-25 | 133 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 33m² | 中楼层 共27层 | 143,576 | 473.8 万 | 2019-07-17 | 18 天 |
![]() | 1室--厅 北 | 33.07m² | 低楼层 共27层 | 135,017 | 446.5 万 | 2018-11-23 | 13 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 91.44m² | 中楼层 共27层 | 65,628 | 600.1 万 | 2018-10-25 | 64 天 |
![]() | 1室--厅 北 | 33.07m² | 高楼层 共27层 | 105,837 | 350 万 | 2017-11-18 | 27 天 |
![]() | 1室1厅 南 北 | 33m² | 高楼层 共27层 | 107,576 | 355 万 | 2017-09-03 | 4 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 33.07m² | 高楼层 共27层 | 104,325 | 345 万 | 2017-04-07 | 435 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 105,232 | 348 万 | 2017-03-29 | 331 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 101,301 | 335 万 | 2017-03-13 | 161 天 |
![]() | 1室--厅 北 | 33m² | 高楼层 共27层 | 106,061 | 350 万 | 2016-10-02 | 292 天 |
| 1室--厅 东 | 33.07m² | 高楼层 共27层 | 104,325 | 345 万 | 2016-01-06 | 3 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 75,598 | 250 万 | 2015-05-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 低楼层 共27层 | 54,279 | 179.5 万 | 2014-11-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 低楼层 共27层 | 49,290 | 163 万 | 2014-09-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 48,534 | 160.5 万 | 2014-08-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 高楼层 共27层 | 50,802 | 168 万 | 2014-04-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 45,359 | 150 万 | 2013-12-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 低楼层 共27层 | 46,871 | 155 万 | 2013-11-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 42,274 | 139.8 万 | 2013-08-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 42,335 | 140 万 | 2013-08-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 低楼层 共27层 | 37,194 | 123 万 | 2013-06-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 28,123 | 93 万 | 2012-09-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 27,820 | 92 万 | 2012-08-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 低楼层 共27层 | 26,611 | 88 万 | 2011-12-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 27,215 | 90 万 | 2011-06-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 30,844 | 102 万 | 2011-06-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 21,168 | 70 万 | 2010-11-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 21,168 | 70 万 | 2010-11-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 21,168 | 70 万 | 2010-10-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 20,865 | 69 万 | 2010-09-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 19,958 | 66 万 | 2010-08-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 19,958 | 66 万 | 2010-04-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.07m² | 中楼层 共27层 | 18,749 | 62 万 | 2010-03-20 | 0 天 |
桑达大厦位于深圳市福田区华强北, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,桑达大厦共有52套二手房成交记录。
最新房价:桑达大厦当前参考单价为120,607元/m², 价格区间在18,749元/m²至144,180元/m²之间。
区域优势:福田区作为深圳重要行政区,华强北板块配套成熟。查询更多福田区华强北小区房价,请返回首页搜索。
关键词:桑达大厦房价、福田区房价、华强北房价、 深圳桑达大厦、桑达大厦二手房、福田区华强北房价走势