正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2室2厅 西南 | 72.68m² | 中楼层 共5层 | 47,331 | 344 万 | 2023-03-18 | 320 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 73.15m² | 中楼层 共5层 | 55,227 | 404 万 | 2020-08-16 | 91 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 83.39m² | 低楼层 共9层 | 41,732 | 348 万 | 2020-04-06 | 519 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 91.42m² | 低楼层 共11层 | 44,630 | 408 万 | 2019-09-03 | 748 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 71.67m² | 中楼层 共5层 | 40,464 | 290 万 | 2018-01-10 | 36 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 70.77m² | 高楼层 共5层 | 57,228 | 405 万 | 2016-09-25 | 46 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 74m² | 中楼层 共5层 | 29,460 | 218 万 | 2015-08-30 | 19 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 80.16m² | 高楼层 共17层 | 29,816 | 239 万 | 2015-06-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.97m² | 高楼层 共17层 | 24,778 | 270 万 | 2015-04-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 110.2m² | 高楼层 共17层 | 22,233 | 245 万 | 2015-04-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 90.33m² | 低楼层 共11层 | 18,765 | 169.5 万 | 2015-01-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 111.27m² | 高楼层 共17层 | 18,829 | 209.5 万 | 2014-11-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 92.21m² | 中楼层 共11层 | 18,111 | 167 万 | 2014-10-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.35m² | 中楼层 共11层 | 18,807 | 171.8 万 | 2014-10-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 71.17m² | 高楼层 共5层 | 23,887 | 170 万 | 2013-12-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 71.67m² | 中楼层 共5层 | 19,255 | 138 万 | 2013-11-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 80.61m² | 中楼层 共17层 | 16,376 | 132 万 | 2013-06-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 110.21m² | 中楼层 共17层 | 14,518 | 160 万 | 2013-03-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 111.27m² | 中楼层 共17层 | 13,571 | 151 万 | 2012-10-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 111.53m² | 中楼层 共17层 | 12,553 | 140 万 | 2012-10-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 80.61m² | 高楼层 共17层 | 13,646 | 110 万 | 2012-07-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 80.61m² | 中楼层 共17层 | 13,249 | 106.8 万 | 2012-06-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 94.47m² | 高楼层 共9层 | 12,174 | 115 万 | 2012-06-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 80.61m² | 高楼层 共17层 | 12,282 | 99 万 | 2012-06-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 92.4m² | 高楼层 共11层 | 13,399 | 123.8 万 | 2012-02-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 94.47m² | 高楼层 共9层 | 11,433 | 108 万 | 2011-12-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 90.15m² | 低楼层 共11层 | 11,870 | 107 万 | 2011-06-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 111.27m² | 中楼层 共17层 | 13,931 | 155 万 | 2011-04-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 113.13m² | 低楼层 共17层 | 12,597 | 142.5 万 | 2011-04-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 111.51m² | 高楼层 共17层 | 5,381 | 60 万 | 2011-01-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 146.82m² | 中楼层 共17层 | 10,851 | 159.3 万 | 2010-12-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.68m² | 中楼层 共5层 | 10,347 | 75.2 万 | 2010-11-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 96.36m² | 中楼层 共5层 | 8,988 | 86.6 万 | 2010-10-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 96.36m² | 中楼层 共5层 | 9,029 | 87 万 | 2010-10-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 80.61m² | 中楼层 共17层 | 8,808 | 71 万 | 2010-08-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 90.34m² | 低楼层 共11层 | 8,325 | 75.2 万 | 2010-06-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.25m² | 高楼层 共5层 | 11,722 | 80 万 | 2010-06-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 90.15m² | 低楼层 共11层 | 8,963 | 80.8 万 | 2010-04-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 110.2m² | 中楼层 共17层 | 9,619 | 106 万 | 2010-03-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 80.61m² | 高楼层 共17层 | 8,769 | 70.7 万 | 2010-01-06 | 0 天 |
桂冠华庭位于深圳市龙华区龙华中心, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,桂冠华庭共有40套二手房成交记录。
最新房价:桂冠华庭当前参考单价为47,331元/m², 价格区间在5,381元/m²至57,228元/m²之间。
区域优势:龙华区作为深圳重要行政区,龙华中心板块配套成熟。查询更多龙华区龙华中心小区房价,请返回首页搜索。
关键词:桂冠华庭房价、龙华区房价、龙华中心房价、 深圳桂冠华庭、桂冠华庭二手房、龙华区龙华中心房价走势