正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2室1厅 东北 | 41.9m² | 中楼层 共7层 | 21,480 | 90 万 | 2025-01-13 | 13 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 30m² | 高楼层 共7层 | 23,334 | 70 万 | 2024-11-13 | 1 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 34.1m² | 高楼层 共7层 | 31,437 | 107.2 万 | 2024-11-08 | 228 天 |
| 1室1厅 东 | 34.5m² | 中楼层 共7层 | 24,638 | 85 万 | 2024-10-25 | 12 天 | |
![]() | 1室1厅 东南 | 34.7m² | 中楼层 共7层 | 36,312 | 126 万 | 2024-03-01 | 156 天 |
![]() | 1室--厅 西北 | 32.2m² | 中楼层 共7层 | 36,646 | 118 万 | 2023-12-02 | 120 天 |
| 1室1厅 东南 | 31.4m² | 中楼层 共7层 | 43,950 | 138 万 | 2023-04-16 | 46 天 | |
![]() | 1室1厅 东 | 34.1m² | 高楼层 共7层 | 44,282 | 151 万 | 2023-03-12 | 504 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 37m² | 中楼层 共7层 | 58,379 | 216 万 | 2021-06-28 | 14 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 34.3m² | 中楼层 共7层 | 63,557 | 218 万 | 2021-04-25 | 31 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 51m² | 中楼层 共7层 | 72,942 | 372 万 | 2021-03-28 | 101 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 33.8m² | 中楼层 共7层 | 65,977 | 223 万 | 2021-01-28 | 9 天 |
![]() | 1室1厅 西 | 43.6m² | 高楼层 共7层 | 60,436 | 263.5 万 | 2020-10-29 | 170 天 |
![]() | 1室--厅 东南 | 31.8m² | 高楼层 共7层 | 59,749 | 190 万 | 2020-10-20 | 135 天 |
![]() | 1室--厅 东南 | 31.8m² | 中楼层 共7层 | 55,346 | 176 万 | 2020-10-14 | 414 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 35m² | 高楼层 共7层 | 54,286 | 190 万 | 2020-08-20 | 11 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 32.2m² | 高楼层 共7层 | 55,280 | 178 万 | 2020-08-05 | 2 天 |
![]() | 1室--厅 东北 | 31.4m² | 高楼层 共7层 | 49,682 | 156 万 | 2020-07-05 | 3 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 31.4m² | 中楼层 共7层 | 52,230 | 164 万 | 2020-06-29 | 50 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 36.5m² | 中楼层 共7层 | 47,124 | 172 万 | 2020-06-25 | 57 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 35m² | 中楼层 共7层 | 45,858 | 160.5 万 | 2020-05-20 | 48 天 |
![]() | 1室--厅 东北 | 34.5m² | 中楼层 共7层 | 44,203 | 152.5 万 | 2020-05-11 | 17 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 35m² | 中楼层 共7层 | 44,858 | 157 万 | 2020-05-10 | 39 天 |
![]() | 1室--厅 东南 | 34.5m² | 中楼层 共7层 | 45,131 | 155.7 万 | 2020-05-07 | 15 天 |
![]() | 1室--厅 东南 | 32.2m² | 中楼层 共7层 | 45,342 | 146 万 | 2019-12-31 | 15 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 48m² | 中楼层 共7层 | 42,292 | 203 万 | 2019-08-30 | 132 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 44.9m² | 中楼层 共7层 | 37,862 | 170 万 | 2018-03-29 | 20 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 45m² | 高楼层 共7层 | 32,134 | 144.6 万 | 2017-04-30 | 27 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 33.8m² | 中楼层 共7层 | 30,178 | 102 万 | 2017-04-21 | 193 天 |
![]() | 1室--厅 西北 | 35.7m² | 中楼层 共7层 | 27,900 | 99.6 万 | 2017-03-31 | 67 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 35.2m² | 高楼层 共7层 | 28,125 | 99 万 | 2017-03-17 | 134 天 |
![]() | 1室--厅 北 | 34.7m² | 高楼层 共7层 | 29,395 | 102 万 | 2017-03-17 | 110 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 44.9m² | 中楼层 共7层 | 32,139 | 144.3 万 | 2016-09-25 | 98 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 48m² | 中楼层 共7层 | 31,250 | 150 万 | 2016-07-23 | 110 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 36m² | 中楼层 共7层 | 31,056 | 111.8 万 | 2016-07-02 | 61 天 |
| 2室2厅 东 | 41.9m² | 高楼层 共7层 | 21,361 | 89.5 万 | 2015-11-27 | 1 天 | |
![]() | 2室1厅 南 | 34.5m² | 中楼层 共7层 | 22,609 | 78 万 | 2015-11-11 | 25 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 35.2m² | 中楼层 共7层 | 17,898 | 63 万 | 2015-06-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 32.2m² | 中楼层 共7层 | 12,112 | 39 万 | 2014-11-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 32.2m² | 中楼层 共7层 | 11,150 | 35.9 万 | 2014-07-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 31.8m² | 高楼层 共7层 | 11,227 | 35.7 万 | 2014-06-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 31.8m² | 高楼层 共7层 | 10,881 | 34.6 万 | 2014-03-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 31.8m² | 高楼层 共7层 | 10,692 | 34 万 | 2014-02-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 34.5m² | 高楼层 共7层 | 11,305 | 39 万 | 2013-11-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 31.4m² | 中楼层 共7层 | 8,440 | 26.5 万 | 2013-03-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 35.2m² | 高楼层 共7层 | 9,716 | 34.2 万 | 2013-03-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.7m² | 高楼层 共7层 | 5,935 | 20 万 | 2012-04-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 48m² | 高楼层 共7层 | 6,042 | 29 万 | 2012-03-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 34.7m² | 高楼层 共7层 | 6,052 | 21 万 | 2011-12-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 34.3m² | 中楼层 共7层 | 6,648 | 22.8 万 | 2011-09-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 31.8m² | 高楼层 共7层 | 6,290 | 20 万 | 2011-04-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.7m² | 高楼层 共7层 | 6,236 | 26 万 | 2010-11-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 35.7m² | 中楼层 共7层 | 3,866 | 13.8 万 | 2010-11-11 | 0 天 |
新安市场位于深圳市宝安区西乡, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,新安市场共有53套二手房成交记录。
最新房价:新安市场当前参考单价为21,480元/m², 价格区间在3,866元/m²至72,942元/m²之间。
区域优势:宝安区作为深圳重要行政区,西乡板块配套成熟。查询更多宝安区西乡小区房价,请返回首页搜索。
关键词:新安市场房价、宝安区房价、西乡房价、 深圳新安市场、新安市场二手房、宝安区西乡房价走势