正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2室1厅 东南 | 81.87m² | 高楼层 共7层 | 32,002 | 262 万 | 2019-05-28 | 84 天 |
![]() | 3室1厅 南 西 | 86.96m² | 高楼层 共6层 | 33,809 | 294 万 | 2017-08-23 | 164 天 |
| 4室2厅 北 | 105m² | 高楼层 共7层 | 30,762 | 323 万 | 2016-02-01 | 190 天 | |
![]() | 3室1厅 东南 | 87m² | 中楼层 共6层 | 22,989 | 200 万 | 2015-09-16 | 7 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 86.96m² | 中楼层 共6层 | 21,045 | 183 万 | 2015-05-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.96m² | 中楼层 共6层 | 19,895 | 173 万 | 2015-05-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.87m² | 中楼层 共7层 | 16,124 | 132 万 | 2014-08-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.73m² | 高楼层 共6层 | 13,924 | 150 万 | 2013-12-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.96m² | 高楼层 共6层 | 11,500 | 100 万 | 2013-04-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 71.43m² | 高楼层 共7层 | 13,720 | 98 万 | 2013-03-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.96m² | 中楼层 共6层 | 11,500 | 100 万 | 2012-12-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 99.54m² | 高楼层 共6层 | 12,960 | 129 万 | 2012-12-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 99.54m² | 高楼层 共6层 | 11,051 | 110 万 | 2012-12-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 104.63m² | 中楼层 共7层 | 13,954 | 146 万 | 2012-10-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.33m² | 高楼层 共6层 | 9,877 | 106 万 | 2012-09-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.67m² | 中楼层 共7层 | 11,087 | 85 万 | 2012-03-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.87m² | 高楼层 共7层 | 8,795 | 72 万 | 2011-01-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 96.18m² | 高楼层 共7层 | 7,694 | 74 万 | 2010-12-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.87m² | 高楼层 共7层 | 7,793 | 63.8 万 | 2010-10-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 104.63m² | 低楼层 共7层 | 10,275 | 107.5 万 | 2010-09-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 96.18m² | 中楼层 共7层 | 7,902 | 76 万 | 2010-09-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 114.63m² | 高楼层 共7层 | 6,979 | 80 万 | 2010-09-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 96.18m² | 高楼层 共7层 | 7,050 | 67.8 万 | 2010-08-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 71.43m² | 中楼层 共7层 | 8,568 | 61.2 万 | 2010-07-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 96.18m² | 中楼层 共7层 | 6,551 | 63 万 | 2010-03-01 | 0 天 |
新城市花园位于深圳市龙华区龙华中心, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,新城市花园共有25套二手房成交记录。
最新房价:新城市花园当前参考单价为32,002元/m², 价格区间在6,551元/m²至33,809元/m²之间。
区域优势:龙华区作为深圳重要行政区,龙华中心板块配套成熟。查询更多龙华区龙华中心小区房价,请返回首页搜索。
关键词:新城市花园房价、龙华区房价、龙华中心房价、 深圳新城市花园、新城市花园二手房、龙华区龙华中心房价走势