正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2室2厅 西南 | 70.25m² | 高楼层 共18层 | 40,143 | 282 万 | 2024-08-18 | 44 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 67.22m² | 中楼层 共18层 | 52,366 | 352 万 | 2023-01-08 | 30 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 103.88m² | 高楼层 共18层 | 50,058 | 520 万 | 2022-08-21 | 49 天 |
![]() | 4室2厅 西 东 | 137.61m² | 低楼层 共18层 | 50,796 | 699 万 | 2020-10-18 | 181 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 67.22m² | 中楼层 共18层 | 65,457 | 440 万 | 2020-10-07 | 17 天 |
![]() | 4室1厅 东 | 137.61m² | 高楼层 共18层 | 39,969 | 550 万 | 2019-11-18 | 5 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 66.8m² | 高楼层 共18层 | 48,503 | 324 万 | 2018-08-20 | 55 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 74.24m² | 中楼层 共11层 | 44,586 | 331 万 | 2018-03-31 | 95 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 70.25m² | 中楼层 共18层 | 43,388 | 304.8 万 | 2017-04-04 | 339 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 73.59m² | 中楼层 共18层 | 43,621 | 321 万 | 2017-04-01 | 197 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 70.13m² | 低楼层 共18层 | 41,352 | 290 万 | 2016-06-05 | 11 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 67.22m² | 中楼层 共18层 | 23,029 | 154.8 万 | 2015-08-30 | 18 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 70.25m² | 低楼层 共18层 | 25,410 | 178.5 万 | 2015-04-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.25m² | 高楼层 共18层 | 19,759 | 138.8 万 | 2014-07-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.13m² | 高楼层 共18层 | 18,867 | 204 万 | 2013-11-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.05m² | 中楼层 共11层 | 15,911 | 156 万 | 2013-04-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 96.15m² | 高楼层 共11层 | 13,916 | 133.8 万 | 2013-01-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.05m² | 中楼层 共11层 | 13,565 | 133 万 | 2011-09-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 96.41m² | 低楼层 共11层 | 13,588 | 131 万 | 2011-04-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.39m² | 高楼层 共18层 | 14,505 | 105 万 | 2011-03-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.93m² | 高楼层 共18层 | 13,849 | 101 万 | 2011-03-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 96.15m² | 高楼层 共11层 | 14,353 | 138 万 | 2010-12-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.25m² | 低楼层 共18层 | 10,605 | 74.5 万 | 2010-03-02 | 0 天 |
新华苑二期位于深圳市龙华区龙华中心, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,新华苑二期共有23套二手房成交记录。
最新房价:新华苑二期当前参考单价为40,143元/m², 价格区间在10,605元/m²至65,457元/m²之间。
区域优势:龙华区作为深圳重要行政区,龙华中心板块配套成熟。查询更多龙华区龙华中心小区房价,请返回首页搜索。
关键词:新华苑二期房价、龙华区房价、龙华中心房价、 深圳新华苑二期、新华苑二期二手房、龙华区龙华中心房价走势