正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5室2厅 南 北 | 164m² | 中楼层 共18层 | 37,805 | 620 万 | 2025-01-05 | 1159 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 88.92m² | 中楼层 共18层 | 39,924 | 355 万 | 2024-12-28 | 65 天 |
![]() | 5室2厅 南 北 | 163.89m² | 高楼层 共18层 | 38,014 | 623 万 | 2024-12-26 | 249 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.3m² | 低楼层 共18层 | 39,638 | 350 万 | 2024-11-23 | 179 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.9m² | 低楼层 共18层 | 44,995 | 400 万 | 2024-11-22 | 165 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 89m² | 低楼层 共8层 | 45,281 | 403 万 | 2024-10-25 | 221 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 89m² | 高楼层 共18层 | 41,349 | 368 万 | 2024-10-13 | 2 天 |
![]() | 4室2厅 南 北 | 89m² | 低楼层 共2层 | 26,742 | 238 万 | 2024-09-21 | 60 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 79.83m² | 低楼层 共3层 | 70,776 | 565 万 | 2024-07-05 | 82 天 |
![]() | 5室3厅 东南 | 343.6m² | 低楼层 共4层 | 43,656 | 1500 万 | 2024-07-03 | 738 天 |
![]() | 4室--厅 南 北 | 85.94m² | 高楼层 共18层 | 39,563 | 340 万 | 2024-05-19 | 182 天 |
![]() | 4室2厅 南 北 | 53.96m² | 高楼层 共18层 | 41,698 | 225 万 | 2024-05-19 | 182 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.65m² | 低楼层 共18层 | 41,286 | 366 万 | 2024-03-13 | 585 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 89m² | 高楼层 共18层 | 44,158 | 393 万 | 2024-03-11 | 149 天 |
![]() | 4室1厅 南 北 | 139.12m² | 高楼层 共18层 | 44,207 | 615 万 | 2024-01-07 | 84 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 87.85m² | 中楼层 共8层 | 44,565 | 391.5 万 | 2023-12-04 | 75 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 85.89m² | 低楼层 共18层 | 47,154 | 405 万 | 2023-08-20 | 202 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 88.34m² | 中楼层 共8层 | 54,775 | 483.9 万 | 2023-05-31 | 68 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 74.93m² | 中楼层 共18层 | 52,850 | 396 万 | 2023-05-01 | 25 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 88.49m² | 中楼层 共18层 | 38,084 | 337 万 | 2023-05-01 | 25 天 |
![]() | 3室2厅 北 南 | 81.32m² | 低楼层 共18层 | 45,500 | 370 万 | 2023-04-15 | 222 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.66m² | 低楼层 共18层 | 48,929 | 433.8 万 | 2023-04-12 | 47 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.48m² | 中楼层 共18层 | 49,899 | 441.5 万 | 2023-04-02 | 139 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 87.59m² | 中楼层 共18层 | 50,920 | 446 万 | 2023-02-24 | 24 天 |
| 2室1厅 南 北 | 53.26m² | 低楼层 共18层 | 46,001 | 245 万 | 2023-02-13 | 161 天 | |
![]() | 3室2厅 南 | 88.48m² | 高楼层 共18层 | 55,154 | 488 万 | 2022-08-31 | 367 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 53.64m² | 高楼层 共18层 | 50,895 | 273 万 | 2022-03-24 | 145 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 88.89m² | 低楼层 共3层 | 52,650 | 468 万 | 2021-12-30 | 290 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 53.64m² | 高楼层 共18层 | 55,235 | 296.3 万 | 2021-05-13 | 244 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 87.63m² | 高楼层 共18层 | 55,347 | 485 万 | 2021-05-13 | 243 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 84.4m² | 低楼层 共3层 | 101,659 | 858 万 | 2021-05-01 | 44 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 88.66m² | 中楼层 共18层 | 63,376 | 561.9 万 | 2020-11-29 | 3 天 |
| 5室2厅 南 | 53.27m² | 中楼层 共18层 | 54,440 | 290 万 | 2020-09-01 | 21 天 | |
![]() | 2室1厅 南 | 53.62m² | 低楼层 共18层 | 58,747 | 315 万 | 2020-08-16 | 26 天 |
![]() | 5室2厅 南 | 140.11m² | 中楼层 共18层 | 33,546 | 470 万 | 2020-08-14 | 38 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 89m² | 中楼层 共8层 | 57,978 | 516 万 | 2020-07-06 | 1 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 88.28m² | 中楼层 共18层 | 51,994 | 459 万 | 2020-06-20 | 7 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 87.17m² | 低楼层 共18层 | 52,771 | 460 万 | 2020-05-31 | 36 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 82.64m² | 低楼层 共3层 | 51,791 | 428 万 | 2020-05-31 | 14 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 87.59m² | 高楼层 共18层 | 55,715 | 488 万 | 2020-05-09 | 4 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 89.57m² | 中楼层 共18层 | 49,236 | 441 万 | 2020-05-06 | 29 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 88.68m² | 中楼层 共18层 | 48,377 | 429 万 | 2020-04-30 | 26 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 75.62m² | 低楼层 共18层 | 44,565 | 337 万 | 2020-04-26 | 207 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 89.64m² | 低楼层 共18层 | 48,974 | 439 万 | 2020-04-26 | 24 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 89.63m² | 低楼层 共18层 | 47,976 | 430 万 | 2020-04-20 | 512 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 53.98m² | 高楼层 共18层 | 50,945 | 275 万 | 2020-04-10 | 28 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 85.49m² | 低楼层 共3层 | 76,033 | 650 万 | 2020-03-23 | 75 天 |
![]() | 5室1厅 南 | 163.39m² | 高楼层 共18层 | 24,482 | 400 万 | 2020-03-09 | 291 天 |
![]() | 5室1厅 南 | 163.39m² | 高楼层 共18层 | 15,913 | 260 万 | 2020-03-09 | 291 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 84.01m² | 低楼层 共3层 | 47,614 | 400 万 | 2020-01-17 | 140 天 |
| 3室2厅 南 北 | 88.47m² | 低楼层 共3层 | 39,562 | 350 万 | 2020-01-17 | 140 天 | |
| 3室2厅 南 北 | 87.38m² | 低楼层 共3层 | 40,055 | 350 万 | 2020-01-17 | 140 天 | |
![]() | 3室2厅 东南 | 86.49m² | 低楼层 共3层 | 38,965 | 337 万 | 2020-01-12 | 4 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 82.3m² | 低楼层 共3层 | 49,818 | 410 万 | 2020-01-12 | 4 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 88.62m² | 低楼层 共18层 | 41,188 | 365 万 | 2019-12-28 | 23 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 88.28m² | 高楼层 共18层 | 41,913 | 370 万 | 2019-12-16 | 90 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 87.76m² | 低楼层 共18层 | 43,870 | 385 万 | 2019-12-09 | 379 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 88.98m² | 高楼层 共18层 | 45,741 | 407 万 | 2019-12-08 | 16 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 88m² | 低楼层 共3层 | 37,728 | 332 万 | 2019-11-29 | 46 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 85.54m² | 低楼层 共3层 | 63,129 | 540 万 | 2019-11-22 | 38 天 |
![]() | 5室2厅 南 北 | 75.62m² | 高楼层 共18层 | 39,673 | 300 万 | 2019-11-06 | 63 天 |
![]() | 5室2厅 南 北 | 88.28m² | 高楼层 共18层 | 39,647 | 350 万 | 2019-11-05 | 61 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 86.86m² | 低楼层 共3层 | 50,196 | 436 万 | 2019-10-31 | 104 天 |
| 3室2厅 东 东南 | 89.41m² | 低楼层 共3层 | 37,468 | 335 万 | 2019-10-15 | 2 天 | |
![]() | 4室2厅 南 | 53.63m² | 高楼层 共18层 | 29,835 | 160 万 | 2019-10-12 | 117 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 85.48m² | 高楼层 共18层 | 30,417 | 260 万 | 2019-10-12 | 117 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 88.95m² | 低楼层 共3层 | 46,521 | 413.8 万 | 2019-10-09 | 72 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 87.85m² | 中楼层 共8层 | 50,314 | 442 万 | 2019-09-23 | 5 天 |
![]() | 3室1厅 南 北 | 177.41m² | 低楼层 共18层 | 20,800 | 369 万 | 2019-09-16 | 460 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 52m² | 低楼层 共18层 | 44,808 | 233 万 | 2019-09-08 | 85 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.63m² | 中楼层 共18层 | 43,440 | 385 万 | 2019-09-06 | 326 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 88.37m² | 低楼层 共3层 | 37,343 | 330 万 | 2019-08-23 | 1 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 85.66m² | 低楼层 共3层 | 56,620 | 485 万 | 2019-08-15 | 53 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 86.65m² | 低楼层 共3层 | 36,354 | 315 万 | 2019-08-14 | 64 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 88.78m² | 低楼层 共3层 | 38,297 | 340 万 | 2019-08-12 | 50 天 |
| 4室2厅 西南 | 87.79m² | 低楼层 共3层 | 63,789 | 560 万 | 2019-07-24 | 6 天 | |
![]() | 4室2厅 南 | 88.42m² | 低楼层 共3层 | 49,198 | 435 万 | 2019-07-18 | 75 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 74.77m² | 中楼层 共18层 | 37,449 | 280 万 | 2019-07-05 | 322 天 |
| 3室2厅 东南 | 85.22m² | 低楼层 共3层 | 43,418 | 370 万 | 2019-06-25 | 2 天 | |
![]() | 3室1厅 南 | 88.68m² | 低楼层 共18层 | 41,160 | 365 万 | 2019-06-16 | 249 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 86.37m² | 高楼层 共18层 | 36,703 | 317 万 | 2019-04-26 | 4 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 74.73m² | 高楼层 共18层 | 42,152 | 315 万 | 2019-04-06 | 150 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 88.61m² | 低楼层 共18层 | 38,709 | 343 万 | 2019-01-15 | 118 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.47m² | 中楼层 共8层 | 47,248 | 418 万 | 2018-04-21 | 3 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.89m² | 中楼层 共8层 | 47,250 | 420 万 | 2018-03-27 | 9 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.35m² | 中楼层 共8层 | 46,973 | 415 万 | 2018-03-19 | 99 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 88.65m² | 高楼层 共18层 | 40,835 | 362 万 | 2018-01-29 | 89 天 |
![]() | 3室1厅 东南 西北 | 87.69m² | 低楼层 共18层 | 41,282 | 362 万 | 2017-10-29 | 55 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 88.63m² | 中楼层 共18层 | 43,440 | 385 万 | 2017-09-25 | 3 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 88.25m² | 中楼层 共8层 | 45,644 | 402.8 万 | 2017-09-03 | 26 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 88.48m² | 低楼层 共18层 | 42,383 | 375 万 | 2017-09-03 | 177 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 87.75m² | 高楼层 共18层 | 41,026 | 360 万 | 2017-09-01 | 194 天 |
![]() | 5室1厅 南 | 139.4m² | 低楼层 共18层 | 22,956 | 320 万 | 2017-04-03 | 86 天 |
![]() | 5室2厅 南 | 139.4m² | 低楼层 共18层 | 14,061 | 196 万 | 2017-04-03 | 86 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 87.86m² | 中楼层 共8层 | 41,749 | 366.8 万 | 2017-04-03 | 50 天 |
| 2室1厅 东南 | 163.46m² | 中楼层 共18层 | 18,354 | 300 万 | 2017-01-16 | 112 天 | |
| 4室1厅 东南 | 163.46m² | 中楼层 共18层 | 15,295 | 250 万 | 2017-01-16 | 112 天 | |
![]() | 3室2厅 南 | 88.91m² | 中楼层 共18层 | 40,716 | 362 万 | 2017-01-16 | 36 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 53.24m² | 低楼层 共18层 | 37,848 | 201.5 万 | 2016-09-25 | 127 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.36m² | 高楼层 共8层 | 45,270 | 400 万 | 2016-08-31 | 92 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.9m² | 中楼层 共18层 | 38,808 | 345 万 | 2016-06-13 | 31 天 |
![]() | 3室2厅 东南 西北 | 87.76m² | 高楼层 共18层 | 34,185 | 300 万 | 2015-12-25 | 128 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 86.83m² | 中楼层 共18层 | 12,784 | 111 万 | 2013-08-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 53.26m² | 中楼层 共18层 | 12,580 | 67 万 | 2013-08-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.59m² | 中楼层 共18层 | 16,212 | 142 万 | 2013-06-10 | 0 天 |
招商观园位于深圳市龙华区观澜, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,招商观园共有105套二手房成交记录。
最新房价:招商观园当前参考单价为37,805元/m², 价格区间在12,580元/m²至101,659元/m²之间。
区域优势:龙华区作为深圳重要行政区,观澜板块配套成熟。查询更多龙华区观澜小区房价,请返回首页搜索。
关键词:招商观园房价、龙华区房价、观澜房价、 深圳招商观园、招商观园二手房、龙华区观澜房价走势