正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1室1厅 南 | 26.6m² | 中楼层 共9层 | 15,978 | 42.5 万 | 2024-08-30 | 267 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 19.85m² | 高楼层 共8层 | 13,099 | 26 万 | 2024-05-31 | 221 天 |
![]() | 1室--厅 西北 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 14,954 | 39 万 | 2024-05-07 | 369 天 |
![]() | 1室1厅 西北 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 14,188 | 37 万 | 2024-03-23 | 364 天 |
| 1室--厅 东南 | 25.46m² | 高楼层 共8层 | 14,132 | 36 万 | 2024-01-16 | 1 天 | |
![]() | 1室1厅 东 | 27m² | 中楼层 共9层 | 14,445 | 39 万 | 2024-01-04 | 172 天 |
![]() | 1室--厅 西北 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 14,418 | 37.6 万 | 2023-12-17 | 3 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 26.08m² | 高楼层 共9层 | 12,577 | 32.8 万 | 2023-11-25 | 135 天 |
![]() | 1室--厅 东南 | 19.85m² | 中楼层 共9层 | 12,645 | 25.1 万 | 2023-10-22 | 202 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 14,954 | 39 万 | 2023-07-02 | 257 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 14,111 | 36.8 万 | 2023-04-02 | 160 天 |
| 1室--厅 北 | 19.08m² | 中楼层 共9层 | 15,095 | 28.8 万 | 2023-03-13 | 1 天 | |
![]() | 1室--厅 西南 | 19.85m² | 低楼层 共9层 | 15,366 | 30.5 万 | 2023-02-17 | 774 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 14,878 | 38.8 万 | 2023-02-12 | 950 天 |
![]() | 1室--厅 西北 | 26.08m² | 高楼层 共9层 | 13,996 | 36.5 万 | 2023-02-03 | 210 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 26.25m² | 中楼层 共9层 | 15,620 | 41 万 | 2022-12-10 | 36 天 |
![]() | 1室--厅 东南 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 16,105 | 42 万 | 2022-06-22 | 221 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 26.33m² | 高楼层 共9层 | 13,863 | 36.5 万 | 2022-04-09 | 411 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 15,434 | 40.3 万 | 2022-04-04 | 27 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 25.46m² | 高楼层 共8层 | 14,250 | 36.3 万 | 2021-12-22 | 568 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 15,338 | 40 万 | 2021-10-12 | 21 天 |
![]() | 1室--厅 西北 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 15,530 | 40.5 万 | 2021-07-30 | 144 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 16,488 | 43 万 | 2021-07-17 | 823 天 |
![]() | 1室--厅 东南 | 26.08m² | 高楼层 共8层 | 15,530 | 40.5 万 | 2021-04-20 | 62 天 |
![]() | 1室--厅 西北 | 26.08m² | 低楼层 共9层 | 16,028 | 41.8 万 | 2021-03-30 | 8 天 |
![]() | 1室--厅 东南 | 26.08m² | 高楼层 共9层 | 16,488 | 43 万 | 2021-02-26 | 320 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 16,028 | 41.8 万 | 2021-01-24 | 271 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 25.46m² | 高楼层 共8层 | 17,125 | 43.6 万 | 2020-12-29 | 209 天 |
![]() | 1室--厅 东南 | 26.08m² | 低楼层 共9层 | 15,721 | 41 万 | 2020-12-14 | 240 天 |
![]() | 1室--厅 西 | 26.08m² | 高楼层 共9层 | 14,954 | 39 万 | 2020-12-13 | 269 天 |
![]() | 1室--厅 东 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 15,721 | 41 万 | 2020-12-01 | 49 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 26.08m² | 低楼层 共9层 | 15,453 | 40.3 万 | 2020-11-26 | 506 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 26.08m² | 低楼层 共9层 | 15,721 | 41 万 | 2020-11-11 | 178 天 |
![]() | 1室--厅 北 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 15,817 | 41.3 万 | 2020-10-19 | 133 天 |
![]() | 1室--厅 东南 | 25.46m² | 高楼层 共8层 | 15,711 | 40 万 | 2020-06-11 | 17 天 |
| 1室1厅 南 北 | 25.79m² | 中楼层 共8层 | 15,510 | 40 万 | 2020-04-11 | 185 天 | |
![]() | 1室--厅 南 北 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 14,954 | 39 万 | 2019-08-21 | 378 天 |
| 1室2厅 南 | 26.08m² | 低楼层 共9层 | 16,105 | 42 万 | 2019-05-17 | 56 天 | |
| 1室--厅 南 | 25.62m² | 中楼层 共8层 | 17,175 | 44 万 | 2018-05-11 | 143 天 | |
| 1室--厅 北 | 19.39m² | 中楼层 共8层 | 17,535 | 34 万 | 2018-05-11 | 132 天 | |
| 1室--厅 南 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 18,781 | 49 万 | 2018-04-19 | 117 天 | |
![]() | 1室--厅 北 | 26.08m² | 高楼层 共9层 | 16,872 | 44 万 | 2018-04-15 | 120 天 |
| 1室--厅 南 | 26.25m² | 高楼层 共9层 | 16,381 | 43 万 | 2018-04-07 | 44 天 | |
![]() | 1室--厅 南 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 16,488 | 43 万 | 2018-03-08 | 4 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 17,255 | 45 万 | 2017-12-04 | 1 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 26.08m² | 高楼层 共9层 | 18,789 | 49 万 | 2017-11-03 | 6 天 |
![]() | 1室--厅 北 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 15,913 | 41.5 万 | 2017-08-31 | 14 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 13,037 | 34 万 | 2017-08-13 | 3 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 25.5m² | 高楼层 共8层 | 15,687 | 40 万 | 2017-08-12 | 110 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 19.85m² | 中楼层 共9层 | 13,099 | 26 万 | 2017-07-27 | 1 天 |
![]() | 1室--厅 东 | 19.85m² | 中楼层 共9层 | 12,847 | 25.5 万 | 2017-07-18 | 33 天 |
| 1室--厅 东 | 25.79m² | 中楼层 共8层 | 14,657 | 37.8 万 | 2017-07-13 | 117 天 | |
![]() | 1室--厅 东 | 26.08m² | 中楼层 共9层 | 13,037 | 34 万 | 2017-06-25 | 54 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 25.46m² | 中楼层 共8层 | 14,729 | 37.5 万 | 2017-04-08 | 96 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 26.08m² | 低楼层 共9层 | 14,571 | 38 万 | 2016-07-16 | 5 天 |
恒通工业城位于深圳市龙岗区布吉街, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,恒通工业城共有55套二手房成交记录。
最新房价:恒通工业城当前参考单价为15,978元/m², 价格区间在12,577元/m²至18,789元/m²之间。
区域优势:龙岗区作为深圳重要行政区,布吉街板块配套成熟。查询更多龙岗区布吉街小区房价,请返回首页搜索。
关键词:恒通工业城房价、龙岗区房价、布吉街房价、 深圳恒通工业城、恒通工业城二手房、龙岗区布吉街房价走势