正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 东南 南 | 109.85m² | 中楼层 共8层 | 21,757 | 239 万 | 2024-11-21 | 911 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 77.48m² | 中楼层 共8层 | 25,168 | 195 万 | 2024-11-01 | 273 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 44.63m² | 中楼层 共8层 | 30,249 | 135 万 | 2024-06-16 | 74 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 44.63m² | 中楼层 共8层 | 26,888 | 120 万 | 2024-05-27 | 51 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 58.28m² | 中楼层 共8层 | 31,744 | 185 万 | 2024-03-28 | 168 天 |
![]() | 4室2厅 南 北 | 129.29m² | 中楼层 共8层 | 29,392 | 380 万 | 2024-03-12 | 44 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 44.63m² | 中楼层 共8层 | 29,129 | 130 万 | 2024-01-15 | 251 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 44.3m² | 中楼层 共8层 | 29,346 | 130 万 | 2023-09-03 | 2 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 93.66m² | 中楼层 共8层 | 29,896 | 280 万 | 2023-07-23 | 26 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 44.63m² | 中楼层 共8层 | 32,109 | 143.3 万 | 2023-07-16 | 71 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 45m² | 高楼层 共8层 | 30,889 | 139 万 | 2023-03-09 | 1 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 44.3m² | 中楼层 共8层 | 35,441 | 157 万 | 2023-03-02 | 18 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 111.01m² | 中楼层 共8层 | 29,547 | 328 万 | 2023-02-24 | 72 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 94.69m² | 中楼层 共8层 | 29,571 | 280 万 | 2023-02-05 | 53 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 89.5m² | 高楼层 共8层 | 29,051 | 260 万 | 2023-01-02 | 297 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 60.73m² | 高楼层 共8层 | 30,628 | 186 万 | 2022-11-23 | 79 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 109.85m² | 中楼层 共8层 | 29,950 | 329 万 | 2022-10-25 | 20 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 44.63m² | 中楼层 共8层 | 33,610 | 150 万 | 2022-10-03 | 229 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 111.01m² | 高楼层 共8层 | 29,728 | 330 万 | 2021-12-10 | 351 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 47.15m² | 高楼层 共8层 | 34,486 | 162.6 万 | 2021-11-24 | 159 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 76.2m² | 高楼层 共8层 | 33,465 | 255 万 | 2021-08-13 | 86 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 44.63m² | 高楼层 共8层 | 38,988 | 174 万 | 2021-08-01 | 10 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 46.03m² | 中楼层 共8层 | 35,847 | 165 万 | 2021-05-22 | 745 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 46.88m² | 中楼层 共8层 | 35,410 | 166 万 | 2021-04-25 | 23 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 68.82m² | 中楼层 共8层 | 34,729 | 239 万 | 2021-04-02 | 3 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 47.39m² | 中楼层 共8层 | 36,439 | 172.7 万 | 2021-04-01 | 12 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 44.63m² | 高楼层 共8层 | 34,193 | 152.6 万 | 2021-02-27 | 22 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 46.03m² | 高楼层 共8层 | 31,132 | 143.3 万 | 2021-02-07 | 165 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 46.88m² | 高楼层 共8层 | 30,077 | 141 万 | 2021-01-29 | 37 天 |
![]() | 1室1厅 东北 | 47.39m² | 中楼层 共8层 | 32,328 | 153.2 万 | 2021-01-12 | 264 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 47.15m² | 高楼层 共8层 | 31,771 | 149.8 万 | 2021-01-12 | 38 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 79.86m² | 中楼层 共8层 | 38,192 | 305 万 | 2021-01-12 | 30 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 79.86m² | 中楼层 共8层 | 38,192 | 305 万 | 2021-01-10 | 107 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 58.28m² | 高楼层 共8层 | 34,918 | 203.5 万 | 2021-01-10 | 2 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 60.57m² | 中楼层 共8层 | 36,322 | 220 万 | 2021-01-10 | 2 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 91.95m² | 中楼层 共8层 | 35,128 | 323 万 | 2020-12-28 | 52 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 44.3m² | 高楼层 共8层 | 33,409 | 148 万 | 2020-12-28 | 211 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 45m² | 高楼层 共8层 | 36,000 | 162 万 | 2020-12-20 | 238 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 79.79m² | 高楼层 共8层 | 33,087 | 264 万 | 2020-12-19 | 60 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 79.14m² | 中楼层 共8层 | 32,096 | 254 万 | 2020-12-03 | 767 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 79.59m² | 中楼层 共8层 | 32,919 | 262 万 | 2020-11-04 | 90 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 47.38m² | 中楼层 共8层 | 32,504 | 154 万 | 2020-11-02 | 10 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 89.43m² | 中楼层 共8层 | 33,770 | 302 万 | 2020-11-02 | 98 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 79.04m² | 中楼层 共8层 | 32,705 | 258.5 万 | 2020-10-28 | 173 天 |
![]() | 1室--厅 西北 | 29.42m² | 中楼层 共8层 | 33,583 | 98.8 万 | 2020-09-30 | 184 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 77.7m² | 中楼层 共8层 | 31,982 | 248.5 万 | 2020-08-22 | 12 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 54.52m² | 中楼层 共8层 | 30,265 | 165 万 | 2020-08-16 | 312 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 44.3m² | 中楼层 共8层 | 30,587 | 135.5 万 | 2020-07-10 | 67 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 74.91m² | 低楼层 共8层 | 33,507 | 251 万 | 2020-07-07 | 12 天 |
![]() | 3室2厅 东南 南 | 92.78m² | 高楼层 共8层 | 28,563 | 265 万 | 2020-06-21 | 259 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 44.6m² | 中楼层 共8层 | 31,391 | 140 万 | 2020-05-13 | 485 天 |
![]() | 1室1厅 东北 | 50.78m² | 中楼层 共8层 | 31,017 | 157.5 万 | 2020-04-20 | 12 天 |
![]() | 3室1厅 东 | 79.14m² | 高楼层 共8层 | 28,810 | 228 万 | 2020-04-09 | 451 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 44.63m² | 高楼层 共8层 | 30,697 | 137 万 | 2020-04-09 | 17 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 50.12m² | 高楼层 共8层 | 30,427 | 152.5 万 | 2020-01-19 | 52 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 93.66m² | 高楼层 共8层 | 28,081 | 263 万 | 2020-01-11 | 197 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 54.52m² | 中楼层 共8层 | 31,182 | 170 万 | 2019-12-23 | 64 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 81m² | 中楼层 共8层 | 29,630 | 240 万 | 2019-12-12 | 58 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 44.63m² | 高楼层 共8层 | 31,033 | 138.5 万 | 2019-12-03 | 54 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 47.15m² | 中楼层 共8层 | 31,814 | 150 万 | 2019-12-01 | 27 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 79.79m² | 高楼层 共8层 | 28,764 | 229.5 万 | 2019-11-28 | 34 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 44.3m² | 高楼层 共8层 | 30,655 | 135.8 万 | 2019-11-17 | 10 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 81m² | 高楼层 共8层 | 27,223 | 220.5 万 | 2019-11-02 | 194 天 |
| 4室2厅 南 | 129.43m² | 高楼层 共8层 | 22,175 | 287 万 | 2019-10-27 | 343 天 | |
![]() | 3室2厅 东南 | 93.7m² | 高楼层 共8层 | 28,688 | 268.8 万 | 2019-10-20 | 194 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 47.15m² | 中楼层 共8层 | 29,269 | 138 万 | 2019-10-11 | 197 天 |
![]() | 2室1厅 西北 | 44.97m² | 中楼层 共8层 | 29,798 | 134 万 | 2019-10-09 | 45 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 44.63m² | 中楼层 共8层 | 31,818 | 142 万 | 2019-10-08 | 4 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 47.39m² | 中楼层 共8层 | 31,125 | 147.5 万 | 2019-10-03 | 185 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 47.15m² | 中楼层 共8层 | 29,269 | 138 万 | 2019-09-22 | 139 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 106.1m² | 低楼层 共8层 | 26,956 | 286 万 | 2019-09-08 | 65 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 79.49m² | 中楼层 共8层 | 30,193 | 240 万 | 2019-08-26 | 224 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 89.56m² | 高楼层 共8层 | 27,077 | 242.5 万 | 2019-08-24 | 75 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 44.63m² | 高楼层 共8层 | 27,785 | 124 万 | 2019-08-16 | 28 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 45.6m² | 中楼层 共8层 | 30,264 | 138 万 | 2019-08-06 | 204 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 70m² | 中楼层 共8层 | 30,715 | 215 万 | 2019-08-04 | 31 天 |
| 1室1厅 北 | 52.95m² | 高楼层 共8层 | 27,914 | 147.8 万 | 2019-07-29 | 3 天 | |
![]() | 1室1厅 南 | 46.88m² | 中楼层 共8层 | 27,731 | 130 万 | 2019-07-23 | 104 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 50.15m² | 高楼层 共8层 | 31,745 | 159.2 万 | 2019-06-30 | 48 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 81.27m² | 高楼层 共8层 | 28,301 | 230 万 | 2019-06-24 | 95 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 50.16m² | 中楼层 共8层 | 31,639 | 158.7 万 | 2019-06-16 | 85 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 44.63m² | 高楼层 共8层 | 28,009 | 125 万 | 2019-06-06 | 26 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 128.43m² | 高楼层 共8层 | 23,982 | 308 万 | 2019-05-30 | 773 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 93.54m² | 中楼层 共8层 | 29,720 | 278 万 | 2019-05-22 | 313 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 91.33m² | 中楼层 共8层 | 29,290 | 267.5 万 | 2019-05-07 | 412 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 75m² | 中楼层 共8层 | 32,200 | 241.5 万 | 2019-05-02 | 50 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 82.08m² | 高楼层 共8层 | 27,291 | 224 万 | 2019-04-20 | 154 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 44.3m² | 高楼层 共8层 | 29,481 | 130.6 万 | 2019-04-16 | 19 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 58.28m² | 中楼层 共8层 | 30,543 | 178 万 | 2019-03-29 | 32 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 76.11m² | 中楼层 共8层 | 29,826 | 227 万 | 2019-03-20 | 23 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 44.3m² | 中楼层 共8层 | 27,766 | 123 万 | 2019-03-13 | 4 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 44.3m² | 高楼层 共8层 | 27,766 | 123 万 | 2019-03-12 | 57 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 44.63m² | 中楼层 共8层 | 28,233 | 126 万 | 2019-02-22 | 126 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 46.03m² | 中楼层 共8层 | 26,070 | 120 万 | 2018-12-31 | 173 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 46.03m² | 中楼层 共8层 | 26,722 | 123 万 | 2018-11-19 | 387 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 111.01m² | 中楼层 共8层 | 24,773 | 275 万 | 2018-11-04 | 16 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 89.43m² | 高楼层 共8层 | 28,850 | 258 万 | 2018-05-29 | 143 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 76.25m² | 中楼层 共8层 | 29,115 | 222 万 | 2018-04-09 | 65 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 50.78m² | 中楼层 共8层 | 30,327 | 154 万 | 2018-02-04 | 493 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 46.03m² | 高楼层 共8层 | 26,831 | 123.5 万 | 2018-01-22 | 183 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 58.28m² | 中楼层 共8层 | 31,915 | 186 万 | 2018-01-08 | 117 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 46.88m² | 中楼层 共8层 | 26,024 | 122 万 | 2017-12-27 | 31 天 |
![]() | 1室--厅 南 | 44.63m² | 高楼层 共8层 | 28,009 | 125 万 | 2017-11-30 | 36 天 |
![]() | 4室2厅 东 | 109.84m² | 中楼层 共8层 | 23,489 | 258 万 | 2017-05-07 | 6 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 46m² | 中楼层 共8层 | 22,218 | 102.2 万 | 2016-10-26 | 17 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 47m² | 中楼层 共8层 | 25,107 | 118 万 | 2016-09-11 | 7 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 48m² | 中楼层 共8层 | 28,334 | 136 万 | 2016-07-24 | 80 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 44.3m² | 中楼层 共8层 | 25,960 | 115 万 | 2016-07-18 | 57 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 48m² | 中楼层 共8层 | 27,709 | 133 万 | 2016-07-06 | 19 天 |
![]() | 1室1厅 东北 | 48m² | 中楼层 共8层 | 24,584 | 118 万 | 2016-06-30 | 117 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 45m² | 中楼层 共8层 | 26,667 | 120 万 | 2016-03-07 | 87 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 51m² | 中楼层 共8层 | 24,510 | 125 万 | 2016-02-25 | 36 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 47m² | 中楼层 共8层 | 24,256 | 114 万 | 2016-02-20 | 24 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 70m² | 高楼层 共8层 | 33,715 | 236 万 | 2016-01-24 | 56 天 |
| 1室1厅 南 | 44.3m² | 中楼层 共8层 | 22,574 | 100 万 | 2016-01-17 | 2 天 | |
![]() | 2室1厅 南 | 46.03m² | 中楼层 共8层 | 21,725 | 100 万 | 2016-01-16 | 2 天 |
| 3室2厅 南 | 92.26m² | 高楼层 共8层 | 17,831 | 164.5 万 | 2015-12-04 | 32 天 | |
| 1室1厅 北 | 50.78m² | 中楼层 共8层 | 18,906 | 96 万 | 2015-11-27 | 2 天 | |
| 1室1厅 南 | 46.03m² | 高楼层 共8层 | 16,294 | 75 万 | 2015-11-01 | 2 天 | |
| 1室1厅 南 | 30m² | 中楼层 共8层 | 17,600 | 52.8 万 | 2015-08-30 | 2 天 |
德兴城花园位于深圳市龙岗区布吉街, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,德兴城花园共有120套二手房成交记录。
最新房价:德兴城花园当前参考单价为21,757元/m², 价格区间在16,294元/m²至38,988元/m²之间。
区域优势:龙岗区作为深圳重要行政区,布吉街板块配套成熟。查询更多龙岗区布吉街小区房价,请返回首页搜索。
关键词:德兴城花园房价、龙岗区房价、布吉街房价、 深圳德兴城花园、德兴城花园二手房、龙岗区布吉街房价走势