正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室1厅 南 | 130.55m² | 中楼层 共18层 | 46,190 | 603 万 | 2025-01-07 | 1 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 130.71m² | 低楼层 共17层 | 43,608 | 570 万 | 2025-01-02 | 16 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 124.41m² | 高楼层 共10层 | 48,067 | 598 万 | 2024-12-29 | 71 天 |
![]() | 4室2厅 南 北 | 131.05m² | 中楼层 共17层 | 44,640 | 585 万 | 2024-12-08 | 23 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 137.55m² | 中楼层 共18层 | 45,933 | 631.8 万 | 2024-11-01 | 865 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 135.13m² | 低楼层 共17层 | 46,252 | 625 万 | 2024-10-25 | 14 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 124.6m² | 高楼层 共10层 | 44,784 | 558 万 | 2024-10-18 | 85 天 |
![]() | 5室2厅 南 | 230.98m² | 高楼层 共10层 | 40,913 | 945 万 | 2024-10-11 | 599 天 |
![]() | 5室2厅 南 | 165.99m² | 中楼层 共15层 | 40,485 | 672 万 | 2024-08-07 | 86 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 136.41m² | 高楼层 共14层 | 43,839 | 598 万 | 2024-07-28 | 2 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 121.86m² | 高楼层 共10层 | 46,775 | 570 万 | 2024-07-20 | 272 天 |
![]() | 5室2厅 东南 | 166.02m² | 中楼层 共15层 | 45,176 | 750 万 | 2024-07-01 | 131 天 |
![]() | 5室2厅 东南 | 130.53m² | 低楼层 共18层 | 49,414 | 645 万 | 2024-05-19 | 862 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 121.63m² | 中楼层 共10层 | 48,015 | 584 万 | 2024-04-14 | 40 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 166.02m² | 低楼层 共15层 | 40,628 | 674.5 万 | 2024-03-27 | 62 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 135.13m² | 高楼层 共17层 | 50,322 | 680 万 | 2024-03-23 | 35 天 |
![]() | 4室1厅 南 | 131.05m² | 高楼层 共17层 | 46,059 | 603.6 万 | 2023-12-02 | 60 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 134.69m² | 中楼层 共17层 | 49,655 | 668.8 万 | 2023-10-30 | 22 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 139m² | 低楼层 共18层 | 54,317 | 755 万 | 2023-07-21 | 17 天 |
![]() | 4室2厅 西南 | 132.61m² | 中楼层 共18层 | 56,557 | 750 万 | 2023-05-13 | 5 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 131.05m² | 中楼层 共17层 | 59,672 | 782 万 | 2023-03-18 | 4 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 130.53m² | 高楼层 共18层 | 54,777 | 715 万 | 2022-12-18 | 577 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 135.04m² | 中楼层 共17层 | 56,280 | 760 万 | 2022-07-28 | 629 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 135.13m² | 高楼层 共17层 | 56,095 | 758 万 | 2022-01-02 | 61 天 |
![]() | 5室2厅 南 | 166.64m² | 中楼层 共15层 | 64,211 | 1070 万 | 2021-02-28 | 84 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 124.59m² | 高楼层 共10层 | 67,422 | 840 万 | 2021-01-17 | 169 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 171.97m² | 高楼层 共7层 | 57,569 | 990 万 | 2020-12-07 | 145 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 132.61m² | 中楼层 共18层 | 66,549 | 882.5 万 | 2020-08-15 | 37 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 124.59m² | 高楼层 共10层 | 54,018 | 673 万 | 2020-04-08 | 3 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 143.09m² | 高楼层 共18层 | 50,311 | 719.9 万 | 2020-01-17 | 2 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 137.55m² | 高楼层 共18层 | 52,272 | 719 万 | 2019-11-20 | 180 天 |
![]() | 5室2厅 东南 | 240.98m² | 高楼层 共10层 | 40,377 | 973 万 | 2019-11-10 | 1 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 96.82m² | 中楼层 共17层 | 51,643 | 500 万 | 2019-07-07 | 68 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 121.53m² | 中楼层 共10层 | 46,080 | 560 万 | 2019-06-14 | 7 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 124.41m² | 高楼层 共10层 | 51,170 | 636.6 万 | 2019-05-20 | 36 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 138.89m² | 高楼层 共17层 | 45,000 | 625 万 | 2018-12-06 | 119 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 133.02m² | 低楼层 共14层 | 42,160 | 560.8 万 | 2018-08-05 | 298 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 133.02m² | 中楼层 共14层 | 45,106 | 600 万 | 2017-12-11 | 429 天 |
| 3室2厅 东南 | 131m² | 高楼层 共14层 | 44,199 | 579 万 | 2017-05-08 | 228 天 | |
![]() | 3室1厅 南 | 135m² | 中楼层 共17层 | 44,445 | 600 万 | 2017-04-13 | 1 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 166.23m² | 高楼层 共15层 | 37,779 | 628 万 | 2016-11-12 | 11 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 121.53m² | 高楼层 共10层 | 41,389 | 503 万 | 2016-10-11 | 21 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 139.59m² | 中楼层 共18层 | 41,049 | 573 万 | 2016-09-29 | 8 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 134.52m² | 低楼层 共18层 | 37,021 | 498 万 | 2016-04-24 | 67 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 124m² | 高楼层 共10层 | 41,936 | 520 万 | 2016-02-27 | 11 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 135.63m² | 高楼层 共14层 | 40,552 | 550 万 | 2016-01-29 | 12 天 |
| 3室2厅 南 | 131.05m² | 中楼层 共17层 | 42,732 | 560 万 | 2016-01-19 | 32 天 | |
| 3室2厅 南 | 121.53m² | 高楼层 共10层 | 41,554 | 505 万 | 2016-01-15 | 4 天 | |
![]() | 3室2厅 南 | 121.88m² | 中楼层 共10层 | 41,024 | 500 万 | 2016-01-09 | 14 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 133.82m² | 中楼层 共17层 | 40,577 | 543 万 | 2016-01-08 | 1 天 |
| 3室2厅 南 | 121.31m² | 中楼层 共10层 | 39,239 | 476 万 | 2015-12-27 | 172 天 | |
![]() | 4室2厅 东南 | 133.82m² | 中楼层 共17层 | 39,606 | 530 万 | 2015-12-04 | 112 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 131.3m² | 中楼层 共17层 | 34,882 | 458 万 | 2015-10-30 | 119 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 231.64m² | 高楼层 共10层 | 27,845 | 645 万 | 2015-08-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 93.93m² | 中楼层 共17层 | 35,112 | 329.8 万 | 2015-06-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 132.52m² | 低楼层 共17层 | 31,317 | 415 万 | 2015-06-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 134.4m² | 高楼层 共14层 | 28,423 | 382 万 | 2015-06-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 121.31m² | 中楼层 共10层 | 33,798 | 410 万 | 2015-05-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 138.89m² | 高楼层 共18层 | 35,928 | 499 万 | 2015-05-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 166.64m² | 低楼层 共15层 | 21,964 | 366 万 | 2015-03-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 139.59m² | 低楼层 共17层 | 22,352 | 312 万 | 2014-11-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 134.4m² | 高楼层 共17层 | 22,917 | 308 万 | 2014-06-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 240.92m² | 高楼层 共10层 | 19,924 | 480 万 | 2014-05-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 133.73m² | 中楼层 共17层 | 21,686 | 290 万 | 2014-01-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 124.55m² | 高楼层 共10层 | 19,254 | 239.8 万 | 2013-11-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 121.53m² | 高楼层 共10层 | 20,818 | 253 万 | 2013-10-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 130.53m² | 中楼层 共17层 | 20,685 | 270 万 | 2013-09-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 131.05m² | 高楼层 共17层 | 19,764 | 259 万 | 2013-09-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 132.59m² | 中楼层 共17层 | 18,614 | 246.8 万 | 2013-06-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 121.66m² | 中楼层 共10层 | 17,262 | 210 万 | 2013-06-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 168.44m² | 低楼层 共17层 | 16,030 | 270 万 | 2013-05-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 166.26m² | 中楼层 共15层 | 15,368 | 255.5 万 | 2013-01-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 132.59m² | 中楼层 共17层 | 15,688 | 208 万 | 2012-10-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 135.13m² | 中楼层 共17层 | 15,171 | 205 万 | 2012-09-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 244.49m² | 低楼层 共10层 | 14,521 | 355 万 | 2012-09-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 129.37m² | 低楼层 共17层 | 15,460 | 200 万 | 2012-08-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 124.6m² | 高楼层 共10层 | 12,922 | 161 万 | 2012-06-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 135.13m² | 中楼层 共17层 | 14,727 | 199 万 | 2012-05-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 133.11m² | 低楼层 共17层 | 12,772 | 170 万 | 2012-04-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 121.31m² | 中楼层 共10层 | 13,767 | 167 万 | 2012-03-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 121.31m² | 中楼层 共10层 | 13,767 | 167 万 | 2012-03-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 138.97m² | 高楼层 共17层 | 14,572 | 202.5 万 | 2011-08-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 121.86m² | 高楼层 共10层 | 0 | 179 万 | 2011-05-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 244.54m² | 低楼层 共10层 | 14,640 | 358 万 | 2011-03-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 171.33m² | 低楼层 共17层 | 14,184 | 243 万 | 2011-01-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 131.05m² | 高楼层 共17层 | 13,698 | 179.5 万 | 2010-11-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 93.93m² | 中楼层 共17层 | 12,989 | 122 万 | 2010-09-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 121.5m² | 中楼层 共10层 | 10,782 | 131 万 | 2010-09-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 134.04m² | 低楼层 共14层 | 11,512 | 154.3 万 | 2010-07-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 121.69m² | 高楼层 共10层 | 10,971 | 133.5 万 | 2010-04-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 130.71m² | 高楼层 共17层 | 10,252 | 134 万 | 2010-03-30 | 0 天 |
御龙居位于深圳市宝安区西乡, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,御龙居共有90套二手房成交记录。
最新房价:御龙居当前参考单价为46,190元/m², 价格区间在10,252元/m²至67,422元/m²之间。
区域优势:宝安区作为深圳重要行政区,西乡板块配套成熟。查询更多宝安区西乡小区房价,请返回首页搜索。
关键词:御龙居房价、宝安区房价、西乡房价、 深圳御龙居、御龙居二手房、宝安区西乡房价走势