正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2室1厅 东南 | 72.54m² | 中楼层 共11层 | 50,318 | 365 万 | 2024-11-24 | 43 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 79.64m² | 中楼层 共11层 | 45,204 | 360 万 | 2024-09-27 | 34 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 74.34m² | 中楼层 共11层 | 49,099 | 365 万 | 2024-06-24 | 68 天 |
![]() | 3室2厅 西北 | 87.73m² | 高楼层 共11层 | 47,647 | 418 万 | 2024-06-02 | 53 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 75.45m² | 中楼层 共11层 | 49,437 | 373 万 | 2024-05-20 | 168 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 81.97m² | 中楼层 共19层 | 50,482 | 413.8 万 | 2024-05-01 | 16 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 81.97m² | 高楼层 共18层 | 60,144 | 493 万 | 2023-10-14 | 169 天 |
![]() | 2室2厅 西北 | 79.93m² | 中楼层 共11层 | 51,871 | 414.6 万 | 2023-09-28 | 175 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 70.97m² | 高楼层 共11层 | 54,671 | 388 万 | 2023-09-18 | 169 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 72.39m² | 中楼层 共11层 | 59,235 | 428.8 万 | 2023-09-05 | 9 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 72.1m² | 中楼层 共11层 | 56,866 | 410 万 | 2023-07-16 | 65 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 72.39m² | 中楼层 共11层 | 62,716 | 454 万 | 2023-03-07 | 1 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 99.33m² | 低楼层 共11层 | 63,123 | 627 万 | 2023-03-02 | 17 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 71.52m² | 中楼层 共11层 | 58,306 | 417 万 | 2023-01-03 | 243 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 100.6m² | 高楼层 共11层 | 60,537 | 609 万 | 2022-05-10 | 152 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 96.86m² | 高楼层 共11层 | 64,010 | 620 万 | 2022-05-07 | 2 天 |
![]() | 3室1厅 西北 | 102.58m² | 中楼层 共18层 | 59,271 | 608 万 | 2022-05-01 | 11 天 |
![]() | 2室1厅 西南 南 | 81.97m² | 低楼层 共19层 | 64,658 | 530 万 | 2022-04-05 | 1 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 116.51m² | 高楼层 共11层 | 60,510 | 705 万 | 2022-01-09 | 316 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 107m² | 中楼层 共18层 | 59,814 | 640 万 | 2022-01-03 | 50 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 72.54m² | 高楼层 共11层 | 77,475 | 562 万 | 2021-07-09 | 70 天 |
![]() | 4室1厅 南 | 132.22m² | 高楼层 共18层 | 65,422 | 865 万 | 2021-01-15 | 9 天 |
![]() | 2室1厅 东南 南 | 72m² | 高楼层 共12层 | 80,278 | 578 万 | 2020-12-21 | 19 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 99.75m² | 低楼层 共11层 | 65,163 | 650 万 | 2020-10-23 | 119 天 |
![]() | 3室1厅 北 | 107m² | 低楼层 共18层 | 67,571 | 723 万 | 2020-10-14 | 58 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 75.55m² | 中楼层 共11层 | 68,564 | 518 万 | 2020-06-28 | 11 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 74.34m² | 低楼层 共11层 | 68,604 | 510 万 | 2020-06-23 | 4 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 107.43m² | 高楼层 共19层 | 61,436 | 660 万 | 2020-06-20 | 54 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 81.97m² | 低楼层 共19层 | 62,828 | 515 万 | 2020-06-07 | 27 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 74.34m² | 高楼层 共11层 | 65,914 | 490 万 | 2020-05-05 | 9 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 72.39m² | 中楼层 共11层 | 63,683 | 461 万 | 2020-04-28 | 108 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 132.22m² | 高楼层 共18层 | 55,968 | 740 万 | 2020-04-19 | 114 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 75.45m² | 高楼层 共11层 | 60,703 | 458 万 | 2020-03-19 | 8 天 |
![]() | 3室2厅 西北 | 102.58m² | 中楼层 共18层 | 53,422 | 548 万 | 2020-01-01 | 416 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 72m² | 高楼层 共11层 | 62,500 | 450 万 | 2019-12-28 | 7 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 96.86m² | 中楼层 共11层 | 55,441 | 537 万 | 2019-12-18 | 43 天 |
![]() | 3室2厅 西北 | 102.58m² | 中楼层 共18层 | 51,278 | 526 万 | 2019-11-27 | 4 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 81.97m² | 低楼层 共18层 | 54,411 | 446 万 | 2019-11-25 | 5 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 72.1m² | 中楼层 共11层 | 58,253 | 420 万 | 2019-11-19 | 31 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 75.45m² | 中楼层 共11层 | 56,488 | 426.2 万 | 2019-11-18 | 10 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 75.5m² | 高楼层 共11层 | 54,305 | 410 万 | 2019-10-30 | 61 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 81.97m² | 高楼层 共19层 | 53,923 | 442 万 | 2019-10-28 | 71 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 107.43m² | 低楼层 共18层 | 44,867 | 482 万 | 2019-10-20 | 164 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 72.2m² | 中楼层 共11层 | 56,095 | 405 万 | 2019-09-07 | 33 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 72.54m² | 中楼层 共11层 | 56,245 | 408 万 | 2019-08-29 | 19 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 81.97m² | 高楼层 共18层 | 50,751 | 416 万 | 2019-08-18 | 41 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 72.54m² | 中楼层 共11层 | 57,900 | 420 万 | 2019-08-11 | 6 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 81.97m² | 低楼层 共18层 | 50,507 | 414 万 | 2019-08-06 | 273 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 72.1m² | 中楼层 共11层 | 55,479 | 400 万 | 2019-08-02 | 9 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 75.45m² | 中楼层 共11层 | 51,226 | 386.5 万 | 2019-07-31 | 14 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 75m² | 低楼层 共11层 | 51,734 | 388 万 | 2019-07-26 | 2 天 |
![]() | 2室2厅 东南 南 | 71.52m² | 高楼层 共11层 | 53,804 | 384.8 万 | 2019-07-11 | 16 天 |
![]() | 2室1厅 西北 | 76.3m² | 中楼层 共11层 | 50,459 | 385 万 | 2019-06-25 | 272 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 70.97m² | 低楼层 共11层 | 52,135 | 370 万 | 2019-06-07 | 104 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 107.43m² | 高楼层 共18层 | 46,245 | 496.8 万 | 2019-06-02 | 66 天 |
![]() | 2室2厅 东南 南 | 71m² | 高楼层 共11层 | 53,071 | 376.8 万 | 2019-05-30 | 14 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 70.97m² | 中楼层 共11层 | 53,262 | 378 万 | 2019-05-19 | 71 天 |
![]() | 2室1厅 西北 | 76.3m² | 中楼层 共11层 | 48,886 | 373 万 | 2018-11-14 | 93 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 71.99m² | 中楼层 共11层 | 51,230 | 368.8 万 | 2018-11-04 | 5 天 |
![]() | 4室2厅 东南 南 | 132.22m² | 低楼层 共18层 | 46,741 | 618 万 | 2018-08-23 | 73 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 71.52m² | 中楼层 共11层 | 51,455 | 368 万 | 2018-06-26 | 1 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 102.58m² | 低楼层 共18层 | 42,699 | 438 万 | 2018-02-05 | 122 天 |
![]() | 2室2厅 西北 | 75.51m² | 中楼层 共11层 | 50,325 | 380 万 | 2017-12-19 | 144 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 99.75m² | 中楼层 共11层 | 49,123 | 490 万 | 2017-11-23 | 22 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 75.51m² | 中楼层 共11层 | 49,345 | 372.6 万 | 2017-10-22 | 25 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 81.97m² | 高楼层 共19层 | 44,529 | 365 万 | 2017-07-30 | 12 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 71.99m² | 高楼层 共11层 | 51,397 | 370 万 | 2017-07-16 | 36 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 71.52m² | 中楼层 共11层 | 48,588 | 347.5 万 | 2017-06-03 | 50 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 82m² | 高楼层 共18层 | 46,342 | 380 万 | 2017-05-22 | 7 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 72.54m² | 中楼层 共11层 | 53,075 | 385 万 | 2017-03-26 | 11 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 71.99m² | 高楼层 共11层 | 47,757 | 343.8 万 | 2017-03-11 | 34 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 75.55m² | 中楼层 共11层 | 44,554 | 336.6 万 | 2017-02-12 | 8 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 70.97m² | 高楼层 共11层 | 46,922 | 333 万 | 2016-10-09 | 22 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 72.1m² | 高楼层 共11层 | 50,555 | 364.5 万 | 2016-09-11 | 8 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 72m² | 中楼层 共11层 | 45,139 | 325 万 | 2016-07-15 | 62 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 107m² | 中楼层 共19层 | 42,898 | 459 万 | 2016-02-04 | 1 天 |
![]() | 2室2厅 西北 | 80m² | 高楼层 共11层 | 45,188 | 361.5 万 | 2016-01-25 | 32 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 92.5m² | 低楼层 共18层 | 41,622 | 385 万 | 2016-01-18 | 88 天 |
| 3室2厅 北 | 101.31m² | 低楼层 共18层 | 39,562 | 400.8 万 | 2016-01-01 | 133 天 | |
| 2室2厅 西南 | 72.39m² | 中楼层 共11层 | 38,404 | 278 万 | 2015-12-05 | 1 天 | |
| 2室1厅 南 | 75.55m² | 中楼层 共11层 | 37,327 | 282 万 | 2015-11-20 | 15 天 | |
![]() | 2室2厅 西南 | 80m² | 中楼层 共11层 | 35,375 | 283 万 | 2015-10-21 | 26 天 |
| 2室2厅 西南 | 73m² | 中楼层 共11层 | 37,398 | 273 万 | 2015-10-13 | 57 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.75m² | 中楼层 共11层 | 32,355 | 319.5 万 | 2015-08-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.97m² | 低楼层 共11层 | 37,763 | 268 万 | 2015-07-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.97m² | 中楼层 共19层 | 35,611 | 291.9 万 | 2015-06-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.43m² | 高楼层 共19层 | 33,511 | 360 万 | 2015-06-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.97m² | 高楼层 共18层 | 34,159 | 280 万 | 2015-06-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 116.51m² | 高楼层 共11层 | 27,466 | 320 万 | 2015-05-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 110.6m² | 中楼层 共14层 | 28,934 | 320 万 | 2015-05-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 106.4m² | 中楼层 共16层 | 30,734 | 327 万 | 2015-05-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.51m² | 高楼层 共11层 | 29,136 | 220 万 | 2015-04-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.97m² | 中楼层 共18层 | 26,596 | 218 万 | 2015-04-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.51m² | 低楼层 共11层 | 23,176 | 175 万 | 2015-03-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 71.99m² | 中楼层 共11层 | 25,004 | 180 万 | 2015-01-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 101.31m² | 低楼层 共18层 | 20,235 | 205 万 | 2015-01-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.97m² | 中楼层 共11层 | 24,659 | 175 万 | 2015-01-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.97m² | 低楼层 共19层 | 24,009 | 196.8 万 | 2014-12-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 92.36m² | 低楼层 共11层 | 21,835 | 201.7 万 | 2014-12-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 99.75m² | 低楼层 共11层 | 22,356 | 223 万 | 2014-11-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.54m² | 中楼层 共11层 | 25,063 | 181.8 万 | 2014-11-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.54m² | 高楼层 共11层 | 24,814 | 180 万 | 2014-11-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 71.9m² | 低楼层 共12层 | 23,992 | 172.5 万 | 2014-11-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 99.33m² | 高楼层 共11层 | 23,558 | 234 万 | 2014-11-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.43m² | 中楼层 共18层 | 22,341 | 240 万 | 2014-11-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.43m² | 中楼层 共19层 | 21,652 | 232.6 万 | 2014-10-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 92.5m² | 中楼层 共18层 | 23,190 | 214.5 万 | 2014-10-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 191.77m² | 高楼层 共11层 | 19,712 | 378 万 | 2014-08-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.97m² | 中楼层 共19层 | 22,606 | 185.3 万 | 2014-07-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 102.58m² | 中楼层 共18层 | 20,277 | 208 万 | 2014-07-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 79.93m² | 高楼层 共11层 | 21,895 | 175 万 | 2014-07-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 79.93m² | 中楼层 共11层 | 21,219 | 169.6 万 | 2014-06-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.75m² | 高楼层 共11层 | 22,279 | 220 万 | 2014-02-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 79.93m² | 中楼层 共11层 | 22,896 | 183 万 | 2014-01-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.67m² | 高楼层 共12层 | 23,394 | 170 万 | 2013-10-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 92.36m² | 高楼层 共11层 | 21,655 | 200 万 | 2013-09-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.9m² | 高楼层 共12层 | 20,779 | 205.5 万 | 2013-08-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.39m² | 中楼层 共11层 | 20,722 | 150 万 | 2013-06-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 102.58m² | 高楼层 共18层 | 18,620 | 191 万 | 2013-06-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 106.4m² | 中楼层 共16层 | 16,448 | 175 万 | 2013-03-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 79.64m² | 低楼层 共11层 | 18,107 | 144.2 万 | 2013-03-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.43m² | 中楼层 共18层 | 16,011 | 172 万 | 2013-03-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 100.6m² | 高楼层 共11层 | 15,468 | 155.6 万 | 2012-12-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 79.64m² | 低楼层 共11层 | 16,701 | 133 万 | 2012-12-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 79.93m² | 低楼层 共11层 | 16,828 | 134.5 万 | 2012-12-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 71.52m² | 中楼层 共11层 | 17,506 | 125.2 万 | 2012-10-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 102.58m² | 低楼层 共18层 | 14,282 | 146.5 万 | 2012-10-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.3m² | 中楼层 共11层 | 16,580 | 126.5 万 | 2012-10-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 96.86m² | 中楼层 共11层 | 15,156 | 146.8 万 | 2012-09-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.97m² | 高楼层 共19层 | 15,372 | 126 万 | 2012-08-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.97m² | 高楼层 共18层 | 15,250 | 125 万 | 2012-07-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 106.4m² | 中楼层 共16层 | 13,910 | 148 万 | 2012-07-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 71.52m² | 中楼层 共11层 | 15,381 | 110 万 | 2012-06-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.43m² | 中楼层 共18层 | 13,405 | 144 万 | 2012-06-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.45m² | 中楼层 共11层 | 15,773 | 119 万 | 2012-06-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.43m² | 低楼层 共18层 | 13,460 | 144.6 万 | 2012-05-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.39m² | 高楼层 共11层 | 15,196 | 110 万 | 2012-03-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.97m² | 低楼层 共18层 | 13,420 | 110 万 | 2012-02-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 102.58m² | 低楼层 共18层 | 13,258 | 136 万 | 2012-02-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.3m² | 低楼层 共11层 | 14,352 | 109.5 万 | 2011-08-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.97m² | 中楼层 共18层 | 14,274 | 117 万 | 2011-02-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 106.4m² | 低楼层 共16层 | 12,125 | 129 万 | 2010-12-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.34m² | 中楼层 共11层 | 11,838 | 88 万 | 2010-12-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 106.4m² | 中楼层 共16层 | 10,151 | 108 万 | 2010-09-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.73m² | 低楼层 共11层 | 10,715 | 94 万 | 2010-08-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.75m² | 中楼层 共11层 | 9,722 | 96 万 | 2010-08-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.55m² | 中楼层 共11层 | 10,060 | 76 万 | 2010-07-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.97m² | 高楼层 共18层 | 10,370 | 85 万 | 2010-07-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.43m² | 中楼层 共19层 | 9,774 | 105 万 | 2010-07-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 102.58m² | 中楼层 共18层 | 9,262 | 95 万 | 2010-05-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.54m² | 中楼层 共11层 | 10,822 | 78.5 万 | 2010-04-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 107.43m² | 低楼层 共19层 | 8,937 | 96 万 | 2010-04-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.97m² | 低楼层 共18层 | 9,858 | 80.8 万 | 2010-03-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.97m² | 中楼层 共18层 | 9,638 | 79 万 | 2010-03-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.97m² | 高楼层 共18层 | 9,370 | 76.8 万 | 2010-03-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.55m² | 中楼层 共11层 | 9,610 | 72.6 万 | 2010-03-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.55m² | 中楼层 共11层 | 9,729 | 73.5 万 | 2010-01-15 | 0 天 |
富盈门位于深圳市宝安区西乡, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,富盈门共有157套二手房成交记录。
最新房价:富盈门当前参考单价为50,318元/m², 价格区间在8,937元/m²至80,278元/m²之间。
区域优势:宝安区作为深圳重要行政区,西乡板块配套成熟。查询更多宝安区西乡小区房价,请返回首页搜索。
关键词:富盈门房价、宝安区房价、西乡房价、 深圳富盈门、富盈门二手房、宝安区西乡房价走势