正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2室2厅 南 北 | 83.2m² | 中楼层 共7层 | 30,431 | 253.2 万 | 2024-12-22 | 75 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 80.3m² | 中楼层 共7层 | 48,817 | 392 万 | 2022-02-27 | 161 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 56.5m² | 中楼层 共8层 | 59,116 | 334 万 | 2020-07-05 | 109 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 80.3m² | 高楼层 共7层 | 44,832 | 360 万 | 2020-03-28 | 3 天 |
![]() | 2室2厅 东南 南 | 67.2m² | 低楼层 共7层 | 43,602 | 293 万 | 2019-03-28 | 2 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 55.9m² | 低楼层 共3层 | 37,746 | 211 万 | 2019-03-15 | 71 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 80.03m² | 中楼层 共7层 | 39,986 | 320 万 | 2018-01-20 | 68 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 50.7m² | 低楼层 共7层 | 40,040 | 203 万 | 2017-09-24 | 43 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 105.8m² | 低楼层 共7层 | 29,944 | 316.8 万 | 2016-01-03 | 17 天 |
| 3室2厅 南 | 94.7m² | 低楼层 共7层 | 28,300 | 268 万 | 2015-12-12 | 0 天 | |
| 2室2厅 西南 | 80m² | 高楼层 共7层 | 27,500 | 220 万 | 2015-10-08 | 1 天 |
富华花园位于深圳市宝安区翻身, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,富华花园共有11套二手房成交记录。
最新房价:富华花园当前参考单价为30,431元/m², 价格区间在27,500元/m²至59,116元/m²之间。
区域优势:宝安区作为深圳重要行政区,翻身板块配套成熟。查询更多宝安区翻身小区房价,请返回首页搜索。
关键词:富华花园房价、宝安区房价、翻身房价、 深圳富华花园、富华花园二手房、宝安区翻身房价走势