正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4室2厅 南 北 | 135.1m² | 高楼层 共16层 | 53,442 | 722 万 | 2020-09-28 | 128 天 |
![]() | 4室2厅 东北 | 140.86m² | 低楼层 共16层 | 47,494 | 669 万 | 2020-05-11 | 205 天 |
![]() | 5室1厅 西北 | 142.01m² | 中楼层 共16层 | 46,899 | 666 万 | 2020-04-03 | 103 天 |
![]() | 4室2厅 西北 | 143.53m² | 低楼层 共16层 | 39,435 | 566 万 | 2019-10-13 | 104 天 |
| 4室2厅 东北 | 134.7m² | 高楼层 共16层 | 40,090 | 540 万 | 2019-07-09 | 413 天 | |
![]() | 4室2厅 东北 | 140.86m² | 中楼层 共16层 | 34,929 | 492 万 | 2016-11-07 | 67 天 |
![]() | 4室2厅 西 | 142.01m² | 中楼层 共16层 | 33,801 | 480 万 | 2016-01-03 | 197 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 115.29m² | 中楼层 共16层 | 19,673 | 226.8 万 | 2014-06-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 140.86m² | 中楼层 共16层 | 18,388 | 259 万 | 2013-07-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 115.34m² | 中楼层 共16层 | 16,300 | 188 万 | 2012-11-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 115.34m² | 高楼层 共16层 | 14,349 | 165.5 万 | 2012-08-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 115.34m² | 中楼层 共16层 | 12,572 | 145 万 | 2012-02-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 115.34m² | 高楼层 共16层 | 14,445 | 166.6 万 | 2011-05-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 140.86m² | 低楼层 共16层 | 11,430 | 161 万 | 2011-01-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 135.1m² | 中楼层 共16层 | 8,661 | 117 万 | 2010-06-19 | 0 天 |
威文大厦位于深圳市宝安区翻身, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,威文大厦共有15套二手房成交记录。
最新房价:威文大厦当前参考单价为53,442元/m², 价格区间在8,661元/m²至53,442元/m²之间。
区域优势:宝安区作为深圳重要行政区,翻身板块配套成熟。查询更多宝安区翻身小区房价,请返回首页搜索。
关键词:威文大厦房价、宝安区房价、翻身房价、 深圳威文大厦、威文大厦二手房、宝安区翻身房价走势