正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1室1厅 东南 | 38.72m² | 中楼层 共20层 | 106,405 | 412 万 | 2021-03-07 | 62 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 41.9m² | 低楼层 共20层 | 101,432 | 425 万 | 2021-01-21 | 98 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 26.74m² | 中楼层 共20层 | 136,500 | 365 万 | 2021-01-18 | 44 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 29.7m² | 低楼层 共20层 | 124,580 | 370 万 | 2021-01-06 | 124 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 42.6m² | 高楼层 共20层 | 103,287 | 440 万 | 2020-11-27 | 41 天 |
![]() | 1室1厅 西 | 42.6m² | 中楼层 共20层 | 100,705 | 429 万 | 2020-10-12 | 26 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 42.6m² | 中楼层 共20层 | 89,907 | 383 万 | 2020-04-09 | 7 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 26.74m² | 高楼层 共20层 | 90,502 | 242 万 | 2019-08-29 | 50 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 33.5m² | 高楼层 共20层 | 89,553 | 300 万 | 2019-08-27 | 477 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 26.74m² | 中楼层 共20层 | 86,762 | 232 万 | 2019-08-13 | 31 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 41.84m² | 中楼层 共20层 | 75,718 | 316.8 万 | 2019-06-18 | 147 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 38.01m² | 低楼层 共20层 | 75,770 | 288 万 | 2019-05-09 | 488 天 |
![]() | 1室1厅 西 | 38.01m² | 高楼层 共20层 | 73,928 | 281 万 | 2019-04-11 | 11 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 38.72m² | 中楼层 共20层 | 71,798 | 278 万 | 2019-03-05 | 193 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 33.5m² | 中楼层 共20层 | 74,627 | 250 万 | 2018-12-29 | 102 天 |
![]() | 1室1厅 西 | 38.01m² | 高楼层 共20层 | 71,561 | 272 万 | 2018-11-03 | 38 天 |
![]() | 1室1厅 西 | 40m² | 高楼层 共20层 | 79,250 | 317 万 | 2018-08-31 | 82 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 33.5m² | 中楼层 共20层 | 74,777 | 250.5 万 | 2018-08-13 | 47 天 |
![]() | 1室1厅 西 | 39.66m² | 中楼层 共20层 | 71,105 | 282 万 | 2018-07-16 | 100 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 42.6m² | 中楼层 共20层 | 67,371 | 287 万 | 2018-06-10 | 10 天 |
![]() | 1室1厅 东 | 33.5m² | 低楼层 共20层 | 68,657 | 230 万 | 2018-03-28 | 107 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 26.74m² | 高楼层 共20层 | 74,795 | 200 万 | 2018-01-06 | 64 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 41.9m² | 低楼层 共20层 | 60,860 | 255 万 | 2017-12-18 | 45 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 38.72m² | 中楼层 共20层 | 61,726 | 239 万 | 2017-07-28 | 79 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 41.64m² | 高楼层 共20层 | 61,480 | 256 万 | 2017-07-22 | 4 天 |
![]() | 1室2厅 西 | 39.6m² | 中楼层 共20层 | 66,162 | 262 万 | 2017-05-16 | 262 天 |
![]() | 1室1厅 东南 | 29.7m² | 中楼层 共20层 | 72,728 | 216 万 | 2017-04-30 | 53 天 |
| 1室1厅 东 | 38m² | 中楼层 共20层 | 61,843 | 235 万 | 2015-08-27 | 15 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 38.01m² | 中楼层 共20层 | 47,620 | 181 万 | 2015-05-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 35.58m² | 中楼层 共20层 | 40,669 | 144.7 万 | 2015-03-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 35.58m² | 低楼层 共20层 | 35,695 | 127 万 | 2014-03-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 26.74m² | 高楼层 共20层 | 39,268 | 105 万 | 2014-02-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 29.7m² | 高楼层 共20层 | 40,405 | 120 万 | 2013-11-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.64m² | 中楼层 共20层 | 30,500 | 127 万 | 2013-09-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.84m² | 高楼层 共20层 | 29,111 | 121.8 万 | 2013-07-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 38.01m² | 低楼层 共20层 | 25,783 | 98 万 | 2013-05-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.84m² | 高楼层 共20层 | 25,096 | 105 万 | 2013-05-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.9m² | 中楼层 共20层 | 26,492 | 111 万 | 2013-05-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 38.72m² | 低楼层 共20层 | 27,377 | 106 万 | 2013-04-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 26.74m² | 中楼层 共20层 | 31,040 | 83 万 | 2013-03-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 26.74m² | 低楼层 共20层 | 30,105 | 80.5 万 | 2012-12-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 38.01m² | 低楼层 共20层 | 22,442 | 85.3 万 | 2012-11-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 26.74m² | 中楼层 共20层 | 26,179 | 70 万 | 2012-10-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.84m² | 中楼层 共20层 | 21,511 | 90 万 | 2012-09-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 42.6m² | 低楼层 共20层 | 22,066 | 94 万 | 2012-08-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 38.01m² | 中楼层 共20层 | 23,678 | 90 万 | 2012-07-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 42.6m² | 高楼层 共20层 | 23,709 | 101 万 | 2012-06-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.64m² | 低楼层 共20层 | 21,134 | 88 万 | 2012-05-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.9m² | 中楼层 共20层 | 20,526 | 86 万 | 2012-02-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 39.66m² | 中楼层 共20层 | 24,862 | 98.6 万 | 2011-09-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 42.6m² | 中楼层 共20层 | 20,893 | 89 万 | 2011-08-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 26.74m² | 高楼层 共20层 | 24,870 | 66.5 万 | 2011-08-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 38.01m² | 中楼层 共20层 | 21,048 | 80 万 | 2011-03-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.5m² | 低楼层 共20层 | 18,657 | 62.5 万 | 2010-12-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 42.6m² | 低楼层 共20层 | 15,916 | 67.8 万 | 2010-11-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 39.66m² | 中楼层 共20层 | 18,911 | 75 万 | 2010-10-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 26.74m² | 低楼层 共20层 | 20,943 | 56 万 | 2010-10-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.84m² | 高楼层 共20层 | 16,133 | 67.5 万 | 2010-08-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.9m² | 中楼层 共20层 | 16,707 | 70 万 | 2010-04-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 39.66m² | 高楼层 共20层 | 16,894 | 67 万 | 2010-04-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 42.6m² | 高楼层 共20层 | 15,963 | 68 万 | 2010-03-01 | 0 天 |
好来居位于深圳市南山区南山中心, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,好来居共有61套二手房成交记录。
最新房价:好来居当前参考单价为106,405元/m², 价格区间在15,916元/m²至136,500元/m²之间。
区域优势:南山区作为深圳重要行政区,南山中心板块配套成熟。查询更多南山区南山中心小区房价,请返回首页搜索。
关键词:好来居房价、南山区房价、南山中心房价、 深圳好来居、好来居二手房、南山区南山中心房价走势