正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2室1厅 东 | 68.29m² | 中楼层 共9层 | 46,274 | 316 万 | 2024-10-31 | 15 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 72.32m² | 中楼层 共16层 | 46,876 | 339 万 | 2024-02-06 | 73 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 91.82m² | 中楼层 共9层 | 42,366 | 389 万 | 2024-01-13 | 580 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 63.66m² | 高楼层 共9层 | 48,194 | 306.8 万 | 2023-10-28 | 436 天 |
![]() | 2室2厅 东北 | 68.3m² | 中楼层 共9层 | 48,317 | 330 万 | 2023-09-08 | 56 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 72.32m² | 高楼层 共16层 | 49,641 | 359 万 | 2023-08-31 | 184 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 82.45m² | 高楼层 共16层 | 46,332 | 382 万 | 2023-07-06 | 42 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 82.78m² | 高楼层 共17层 | 55,569 | 460 万 | 2022-06-15 | 16 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 65.47m² | 低楼层 共9层 | 69,498 | 455 万 | 2020-12-26 | 30 天 |
![]() | 2室1厅 南 北 | 68.3m² | 高楼层 共9层 | 67,058 | 458 万 | 2020-11-17 | 103 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 91.53m² | 高楼层 共9层 | 60,636 | 555 万 | 2020-11-16 | 154 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 87.26m² | 高楼层 共9层 | 60,005 | 523.6 万 | 2020-10-08 | 150 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 107.32m² | 高楼层 共9层 | 51,575 | 553.5 万 | 2020-10-01 | 151 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 91m² | 低楼层 共9层 | 56,484 | 514 万 | 2020-06-18 | 33 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 71.97m² | 中楼层 共17层 | 67,112 | 483 万 | 2020-06-14 | 37 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 65.48m² | 高楼层 共9层 | 60,019 | 393 万 | 2020-04-27 | 137 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 62.36m² | 高楼层 共9层 | 63,823 | 398 万 | 2020-04-21 | 10 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 75.38m² | 中楼层 共17层 | 61,423 | 463 万 | 2020-04-14 | 44 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 71.97m² | 高楼层 共17层 | 62,249 | 448 万 | 2020-03-27 | 5 天 |
![]() | 3室1厅 东 | 107.32m² | 中楼层 共9层 | 40,533 | 435 万 | 2020-01-21 | 4 天 |
![]() | 2室2厅 西北 | 63.66m² | 中楼层 共9层 | 59,693 | 380 万 | 2019-12-12 | 46 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 97.38m² | 中楼层 共16层 | 47,752 | 465 万 | 2019-11-28 | 217 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 91.82m² | 中楼层 共9层 | 46,613 | 428 万 | 2019-10-29 | 223 天 |
![]() | 3室2厅 西北 | 90m² | 中楼层 共9层 | 46,445 | 418 万 | 2019-10-26 | 353 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 63m² | 中楼层 共9层 | 55,556 | 350 万 | 2019-09-24 | 83 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 98.28m² | 中楼层 共9层 | 43,244 | 425 万 | 2019-08-17 | 87 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 65.5m² | 低楼层 共9层 | 54,657 | 358 万 | 2019-08-16 | 10 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 65.5m² | 中楼层 共9层 | 53,787 | 352.3 万 | 2019-07-01 | 15 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 72.62m² | 高楼层 共17层 | 49,574 | 360 万 | 2019-06-01 | 242 天 |
| 2室2厅 东南 | 66.32m² | 中楼层 共9层 | 51,116 | 339 万 | 2019-05-29 | 48 天 | |
![]() | 2室1厅 东南 | 82.78m² | 中楼层 共17层 | 42,885 | 355 万 | 2019-05-20 | 8 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 73.01m² | 中楼层 共17层 | 49,994 | 365 万 | 2019-05-04 | 26 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 82.78m² | 中楼层 共17层 | 43,852 | 363 万 | 2019-01-21 | 21 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 90.9m² | 高楼层 共9层 | 40,485 | 368 万 | 2018-10-14 | 169 天 |
![]() | 3室1厅 东南 南 | 114.12m² | 中楼层 共17层 | 39,345 | 449 万 | 2018-07-10 | 89 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 62.29m² | 中楼层 共9层 | 53,781 | 335 万 | 2018-06-03 | 26 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 82.78m² | 中楼层 共17层 | 45,422 | 376 万 | 2018-05-17 | 70 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 77.8m² | 高楼层 共17层 | 46,402 | 361 万 | 2018-04-15 | 3 天 |
![]() | 2室2厅 西北 | 62.33m² | 高楼层 共9层 | 48,131 | 300 万 | 2018-03-18 | 18 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 71.97m² | 中楼层 共17层 | 45,158 | 325 万 | 2018-03-15 | 94 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 97.38m² | 低楼层 共16层 | 43,747 | 426 万 | 2017-12-28 | 11 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 65.51m² | 低楼层 共9层 | 47,016 | 308 万 | 2017-07-12 | 2 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 65.5m² | 高楼层 共9层 | 46,413 | 304 万 | 2017-05-30 | 84 天 |
![]() | 2室1厅 西北 | 62.33m² | 中楼层 共9层 | 46,046 | 287 万 | 2017-05-23 | 10 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 65.5m² | 中楼层 共9层 | 45,039 | 295 万 | 2017-03-29 | 12 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 91.54m² | 中楼层 共9层 | 40,638 | 372 万 | 2017-03-27 | 30 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 72.62m² | 中楼层 共17层 | 44,065 | 320 万 | 2017-03-17 | 17 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 65.5m² | 中楼层 共9层 | 42,749 | 280 万 | 2017-02-25 | 10 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 66m² | 高楼层 共9层 | 40,910 | 270 万 | 2017-02-24 | 85 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 63m² | 低楼层 共9层 | 42,064 | 265 万 | 2016-12-27 | 49 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 82.78m² | 中楼层 共17层 | 41,315 | 342 万 | 2016-12-10 | 92 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 68.3m² | 高楼层 共9层 | 43,339 | 296 万 | 2016-07-13 | 13 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 76m² | 中楼层 共17层 | 44,079 | 335 万 | 2016-03-21 | 47 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 72.32m² | 中楼层 共16层 | 42,174 | 305 万 | 2016-02-29 | 12 天 |
![]() | 2室2厅 东北 | 62.36m² | 高楼层 共9层 | 40,251 | 251 万 | 2016-01-11 | 85 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 74.34m² | 高楼层 共9层 | 32,850 | 244.2 万 | 2015-12-06 | 76 天 |
| 2室1厅 东北 | 62.36m² | 高楼层 共9层 | 38,487 | 240 万 | 2015-11-29 | 146 天 | |
| 3室1厅 东南 | 75.38m² | 中楼层 共17层 | 35,766 | 269.6 万 | 2015-11-13 | 119 天 | |
![]() | 3室2厅 东南 | 97.38m² | 中楼层 共16层 | 35,839 | 349 万 | 2015-11-08 | 85 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 68m² | 中楼层 共9层 | 37,795 | 257 万 | 2015-10-29 | 26 天 |
| 3室1厅 东南 | 73.1m² | 低楼层 共17层 | 32,969 | 241 万 | 2015-10-21 | 104 天 | |
| 3室2厅 西南 | 93m² | 中楼层 共9层 | 29,570 | 275 万 | 2015-10-11 | 52 天 | |
![]() | 2室1厅 西南 | 68m² | 低楼层 共9层 | 33,824 | 230 万 | 2015-09-14 | 43 天 |
| 2室1厅 东南 | 68.3m² | 高楼层 共9层 | 30,747 | 210 万 | 2015-09-05 | 28 天 | |
| 2室2厅 东南 | 74m² | 高楼层 共9层 | 31,757 | 235 万 | 2015-09-04 | 23 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 62.36m² | 中楼层 共9层 | 36,723 | 229 万 | 2015-06-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.75m² | 高楼层 共9层 | 29,972 | 263 万 | 2015-06-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.82m² | 高楼层 共9层 | 26,683 | 245 万 | 2015-06-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.34m² | 中楼层 共9层 | 30,200 | 224.5 万 | 2015-05-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91m² | 中楼层 共9层 | 27,231 | 247.8 万 | 2015-05-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.43m² | 高楼层 共9层 | 24,760 | 162 万 | 2015-04-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.55m² | 中楼层 共9层 | 26,142 | 197.5 万 | 2015-04-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.75m² | 高楼层 共9层 | 22,109 | 194 万 | 2015-04-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.62m² | 中楼层 共17层 | 23,685 | 172 万 | 2015-03-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.78m² | 中楼层 共17层 | 22,590 | 187 万 | 2015-03-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.5m² | 高楼层 共9层 | 22,901 | 150 万 | 2015-03-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.38m² | 高楼层 共16层 | 22,798 | 222 万 | 2015-01-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.29m² | 高楼层 共9层 | 22,698 | 155 万 | 2015-01-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 63.66m² | 中楼层 共9层 | 25,690 | 163.5 万 | 2015-01-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.3m² | 高楼层 共9层 | 22,548 | 154 万 | 2014-12-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 71.97m² | 低楼层 共17层 | 23,066 | 166 万 | 2014-12-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.06m² | 低楼层 共17层 | 20,822 | 225 万 | 2014-12-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 62.35m² | 低楼层 共9层 | 23,417 | 146 万 | 2014-12-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.01m² | 低楼层 共17层 | 22,463 | 164 万 | 2014-12-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.54m² | 中楼层 共9层 | 20,756 | 190 万 | 2014-12-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 64.89m² | 高楼层 共9层 | 21,884 | 142 万 | 2014-12-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 62.33m² | 中楼层 共9层 | 24,066 | 150 万 | 2014-10-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.3m² | 中楼层 共9层 | 22,109 | 151 万 | 2014-10-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 64.89m² | 中楼层 共9层 | 24,195 | 157 万 | 2014-08-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.5m² | 低楼层 共9层 | 23,054 | 151 万 | 2014-05-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.3m² | 高楼层 共9层 | 21,889 | 149.5 万 | 2014-04-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 62.33m² | 高楼层 共9层 | 22,462 | 140 万 | 2014-02-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.82m² | 高楼层 共9层 | 19,277 | 177 万 | 2013-12-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.3m² | 中楼层 共9层 | 24,159 | 165 万 | 2013-10-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.54m² | 中楼层 共9层 | 19,664 | 180 万 | 2013-09-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.62m² | 中楼层 共17层 | 21,482 | 156 万 | 2013-09-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.62m² | 低楼层 共17层 | 19,967 | 145 万 | 2013-09-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 114.12m² | 高楼层 共17层 | 18,928 | 216 万 | 2013-08-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.82m² | 中楼层 共9层 | 19,168 | 176 万 | 2013-08-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.32m² | 高楼层 共9层 | 19,452 | 129 万 | 2013-08-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.54m² | 中楼层 共9层 | 18,080 | 165.5 万 | 2013-06-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.26m² | 高楼层 共9层 | 17,764 | 155 万 | 2013-03-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.38m² | 中楼层 共16层 | 17,561 | 171 万 | 2013-03-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.01m² | 中楼层 共17层 | 16,820 | 122.8 万 | 2013-01-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.48m² | 高楼层 共9层 | 15,425 | 101 万 | 2013-01-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 62.36m² | 高楼层 共9层 | 17,319 | 108 万 | 2013-01-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.32m² | 高楼层 共9层 | 15,833 | 105 万 | 2012-12-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.53m² | 中楼层 共17层 | 14,663 | 143 万 | 2012-12-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.83m² | 中楼层 共9层 | 14,647 | 134.5 万 | 2012-12-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.62m² | 中楼层 共17层 | 15,836 | 115 万 | 2012-11-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.5m² | 高楼层 共9层 | 17,100 | 112 万 | 2012-11-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 62.36m² | 高楼层 共9层 | 15,684 | 97.8 万 | 2012-11-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.75m² | 中楼层 共9层 | 15,134 | 132.8 万 | 2012-11-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 71.97m² | 中楼层 共17层 | 16,257 | 117 万 | 2012-10-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.45m² | 低楼层 共16层 | 13,987 | 115.3 万 | 2012-10-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 64.06m² | 中楼层 共9层 | 16,672 | 106.8 万 | 2012-10-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.75m² | 低楼层 共9层 | 14,756 | 128 万 | 2012-09-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.38m² | 低楼层 共17层 | 14,461 | 109 万 | 2012-08-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.38m² | 低楼层 共16层 | 12,683 | 123.5 万 | 2012-06-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.76m² | 高楼层 共9层 | 12,620 | 115.8 万 | 2012-05-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.35m² | 低楼层 共17层 | 13,006 | 105.8 万 | 2012-02-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.01m² | 高楼层 共9层 | 12,734 | 86.6 万 | 2012-02-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.34m² | 中楼层 共9层 | 11,838 | 88 万 | 2011-12-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.43m² | 中楼层 共9层 | 13,603 | 89 万 | 2011-12-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.53m² | 中楼层 共17层 | 11,689 | 114 万 | 2011-11-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.5m² | 高楼层 共9层 | 13,283 | 87 万 | 2011-09-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.62m² | 低楼层 共17层 | 12,807 | 93 万 | 2011-08-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.89m² | 低楼层 共16层 | 11,233 | 126.8 万 | 2011-01-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 114.12m² | 低楼层 共17层 | 10,428 | 119 万 | 2010-12-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 62.36m² | 高楼层 共9层 | 11,995 | 74.8 万 | 2010-11-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.53m² | 高楼层 共9层 | 9,396 | 86 万 | 2010-11-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.89m² | 中楼层 共16层 | 9,390 | 106 万 | 2010-11-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.69m² | 低楼层 共9层 | 10,430 | 92.5 万 | 2010-11-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.89m² | 中楼层 共16层 | 9,904 | 111.8 万 | 2010-10-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.82m² | 中楼层 共9层 | 10,238 | 94 万 | 2010-10-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.28m² | 高楼层 共9层 | 8,598 | 84.5 万 | 2010-10-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.44m² | 低楼层 共9层 | 9,624 | 88 万 | 2010-10-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.89m² | 中楼层 共16层 | 9,302 | 105 万 | 2010-09-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 99.37m² | 中楼层 共9层 | 8,937 | 88.8 万 | 2010-09-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.06m² | 中楼层 共17层 | 9,532 | 103 万 | 2010-09-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 62.36m² | 中楼层 共9层 | 10,745 | 67 万 | 2010-09-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 114.12m² | 中楼层 共17层 | 8,605 | 98.2 万 | 2010-09-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 108.06m² | 高楼层 共17层 | 9,347 | 101 万 | 2010-09-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 71.97m² | 低楼层 共17层 | 9,032 | 65 万 | 2010-08-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 93.22m² | 中楼层 共9层 | 9,065 | 84.5 万 | 2010-08-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.53m² | 中楼层 共17层 | 8,203 | 80 万 | 2010-08-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 62.33m² | 高楼层 共9层 | 10,108 | 63 万 | 2010-08-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.72m² | 高楼层 共9层 | 9,672 | 74.2 万 | 2010-07-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91.44m² | 中楼层 共9层 | 8,203 | 75 万 | 2010-07-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 99.37m² | 低楼层 共9层 | 8,252 | 82 万 | 2010-07-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 62.33m² | 中楼层 共9层 | 9,627 | 60 万 | 2010-07-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 91m² | 中楼层 共9层 | 7,583 | 69 万 | 2010-06-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.43m² | 高楼层 共9层 | 8,406 | 55 万 | 2010-05-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 72.32m² | 中楼层 共16层 | 9,403 | 68 万 | 2010-04-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.89m² | 中楼层 共16层 | 6,024 | 68 万 | 2010-03-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 62.36m² | 高楼层 共9层 | 8,500 | 53 万 | 2010-01-04 | 0 天 |
大益广场位于深圳市宝安区西乡, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,大益广场共有156套二手房成交记录。
最新房价:大益广场当前参考单价为46,274元/m², 价格区间在6,024元/m²至69,498元/m²之间。
区域优势:宝安区作为深圳重要行政区,西乡板块配套成熟。查询更多宝安区西乡小区房价,请返回首页搜索。
关键词:大益广场房价、宝安区房价、西乡房价、 深圳大益广场、大益广场二手房、宝安区西乡房价走势