正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 南 | 124.53m² | 低楼层 共18层 | 60,548 | 754 万 | 2024-12-14 | 86 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 121.32m² | 高楼层 共18层 | 80,779 | 980 万 | 2024-11-19 | 1429 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 119.94m² | 低楼层 共18层 | 95,882 | 1150 万 | 2024-08-15 | 17 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 112.21m² | 中楼层 共18层 | 63,275 | 710 万 | 2024-06-29 | 122 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 122.52m² | 低楼层 共18层 | 66,928 | 820 万 | 2024-03-29 | 68 天 |
![]() | 4室2厅 东 南 | 128.82m² | 低楼层 共9层 | 69,089 | 890 万 | 2023-11-21 | 411 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 113.39m² | 中楼层 共18层 | 77,609 | 880 万 | 2023-01-08 | 731 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 125m² | 中楼层 共18层 | 91,200 | 1140 万 | 2021-10-26 | 132 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 125.36m² | 高楼层 共18层 | 93,731 | 1175 万 | 2021-01-05 | 78 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 124.77m² | 高楼层 共18层 | 80,949 | 1010 万 | 2020-07-16 | 79 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 91.7m² | 高楼层 共6层 | 87,023 | 798 万 | 2020-07-05 | 2 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 124.49m² | 高楼层 共18层 | 85,951 | 1070 万 | 2020-07-04 | 37 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 117.77m² | 中楼层 共18层 | 80,242 | 945 万 | 2020-05-23 | 37 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 93.16m² | 高楼层 共6层 | 78,360 | 730 万 | 2020-04-24 | 104 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 112.21m² | 中楼层 共18层 | 72,632 | 815 万 | 2020-04-20 | 1 天 |
![]() | 3室1厅 东南 西南 | 113.39m² | 低楼层 共18层 | 71,435 | 810 万 | 2020-04-18 | 17 天 |
![]() | 7室2厅 东 西 | 125.14m² | 低楼层 共9层 | 111,875 | 1400 万 | 2020-04-04 | 819 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 93.21m² | 中楼层 共6层 | 77,782 | 725 万 | 2020-03-14 | 157 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 114.25m² | 中楼层 共18层 | 68,709 | 785 万 | 2020-01-12 | 241 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 76m² | 中楼层 共6层 | 68,685 | 522 万 | 2019-10-09 | 4 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 122.32m² | 中楼层 共18层 | 73,987 | 905 万 | 2019-09-12 | 176 天 |
![]() | 5室2厅 东南 | 109.63m² | 高楼层 共9层 | 91,216 | 1000 万 | 2019-08-18 | 690 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 123.01m² | 低楼层 共18层 | 62,434 | 768 万 | 2019-05-19 | 442 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 123.01m² | 高楼层 共18层 | 60,158 | 740 万 | 2018-12-16 | 588 天 |
![]() | 4室2厅 东南 | 120.48m² | 中楼层 共9层 | 71,631 | 863 万 | 2018-10-16 | 392 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 117.05m² | 中楼层 共9层 | 70,910 | 830 万 | 2018-07-12 | 30 天 |
![]() | 4室2厅 南 | 76.48m² | 高楼层 共6层 | 90,874 | 695 万 | 2018-05-21 | 252 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 71.89m² | 高楼层 共6层 | 86,939 | 625 万 | 2018-01-24 | 189 天 |
![]() | 4室2厅 南 北 | 123m² | 高楼层 共18层 | 66,667 | 820 万 | 2016-08-01 | 72 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 113.39m² | 中楼层 共18层 | 62,528 | 709 万 | 2016-03-14 | 22 天 |
![]() | 5室2厅 东 | 111.01m² | 高楼层 共9层 | 86,119 | 956 万 | 2016-02-26 | 253 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 112.62m² | 低楼层 共18层 | 48,393 | 545 万 | 2015-11-09 | 99 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 118m² | 中楼层 共18层 | 48,458 | 571.8 万 | 2015-10-31 | 5 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 112.82m² | 高楼层 共18层 | 46,978 | 530 万 | 2015-10-25 | 45 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 125.81m² | 高楼层 共18层 | 56,435 | 710 万 | 2015-06-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 125.32m² | 中楼层 共18层 | 42,691 | 535 万 | 2015-05-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.36m² | 高楼层 共6层 | 36,124 | 265 万 | 2015-04-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 120.75m² | 高楼层 共18层 | 41,408 | 500 万 | 2015-04-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.21m² | 低楼层 共18层 | 37,965 | 426 万 | 2015-04-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 123.18m² | 低楼层 共18层 | 32,879 | 405 万 | 2015-02-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 123.04m² | 高楼层 共18层 | 35,924 | 442 万 | 2015-01-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 125.32m² | 高楼层 共18层 | 31,759 | 398 万 | 2014-01-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 85.73m² | 高楼层 共6层 | 42,926 | 368 万 | 2013-12-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 114.25m² | 中楼层 共18层 | 29,147 | 333 万 | 2013-08-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 71.89m² | 高楼层 共6层 | 31,994 | 230 万 | 2013-06-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 71.84m² | 高楼层 共6层 | 31,877 | 229 万 | 2013-05-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 112.62m² | 低楼层 共18层 | 26,284 | 296 万 | 2013-03-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 123.46m² | 中楼层 共18层 | 30,537 | 377 万 | 2013-03-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 93.06m² | 中楼层 共6层 | 0 | 274 万 | 2013-03-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 123.98m² | 低楼层 共18层 | 24,440 | 303 万 | 2013-02-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 123.18m² | 低楼层 共18层 | 22,082 | 272 万 | 2012-09-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.88m² | 中楼层 共6层 | 24,194 | 186 万 | 2012-09-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.74m² | 高楼层 共6层 | 23,733 | 175 万 | 2012-09-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 113.39m² | 低楼层 共18层 | 23,371 | 265 万 | 2012-07-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 123.98m² | 低楼层 共18层 | 24,198 | 300 万 | 2012-07-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 113.39m² | 中楼层 共18层 | 23,989 | 272 万 | 2012-05-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 117.89m² | 高楼层 共18层 | 25,448 | 300 万 | 2012-04-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 93.21m² | 中楼层 共6层 | 21,887 | 204 万 | 2012-04-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 130.68m² | 高楼层 共18层 | 20,126 | 263 万 | 2012-03-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 93m² | 高楼层 共6层 | 21,506 | 200 万 | 2012-02-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 113.39m² | 低楼层 共18层 | 22,489 | 255 万 | 2011-05-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 113.39m² | 中楼层 共18层 | 23,812 | 270 万 | 2011-01-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 119.79m² | 高楼层 共18层 | 20,703 | 248 万 | 2010-11-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 128.96m² | 高楼层 共18层 | 19,774 | 255 万 | 2010-09-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.28m² | 中楼层 共6层 | 18,423 | 135 万 | 2010-08-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 73.74m² | 中楼层 共6层 | 18,308 | 135 万 | 2010-07-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 83.75m² | 中楼层 共6层 | 18,150 | 152 万 | 2010-04-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 130.54m² | 低楼层 共9层 | 19,765 | 258 万 | 2010-04-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 123.44m² | 低楼层 共18层 | 19,200 | 237 万 | 2010-03-20 | 0 天 |
城市假日花园位于深圳市南山区西丽, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,城市假日花园共有68套二手房成交记录。
最新房价:城市假日花园当前参考单价为60,548元/m², 价格区间在18,150元/m²至111,875元/m²之间。
区域优势:南山区作为深圳重要行政区,西丽板块配套成熟。查询更多南山区西丽小区房价,请返回首页搜索。
关键词:城市假日花园房价、南山区房价、西丽房价、 深圳城市假日花园、城市假日花园二手房、南山区西丽房价走势