正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2室1厅 西北 | 66.7m² | 中楼层 共8层 | 34,453 | 229.8 万 | 2024-11-14 | 80 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 81.7m² | 高楼层 共8层 | 50,429 | 412 万 | 2020-07-11 | 68 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 81.7m² | 低楼层 共8层 | 42,595 | 348 万 | 2019-10-28 | 233 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 66.7m² | 中楼层 共8层 | 46,027 | 307 万 | 2019-10-27 | 60 天 |
![]() | 3室1厅 西北 | 66.7m² | 中楼层 共8层 | 45,278 | 302 万 | 2019-07-15 | 38 天 |
| 3室2厅 东南 | 66.7m² | 中楼层 共8层 | 43,629 | 291 万 | 2019-04-03 | 9 天 | |
| 3室2厅 西北 | 66.7m² | 中楼层 共8层 | 41,230 | 275 万 | 2018-10-16 | 150 天 | |
![]() | 2室1厅 西北 | 66.7m² | 高楼层 共8层 | 36,282 | 242 万 | 2018-01-11 | 112 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 66.7m² | 中楼层 共8层 | 39,356 | 262.5 万 | 2017-10-22 | 59 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 68m² | 中楼层 共8层 | 30,589 | 208 万 | 2017-03-14 | 3 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 82.9m² | 高楼层 共8层 | 28,830 | 239 万 | 2015-12-13 | 34 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 66.7m² | 中楼层 共8层 | 26,987 | 180 万 | 2015-06-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.7m² | 高楼层 共8层 | 21,590 | 144 万 | 2015-05-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.3m² | 高楼层 共8层 | 18,081 | 148.8 万 | 2015-04-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.7m² | 中楼层 共8层 | 18,972 | 155 万 | 2015-04-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.7m² | 高楼层 共8层 | 18,531 | 123.6 万 | 2015-04-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.7m² | 高楼层 共8层 | 15,447 | 126.2 万 | 2015-04-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.7m² | 中楼层 共8层 | 16,022 | 132.5 万 | 2014-10-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.7m² | 高楼层 共8层 | 13,794 | 92 万 | 2014-06-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.7m² | 中楼层 共8层 | 17,242 | 115 万 | 2013-08-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.7m² | 中楼层 共8层 | 17,062 | 113.8 万 | 2013-08-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.7m² | 中楼层 共8层 | 16,612 | 110.8 万 | 2013-07-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 66.7m² | 中楼层 共8层 | 11,320 | 75.5 万 | 2012-10-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 82.7m² | 中楼层 共8层 | 11,306 | 93.5 万 | 2012-10-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.7m² | 低楼层 共8层 | 7,956 | 65 万 | 2012-05-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.7m² | 高楼层 共8层 | 7,222 | 59 万 | 2010-11-14 | 0 天 |
嘉华花园西区位于深圳市宝安区西乡, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,嘉华花园西区共有26套二手房成交记录。
最新房价:嘉华花园西区当前参考单价为34,453元/m², 价格区间在7,222元/m²至50,429元/m²之间。
区域优势:宝安区作为深圳重要行政区,西乡板块配套成熟。查询更多宝安区西乡小区房价,请返回首页搜索。
关键词:嘉华花园西区房价、宝安区房价、西乡房价、 深圳嘉华花园西区、嘉华花园西区二手房、宝安区西乡房价走势