正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 东 | 84.81m² | 中楼层 共8层 | 23,111 | 196 万 | 2025-01-11 | 411 天 |
![]() | 3室2厅 东 西 | 77.3m² | 低楼层 共8层 | 22,769 | 176 万 | 2024-12-08 | 561 天 |
![]() | 3室2厅 东南 东北 | 85.75m² | 中楼层 共7层 | 24,490 | 210 万 | 2024-11-22 | 55 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 67.74m² | 低楼层 共8层 | 27,311 | 185 万 | 2024-03-13 | 142 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 69.39m² | 中楼层 共8层 | 37,326 | 259 万 | 2023-02-12 | 245 天 |
![]() | 3室2厅 东南 南 | 101.84m² | 低楼层 共7层 | 32,895 | 335 万 | 2023-01-15 | 81 天 |
![]() | 3室2厅 东 | 95.18m² | 高楼层 共8层 | 29,734 | 283 万 | 2022-10-26 | 406 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 65.53m² | 高楼层 共7层 | 38,304 | 251 万 | 2022-10-23 | 315 天 |
![]() | 3室2厅 东 西 | 75.9m² | 低楼层 共8层 | 38,538 | 292.5 万 | 2022-05-22 | 400 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 81.97m² | 中楼层 共7层 | 44,505 | 364.8 万 | 2021-08-25 | 70 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 69.61m² | 高楼层 共7层 | 44,247 | 308 万 | 2021-02-22 | 21 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 82.98m² | 中楼层 共7层 | 47,241 | 392 万 | 2021-02-06 | 65 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 65.53m² | 低楼层 共7层 | 42,882 | 281 万 | 2020-12-30 | 13 天 |
![]() | 4室1厅 东南 | 95.49m² | 低楼层 共7层 | 34,035 | 325 万 | 2020-12-25 | 209 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 84.81m² | 低楼层 共8层 | 37,873 | 321.2 万 | 2020-10-31 | 423 天 |
![]() | 4室2厅 西南 东北 | 94.63m² | 低楼层 共7层 | 34,345 | 325 万 | 2020-10-29 | 5 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 82.98m² | 中楼层 共7层 | 37,961 | 315 万 | 2020-07-06 | 51 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 64.55m² | 低楼层 共7层 | 37,925 | 244.8 万 | 2020-06-08 | 87 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 83.28m² | 高楼层 共8层 | 32,421 | 270 万 | 2019-12-17 | 537 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 65.12m² | 中楼层 共8层 | 37,009 | 241 万 | 2019-11-22 | 212 天 |
![]() | 3室2厅 西北 | 94.63m² | 高楼层 共7层 | 29,674 | 280.8 万 | 2019-10-14 | 83 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 69.39m² | 低楼层 共8层 | 36,173 | 251 万 | 2019-10-05 | 71 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 86.02m² | 中楼层 共8层 | 34,062 | 293 万 | 2019-03-24 | 31 天 |
![]() | 3室1厅 西北 | 89.82m² | 中楼层 共7层 | 32,287 | 290 万 | 2019-03-09 | 114 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 65.53m² | 高楼层 共7层 | 36,625 | 240 万 | 2018-08-12 | 3 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 65.12m² | 中楼层 共8层 | 36,856 | 240 万 | 2018-08-06 | 22 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 64.59m² | 中楼层 共7层 | 36,384 | 235 万 | 2018-06-10 | 245 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 83.28m² | 中楼层 共8层 | 36,744 | 306 万 | 2018-06-10 | 190 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 86.02m² | 低楼层 共8层 | 35,341 | 304 万 | 2018-05-26 | 85 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 64.59m² | 高楼层 共7层 | 34,371 | 222 万 | 2018-04-03 | 31 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 67.74m² | 中楼层 共8层 | 33,363 | 226 万 | 2017-07-31 | 115 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 64.59m² | 高楼层 共7层 | 32,978 | 213 万 | 2017-06-29 | 297 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 90m² | 高楼层 共7层 | 30,334 | 273 万 | 2016-03-11 | 1 天 |
| 3室2厅 东南 | 94.63m² | 低楼层 共7层 | 30,118 | 285 万 | 2016-01-12 | 1 天 | |
| 3室2厅 东 | 86.02m² | 高楼层 共8层 | 23,483 | 202 万 | 2015-11-24 | 44 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.61m² | 低楼层 共7层 | 20,113 | 140 万 | 2015-06-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.53m² | 高楼层 共7层 | 19,808 | 129.8 万 | 2015-06-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 67.74m² | 高楼层 共8层 | 15,058 | 102 万 | 2013-11-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 83.28m² | 高楼层 共8层 | 14,635 | 121.9 万 | 2013-07-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.39m² | 低楼层 共8层 | 15,132 | 105 万 | 2013-06-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.53m² | 中楼层 共7层 | 15,642 | 102.5 万 | 2013-06-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 86.02m² | 中楼层 共8层 | 10,870 | 93.5 万 | 2012-10-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.12m² | 中楼层 共8层 | 12,286 | 80 万 | 2012-09-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.97m² | 中楼层 共7层 | 10,980 | 90 万 | 2012-04-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.61m² | 高楼层 共7层 | 10,066 | 70.1 万 | 2011-10-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.53m² | 低楼层 共7层 | 10,835 | 71 万 | 2011-08-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.12m² | 中楼层 共8层 | 8,907 | 58 万 | 2010-09-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 95.18m² | 高楼层 共8层 | 7,250 | 69 万 | 2010-09-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.86m² | 高楼层 共7层 | 8,796 | 72 万 | 2010-08-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.61m² | 低楼层 共7层 | 8,333 | 58 万 | 2010-04-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 64.59m² | 高楼层 共7层 | 8,284 | 53.5 万 | 2010-04-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 83.28m² | 低楼层 共8层 | 7,565 | 63 万 | 2010-03-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.12m² | 中楼层 共8层 | 7,709 | 50.2 万 | 2010-03-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 81.97m² | 中楼层 共7层 | 8,211 | 67.3 万 | 2010-01-09 | 0 天 |
和通花园位于深圳市龙岗区布吉大芬, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,和通花园共有54套二手房成交记录。
最新房价:和通花园当前参考单价为23,111元/m², 价格区间在7,250元/m²至47,241元/m²之间。
区域优势:龙岗区作为深圳重要行政区,布吉大芬板块配套成熟。查询更多龙岗区布吉大芬小区房价,请返回首页搜索。
关键词:和通花园房价、龙岗区房价、布吉大芬房价、 深圳和通花园、和通花园二手房、龙岗区布吉大芬房价走势