正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5室1厅 南 | 110.4m² | 低楼层 共7层 | 103,895 | 1147 万 | 2021-01-13 | 15 天 |
![]() | 3室2厅 东南 南 | 75m² | 高楼层 共7层 | 101,440 | 760.8 万 | 2020-12-18 | 4 天 |
![]() | 3室1厅 南 北 | 87.28m² | 低楼层 共7层 | 101,742 | 888 万 | 2020-12-09 | 24 天 |
![]() | 3室1厅 南 北 | 88.06m² | 高楼层 共7层 | 87,782 | 773 万 | 2019-08-28 | 20 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 88.02m² | 高楼层 共7层 | 69,303 | 610 万 | 2018-07-08 | 48 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 75m² | 中楼层 共7层 | 60,000 | 450 万 | 2017-12-23 | 44 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 75m² | 中楼层 共7层 | 60,000 | 450 万 | 2017-12-23 | 44 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 88.06m² | 中楼层 共7层 | 67,000 | 590 万 | 2017-12-22 | 2 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 88.06m² | 高楼层 共6层 | 57,348 | 505 万 | 2017-05-28 | 9 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 88m² | 中楼层 共7层 | 56,819 | 500 万 | 2016-06-19 | 61 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 74.93m² | 低楼层 共7层 | 46,711 | 350 万 | 2015-12-21 | 44 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 88.02m² | 高楼层 共7层 | 29,766 | 262 万 | 2014-09-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.28m² | 低楼层 共7层 | 17,702 | 154.5 万 | 2010-11-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.06m² | 高楼层 共7层 | 17,148 | 151 万 | 2010-03-01 | 0 天 |
南华村位于深圳市福田区赤尾, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,南华村共有14套二手房成交记录。
最新房价:南华村当前参考单价为103,895元/m², 价格区间在17,148元/m²至103,895元/m²之间。
区域优势:福田区作为深圳重要行政区,赤尾板块配套成熟。查询更多福田区赤尾小区房价,请返回首页搜索。
关键词:南华村房价、福田区房价、赤尾房价、 深圳南华村、南华村二手房、福田区赤尾房价走势