正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2室1厅 东南 | 59.1m² | 中楼层 共33层 | 68,021 | 402 万 | 2023-03-05 | 133 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 59.1m² | 中楼层 共33层 | 72,589 | 429 万 | 2022-05-17 | 20 天 |
![]() | 2室1厅 西北 | 59.1m² | 中楼层 共33层 | 76,143 | 450 万 | 2021-07-04 | 47 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 40.59m² | 高楼层 共33层 | 79,084 | 321 万 | 2021-05-16 | 180 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 69.86m² | 高楼层 共33层 | 74,435 | 520 万 | 2021-01-17 | 78 天 |
![]() | 2室2厅 东 | 69.86m² | 中楼层 共33层 | 66,705 | 466 万 | 2020-08-29 | 64 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 59.1m² | 高楼层 共33层 | 67,006 | 396 万 | 2020-07-15 | 31 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 69.86m² | 中楼层 共33层 | 67,564 | 472 万 | 2020-07-05 | 11 天 |
![]() | 2室2厅 东北 | 59.1m² | 中楼层 共33层 | 72,725 | 429.8 万 | 2020-05-30 | 2 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 40.59m² | 高楼层 共33层 | 65,780 | 267 万 | 2020-05-23 | 14 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 70m² | 低楼层 共33层 | 53,279 | 373 万 | 2019-12-24 | 2 天 |
![]() | 2室2厅 西 | 69.86m² | 中楼层 共33层 | 55,826 | 390 万 | 2018-07-12 | 14 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 69.86m² | 中楼层 共33层 | 52,820 | 369 万 | 2018-04-03 | 118 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 40.59m² | 中楼层 共33层 | 51,737 | 210 万 | 2017-11-26 | 85 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 70m² | 高楼层 共33层 | 55,143 | 386 万 | 2017-08-12 | 110 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 40.59m² | 中楼层 共33层 | 50,506 | 205 万 | 2017-07-31 | 144 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 70m² | 高楼层 共33层 | 54,286 | 380 万 | 2017-03-23 | 167 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 65.75m² | 低楼层 共33层 | 47,909 | 315 万 | 2017-01-08 | 13 天 |
![]() | 2室2厅 西 | 70m² | 中楼层 共33层 | 52,258 | 365.8 万 | 2016-07-28 | 146 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 41m² | 高楼层 共33层 | 55,854 | 229 万 | 2016-02-29 | 1 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 60.62m² | 低楼层 共33层 | 49,159 | 298 万 | 2016-01-11 | 62 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 69.86m² | 高楼层 共33层 | 47,238 | 330 万 | 2015-12-27 | 15 天 |
![]() | 2室1厅 西 | 69.86m² | 高楼层 共33层 | 46,737 | 326.5 万 | 2015-12-26 | 70 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 59.1m² | 高楼层 共33层 | 48,308 | 285.5 万 | 2015-11-15 | 118 天 |
| 1室1厅 南 | 41m² | 高楼层 共33层 | 40,976 | 168 万 | 2015-09-26 | 0 天 | |
![]() | 1室1厅 南 | 41m² | 中楼层 共33层 | 46,342 | 190 万 | 2015-09-16 | 40 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 69.86m² | 高楼层 共33层 | 38,649 | 270 万 | 2015-06-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 59.1m² | 中楼层 共33层 | 34,349 | 203 万 | 2015-04-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.65m² | 低楼层 共33层 | 31,988 | 210 万 | 2015-04-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 40.59m² | 中楼层 共33层 | 25,869 | 105 万 | 2015-03-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 40.59m² | 高楼层 共33层 | 31,043 | 126 万 | 2015-03-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 40.59m² | 高楼层 共33层 | 28,333 | 115 万 | 2014-07-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.86m² | 高楼层 共33层 | 27,055 | 189 万 | 2013-12-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.15m² | 低楼层 共33层 | 22,096 | 155 万 | 2013-09-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 59.1m² | 中楼层 共33层 | 25,043 | 148 万 | 2013-07-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 65.65m² | 低楼层 共33层 | 22,163 | 145.5 万 | 2013-06-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.86m² | 中楼层 共33层 | 22,331 | 156 万 | 2013-05-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.15m² | 低楼层 共33层 | 20,243 | 142 万 | 2013-05-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.86m² | 高楼层 共33层 | 21,472 | 150 万 | 2013-04-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.86m² | 高楼层 共33层 | 20,613 | 144 万 | 2013-03-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.86m² | 中楼层 共33层 | 22,073 | 154.2 万 | 2013-03-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.86m² | 高楼层 共33层 | 19,325 | 135 万 | 2012-09-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 59.1m² | 中楼层 共33层 | 17,767 | 105 万 | 2011-12-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 59.1m² | 高楼层 共33层 | 18,613 | 110 万 | 2011-08-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 59.1m² | 高楼层 共33层 | 19,290 | 114 万 | 2011-05-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.86m² | 高楼层 共33层 | 19,253 | 134.5 万 | 2011-05-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.86m² | 高楼层 共33层 | 18,037 | 126 万 | 2011-03-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.86m² | 中楼层 共33层 | 16,605 | 116 万 | 2010-12-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.15m² | 低楼层 共33层 | 14,897 | 104.5 万 | 2010-12-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 40.59m² | 中楼层 共33层 | 16,384 | 66.5 万 | 2010-08-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 59.1m² | 高楼层 共33层 | 16,244 | 96 万 | 2010-08-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 59.1m² | 中楼层 共33层 | 15,229 | 90 万 | 2010-07-27 | 0 天 |
华富大厦位于深圳市福田区景田, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,华富大厦共有52套二手房成交记录。
最新房价:华富大厦当前参考单价为68,021元/m², 价格区间在14,897元/m²至79,084元/m²之间。
区域优势:福田区作为深圳重要行政区,景田板块配套成熟。查询更多福田区景田小区房价,请返回首页搜索。
关键词:华富大厦房价、福田区房价、景田房价、 深圳华富大厦、华富大厦二手房、福田区景田房价走势