正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3室2厅 西南 | 78.9m² | 中楼层 共8层 | 41,319 | 326 万 | 2024-05-06 | 76 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 89.75m² | 低楼层 共7层 | 53,482 | 480 万 | 2023-03-12 | 2 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 88.95m² | 中楼层 共7层 | 54,391 | 483.8 万 | 2023-02-26 | 302 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 78.9m² | 中楼层 共8层 | 73,258 | 578 万 | 2020-12-04 | 40 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 69.18m² | 中楼层 共6层 | 72,276 | 500 万 | 2020-09-22 | 80 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 78.9m² | 高楼层 共8层 | 67,174 | 530 万 | 2020-08-08 | 5 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 79.9m² | 中楼层 共8层 | 63,205 | 505 万 | 2020-05-31 | 62 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 76.5m² | 低楼层 共7层 | 52,157 | 399 万 | 2020-01-17 | 99 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 69.18m² | 高楼层 共6层 | 50,102 | 346.6 万 | 2019-08-19 | 69 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 78.9m² | 低楼层 共8层 | 47,757 | 376.8 万 | 2019-08-03 | 74 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 69.18m² | 中楼层 共6层 | 46,257 | 320 万 | 2019-04-20 | 3 天 |
![]() | 3室2厅 西南 | 88.95m² | 高楼层 共7层 | 38,190 | 339.7 万 | 2017-07-23 | 76 天 |
![]() | 2室1厅 西南 | 79.5m² | 高楼层 共8层 | 38,994 | 310 万 | 2016-03-16 | 10 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 69.8m² | 低楼层 共6层 | 42,264 | 295 万 | 2016-02-13 | 35 天 |
| 3室2厅 东南 | 90m² | 中楼层 共7层 | 30,778 | 277 万 | 2015-08-26 | 7 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.51m² | 低楼层 共7层 | 21,693 | 192 万 | 2015-04-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.5m² | 中楼层 共7层 | 21,961 | 168 万 | 2015-04-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.18m² | 低楼层 共6层 | 21,683 | 150 万 | 2015-04-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.68m² | 中楼层 共7层 | 19,960 | 177 万 | 2015-03-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.12m² | 低楼层 共7层 | 18,712 | 183.6 万 | 2014-11-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.12m² | 低楼层 共7层 | 18,733 | 183.8 万 | 2014-11-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.55m² | 中楼层 共7层 | 19,465 | 149 万 | 2014-10-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.18m² | 低楼层 共6层 | 17,057 | 118 万 | 2014-08-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.18m² | 高楼层 共6层 | 20,093 | 139 万 | 2014-05-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.18m² | 高楼层 共6层 | 21,105 | 146 万 | 2014-04-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.86m² | 中楼层 共7层 | 20,103 | 152.5 万 | 2014-03-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.86m² | 高楼层 共7层 | 20,037 | 152 万 | 2014-02-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.12m² | 低楼层 共7层 | 15,288 | 150 万 | 2013-11-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.18m² | 中楼层 共6层 | 17,491 | 121 万 | 2013-04-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.95m² | 中楼层 共7层 | 14,391 | 128 万 | 2013-03-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.18m² | 高楼层 共6层 | 15,612 | 108 万 | 2013-03-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.68m² | 中楼层 共7层 | 14,096 | 125 万 | 2013-03-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.75m² | 低楼层 共7层 | 16,457 | 147.7 万 | 2013-03-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.55m² | 高楼层 共7层 | 15,807 | 121 万 | 2013-03-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.55m² | 高楼层 共7层 | 12,280 | 94 万 | 2012-10-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.12m² | 高楼层 共7层 | 10,396 | 102 万 | 2012-03-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.87m² | 高楼层 共7层 | 8,991 | 79 万 | 2012-03-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.75m² | 高楼层 共7层 | 10,140 | 91 万 | 2012-03-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.5m² | 中楼层 共7层 | 10,719 | 82 万 | 2012-02-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.87m² | 高楼层 共7层 | 9,674 | 85 万 | 2011-10-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.5m² | 低楼层 共7层 | 11,700 | 89.5 万 | 2011-04-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.86m² | 低楼层 共7层 | 11,733 | 89 万 | 2011-04-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.75m² | 中楼层 共7层 | 9,248 | 83 万 | 2011-03-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.75m² | 高楼层 共7层 | 8,691 | 78 万 | 2011-03-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 98.12m² | 高楼层 共7层 | 9,988 | 98 万 | 2011-03-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.5m² | 低楼层 共7层 | 8,955 | 68.5 万 | 2011-03-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.5m² | 高楼层 共7层 | 8,863 | 67.8 万 | 2011-03-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.86m² | 低楼层 共7层 | 8,569 | 65 万 | 2011-01-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.51m² | 低楼层 共7层 | 9,062 | 80.2 万 | 2011-01-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.68m² | 高楼层 共7层 | 9,134 | 81 万 | 2010-12-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 87.87m² | 高楼层 共7层 | 7,341 | 64.5 万 | 2010-08-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.86m² | 高楼层 共7层 | 7,844 | 59.5 万 | 2010-03-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 88.51m² | 高楼层 共7层 | 6,779 | 60 万 | 2010-01-16 | 0 天 |
北方园小区位于深圳市宝安区新安, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,北方园小区共有53套二手房成交记录。
最新房价:北方园小区当前参考单价为41,319元/m², 价格区间在6,779元/m²至73,258元/m²之间。
区域优势:宝安区作为深圳重要行政区,新安板块配套成熟。查询更多宝安区新安小区房价,请返回首页搜索。
关键词:北方园小区房价、宝安区房价、新安房价、 深圳北方园小区、北方园小区二手房、宝安区新安房价走势