正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2室2厅 东南 | 48.8m² | 高楼层 共21层 | 43,033 | 210 万 | 2025-01-13 | 64 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 48.8m² | 高楼层 共21层 | 38,525 | 188 万 | 2025-01-04 | 319 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 48.92m² | 中楼层 共21层 | 38,431 | 188 万 | 2024-11-04 | 28 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 48.8m² | 低楼层 共21层 | 38,935 | 190 万 | 2024-11-04 | 356 天 |
![]() | 3室1厅 东南 | 48.87m² | 低楼层 共21层 | 31,308 | 153 万 | 2024-09-22 | 586 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 48.8m² | 高楼层 共21层 | 58,402 | 285 万 | 2021-09-21 | 283 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 48.92m² | 低楼层 共21层 | 63,369 | 310 万 | 2021-05-21 | 7 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 33.37m² | 低楼层 共21层 | 68,925 | 230 万 | 2021-05-20 | 186 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 48.8m² | 低楼层 共21层 | 59,632 | 291 万 | 2020-12-03 | 91 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 33m² | 高楼层 共21层 | 63,031 | 208 万 | 2020-08-15 | 414 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 48.92m² | 高楼层 共21层 | 54,579 | 267 万 | 2020-04-30 | 218 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 33.37m² | 高楼层 共21层 | 61,433 | 205 万 | 2019-10-30 | 29 天 |
| 2室1厅 北 | 33.6m² | 中楼层 共21层 | 53,572 | 180 万 | 2019-08-30 | 50 天 | |
![]() | 3室2厅 东南 | 48.8m² | 中楼层 共21层 | 54,816 | 267.5 万 | 2019-08-26 | 15 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 33.6m² | 低楼层 共21层 | 50,596 | 170 万 | 2019-06-02 | 80 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 33.37m² | 低楼层 共21层 | 56,938 | 190 万 | 2019-05-27 | 29 天 |
| 2室1厅 东北 | 33.46m² | 低楼层 共21层 | 52,302 | 175 万 | 2019-03-09 | 56 天 | |
![]() | 2室1厅 东北 | 33.46m² | 高楼层 共21层 | 50,807 | 170 万 | 2018-11-24 | 99 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 33.37m² | 高楼层 共21层 | 78,814 | 263 万 | 2018-10-26 | 70 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 33.64m² | 高楼层 共21层 | 79,668 | 268 万 | 2018-09-26 | 4 天 |
![]() | 2室2厅 东北 | 33m² | 高楼层 共21层 | 57,728 | 190.5 万 | 2018-07-07 | 2 天 |
![]() | 3室2厅 东南 | 48.92m² | 低楼层 共21层 | 49,878 | 244 万 | 2018-05-22 | 87 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 33.37m² | 中楼层 共21层 | 50,944 | 170 万 | 2018-04-08 | 6 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 33.46m² | 高楼层 共21层 | 50,807 | 170 万 | 2018-04-07 | 12 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 33.46m² | 中楼层 共21层 | 53,497 | 179 万 | 2018-03-27 | 9 天 |
![]() | 2室2厅 西南 | 34.21m² | 中楼层 共21层 | 57,001 | 195 万 | 2018-03-26 | 25 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 33.59m² | 低楼层 共21层 | 63,115 | 212 万 | 2018-03-17 | 95 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 33.46m² | 中楼层 共21层 | 50,807 | 170 万 | 2018-01-03 | 67 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 33.46m² | 高楼层 共21层 | 50,807 | 170 万 | 2017-11-25 | 35 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 48.92m² | 高楼层 共21层 | 45,953 | 224.8 万 | 2017-10-29 | 234 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 33.37m² | 高楼层 共21层 | 50,944 | 170 万 | 2017-08-12 | 8 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 33.37m² | 高楼层 共21层 | 47,948 | 160 万 | 2017-06-11 | 1 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 48.92m² | 低楼层 共21层 | 51,104 | 250 万 | 2017-05-24 | 67 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 33.46m² | 高楼层 共21层 | 51,704 | 173 万 | 2017-04-08 | 215 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 48.92m² | 中楼层 共21层 | 49,469 | 242 万 | 2017-03-19 | 7 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 33m² | 低楼层 共21层 | 48,182 | 159 万 | 2016-11-16 | 118 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 33.6m² | 高楼层 共21层 | 50,596 | 170 万 | 2015-12-30 | 1 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 33m² | 低楼层 共21层 | 42,122 | 139 万 | 2015-10-27 | 16 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 102.38m² | 低楼层 共21层 | 29,498 | 302 万 | 2015-05-17 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.79m² | 低楼层 共21层 | 27,544 | 206 万 | 2015-05-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 33.72m² | 低楼层 共21层 | 24,912 | 84 万 | 2015-04-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 102.23m² | 中楼层 共21层 | 31,792 | 325 万 | 2015-03-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.07m² | 中楼层 共21层 | 23,663 | 180 万 | 2015-01-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 34.21m² | 高楼层 共21层 | 26,601 | 91 万 | 2014-12-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 102.23m² | 中楼层 共21层 | 29,835 | 305 万 | 2014-12-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.93m² | 低楼层 共21层 | 23,756 | 178 万 | 2014-08-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 138.01m² | 低楼层 共21层 | 25,216 | 348 万 | 2014-08-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.44m² | 低楼层 共21层 | 24,258 | 183 万 | 2014-08-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.66m² | 低楼层 共21层 | 24,110 | 180 万 | 2014-04-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.37m² | 中楼层 共21层 | 24,617 | 188 万 | 2013-12-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 102.25m² | 中楼层 共21层 | 28,362 | 290 万 | 2013-10-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.79m² | 中楼层 共21层 | 23,667 | 177 万 | 2013-08-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 106.12m² | 中楼层 共21层 | 28,270 | 300 万 | 2013-08-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 136.6m² | 中楼层 共21层 | 25,550 | 349 万 | 2013-08-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 102.38m² | 低楼层 共21层 | 23,931 | 245 万 | 2013-08-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 48.92m² | 中楼层 共21层 | 20,033 | 98 万 | 2013-04-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.8m² | 中楼层 共21层 | 21,485 | 165 万 | 2013-03-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 34.21m² | 高楼层 共21层 | 22,596 | 77.3 万 | 2013-03-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 77.01m² | 低楼层 共21层 | 20,517 | 158 万 | 2012-11-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.27m² | 低楼层 共21层 | 20,782 | 158.5 万 | 2012-09-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 136.86m² | 中楼层 共21层 | 19,948 | 273 万 | 2011-12-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.49m² | 低楼层 共21层 | 16,532 | 124.8 万 | 2011-11-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.36m² | 中楼层 共21层 | 19,905 | 150 万 | 2011-09-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 48.92m² | 中楼层 共21层 | 19,011 | 93 万 | 2011-09-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.66m² | 低楼层 共21层 | 21,940 | 163.8 万 | 2011-06-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 48.92m² | 中楼层 共21层 | 18,398 | 90 万 | 2011-05-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.21m² | 低楼层 共21层 | 19,289 | 147 万 | 2011-04-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.07m² | 中楼层 共21层 | 21,034 | 160 万 | 2011-02-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.81m² | 中楼层 共21层 | 20,051 | 150 万 | 2011-02-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 138.01m² | 低楼层 共21层 | 18,622 | 257 万 | 2010-12-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.87m² | 低楼层 共21层 | 15,936 | 122.5 万 | 2010-11-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.44m² | 低楼层 共21层 | 15,510 | 117 万 | 2010-09-12 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.07m² | 低楼层 共21层 | 15,355 | 116.8 万 | 2010-09-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 136.6m² | 低楼层 共21层 | 16,472 | 225 万 | 2010-08-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 102.25m² | 中楼层 共21层 | 17,360 | 177.5 万 | 2010-07-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 48.92m² | 高楼层 共21层 | 13,349 | 65.3 万 | 2010-06-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 76.77m² | 低楼层 共21层 | 15,632 | 120 万 | 2010-04-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 74.94m² | 中楼层 共21层 | 14,772 | 110.7 万 | 2010-01-06 | 0 天 |
倚山时代雅居位于深圳市盐田区盐田港, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,倚山时代雅居共有78套二手房成交记录。
最新房价:倚山时代雅居当前参考单价为43,033元/m², 价格区间在13,349元/m²至79,668元/m²之间。
区域优势:盐田区作为深圳重要行政区,盐田港板块配套成熟。查询更多盐田区盐田港小区房价,请返回首页搜索。
关键词:倚山时代雅居房价、盐田区房价、盐田港房价、 深圳倚山时代雅居、倚山时代雅居二手房、盐田区盐田港房价走势