正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2室2厅 东 | 68.25m² | 高楼层 共11层 | 38,828 | 265 万 | 2024-10-27 | 118 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 90.15m² | 中楼层 共6层 | 38,700 | 348.9 万 | 2024-10-23 | 208 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 91.63m² | 高楼层 共11层 | 38,416 | 352 万 | 2024-10-18 | 86 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 90m² | 高楼层 共11层 | 37,556 | 338 万 | 2024-09-03 | 198 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 69.49m² | 高楼层 共18层 | 38,567 | 268 万 | 2024-07-08 | 65 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 69.78m² | 高楼层 共18层 | 39,095 | 272.8 万 | 2024-06-25 | 122 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 99.13m² | 低楼层 共18层 | 39,141 | 388 万 | 2023-12-31 | 107 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 69.49m² | 低楼层 共18层 | 45,129 | 313.6 万 | 2023-08-27 | 148 天 |
![]() | 2室1厅 东南 东 | 68.26m² | 高楼层 共11层 | 50,250 | 343 万 | 2023-03-21 | 33 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 69.78m² | 中楼层 共18层 | 47,579 | 332 万 | 2022-12-02 | 56 天 |
![]() | 2室1厅 东北 | 69.78m² | 中楼层 共18层 | 48,438 | 338 万 | 2022-11-09 | 52 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 68.26m² | 高楼层 共11层 | 46,294 | 316 万 | 2022-11-06 | 50 天 |
![]() | 3室2厅 西北 | 89.66m² | 低楼层 共11层 | 46,063 | 413 万 | 2022-08-20 | 68 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 69.78m² | 中楼层 共18层 | 55,890 | 390 万 | 2022-01-15 | 5 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 42.05m² | 中楼层 共11层 | 65,993 | 277.5 万 | 2021-05-01 | 59 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 67.67m² | 低楼层 共6层 | 61,180 | 414 万 | 2021-01-28 | 40 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 99.06m² | 中楼层 共18层 | 67,434 | 668 万 | 2021-01-22 | 10 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 69.49m² | 低楼层 共18层 | 59,562 | 413.9 万 | 2021-01-21 | 28 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 70.34m² | 高楼层 共18层 | 61,132 | 430 万 | 2021-01-17 | 263 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 70.32m² | 中楼层 共18层 | 56,314 | 396 万 | 2020-11-08 | 43 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 68.14m² | 高楼层 共11层 | 57,162 | 389.5 万 | 2020-10-24 | 10 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 70m² | 高楼层 共18层 | 53,658 | 375.6 万 | 2020-10-12 | 7 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 69.65m² | 高楼层 共11层 | 57,143 | 398 万 | 2020-09-13 | 44 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 99.06m² | 高楼层 共18层 | 51,283 | 508 万 | 2020-08-30 | 137 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 70.32m² | 高楼层 共18层 | 53,044 | 373 万 | 2020-07-26 | 13 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 98.31m² | 中楼层 共18层 | 51,877 | 510 万 | 2020-06-23 | 61 天 |
![]() | 3室1厅 西南 | 91.63m² | 中楼层 共11层 | 44,746 | 410 万 | 2020-06-22 | 879 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 90.36m² | 高楼层 共6层 | 43,936 | 397 万 | 2020-06-11 | 669 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 69.49m² | 高楼层 共18层 | 49,072 | 341 万 | 2020-06-10 | 3 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 90.55m² | 高楼层 共11层 | 49,697 | 450 万 | 2020-06-08 | 5 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 70.32m² | 低楼层 共18层 | 47,782 | 336 万 | 2020-05-25 | 23 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 71m² | 高楼层 共18层 | 51,127 | 363 万 | 2020-05-19 | 51 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 68.15m² | 中楼层 共11层 | 49,890 | 340 万 | 2020-05-17 | 47 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 68.13m² | 低楼层 共11层 | 51,226 | 349 万 | 2020-05-15 | 25 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 67.99m² | 中楼层 共6层 | 46,184 | 314 万 | 2020-05-04 | 774 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 67.76m² | 高楼层 共6层 | 50,178 | 340 万 | 2020-05-03 | 7 天 |
![]() | 3室1厅 西 | 90.08m² | 低楼层 共11层 | 43,717 | 393.8 万 | 2020-04-13 | 87 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 89.63m² | 中楼层 共6层 | 44,182 | 396 万 | 2020-04-11 | 376 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 69.49m² | 高楼层 共18层 | 48,007 | 333.6 万 | 2020-04-01 | 79 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 68.3m² | 中楼层 共6层 | 45,388 | 310 万 | 2020-03-30 | 3 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 67.76m² | 低楼层 共6层 | 47,374 | 321 万 | 2020-03-28 | 126 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 69.47m² | 高楼层 共18层 | 45,776 | 318 万 | 2020-01-12 | 6 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 67.9m² | 中楼层 共11层 | 48,012 | 326 万 | 2019-12-23 | 8 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 68.26m² | 中楼层 共11层 | 47,027 | 321 万 | 2019-12-01 | 27 天 |
![]() | 2室1厅 东 西 | 79.65m² | 高楼层 共6层 | 41,306 | 329 万 | 2019-11-30 | 156 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 42.05m² | 高楼层 共11层 | 52,081 | 219 万 | 2019-11-24 | 24 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 68.26m² | 低楼层 共11层 | 45,269 | 309 万 | 2019-11-21 | 481 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 69.65m² | 中楼层 共11层 | 46,088 | 321 万 | 2019-11-15 | 196 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 89.95m² | 高楼层 共6层 | 39,578 | 356 万 | 2019-08-27 | 113 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 70.34m² | 中楼层 共18层 | 44,072 | 310 万 | 2019-08-12 | 46 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 67.9m² | 中楼层 共11层 | 47,423 | 322 万 | 2019-07-30 | 37 天 |
![]() | 1室1厅 西北 | 41.18m² | 高楼层 共18层 | 49,782 | 205 万 | 2019-05-22 | 85 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 70m² | 高楼层 共18层 | 42,143 | 295 万 | 2019-03-17 | 10 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 67.99m² | 高楼层 共6层 | 42,654 | 290 万 | 2018-04-19 | 11 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 68.13m² | 中楼层 共11层 | 49,318 | 336 万 | 2018-03-27 | 2 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 67.91m² | 中楼层 共11层 | 44,766 | 304 万 | 2018-03-26 | 18 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 70.32m² | 高楼层 共18层 | 44,511 | 313 万 | 2018-03-25 | 26 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 89.58m² | 低楼层 共11层 | 44,653 | 400 万 | 2018-03-07 | 262 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 68.13m² | 低楼层 共11层 | 47,703 | 325 万 | 2018-03-06 | 8 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 67.76m² | 中楼层 共6层 | 43,537 | 295 万 | 2018-01-26 | 128 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 69.49m² | 中楼层 共18层 | 50,367 | 350 万 | 2017-12-10 | 5 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 68.26m² | 高楼层 共11层 | 41,899 | 286 万 | 2017-12-09 | 14 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 69.47m² | 高楼层 共18层 | 43,904 | 305 万 | 2017-11-12 | 490 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 68.13m² | 中楼层 共11层 | 43,740 | 298 万 | 2017-11-11 | 50 天 |
![]() | 2室2厅 东南 | 68.14m² | 高楼层 共11层 | 45,789 | 312 万 | 2017-11-03 | 11 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 69.49m² | 中楼层 共18层 | 47,202 | 328 万 | 2017-10-30 | 50 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 89.58m² | 高楼层 共11层 | 41,849 | 374.9 万 | 2017-10-12 | 33 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 42.05m² | 中楼层 共11层 | 45,660 | 192 万 | 2017-09-29 | 58 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 67.76m² | 中楼层 共6层 | 42,208 | 286 万 | 2017-09-02 | 13 天 |
![]() | 3室1厅 南 北 | 89.59m² | 中楼层 共11层 | 44,648 | 400 万 | 2017-08-27 | 56 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 67.9m² | 中楼层 共11层 | 41,532 | 282 万 | 2017-08-26 | 9 天 |
![]() | 2室1厅 北 | 69.49m² | 高楼层 共18层 | 42,165 | 293 万 | 2017-08-25 | 7 天 |
![]() | 3室2厅 北 | 90m² | 高楼层 共11层 | 43,278 | 389.5 万 | 2017-06-30 | 229 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 41.18m² | 低楼层 共18层 | 44,925 | 185 万 | 2017-06-28 | 76 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 68.02m² | 高楼层 共6层 | 44,370 | 301.8 万 | 2017-06-04 | 30 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 70.34m² | 低楼层 共18层 | 42,366 | 298 万 | 2017-05-07 | 233 天 |
![]() | 2室1厅 东 | 69m² | 高楼层 共11层 | 43,914 | 303 万 | 2017-04-29 | 84 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 70.32m² | 中楼层 共18层 | 43,374 | 305 万 | 2017-04-09 | 99 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 69.78m² | 高楼层 共18层 | 42,420 | 296 万 | 2017-04-03 | 37 天 |
![]() | 3室1厅 南 北 | 97.87m² | 高楼层 共18层 | 41,382 | 405 万 | 2017-01-16 | 105 天 |
![]() | 1室1厅 西南 | 42.05m² | 高楼层 共11层 | 42,807 | 180 万 | 2017-01-09 | 42 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 70m² | 高楼层 共18层 | 42,715 | 299 万 | 2017-01-05 | 239 天 |
![]() | 3室1厅 南 北 | 90.46m² | 中楼层 共6层 | 46,430 | 420 万 | 2016-12-16 | 81 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 70m² | 低楼层 共18层 | 42,286 | 296 万 | 2016-11-08 | 174 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 98.48m² | 高楼层 共6层 | 40,364 | 397.5 万 | 2016-10-17 | 23 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 42m² | 中楼层 共18层 | 43,572 | 183 万 | 2016-09-24 | 154 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 70m² | 高楼层 共18层 | 44,215 | 309.5 万 | 2016-09-18 | 74 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 99m² | 低楼层 共18层 | 42,122 | 417 万 | 2016-07-13 | 1 天 |
![]() | 3室2厅 东 西 | 91m² | 中楼层 共11层 | 42,858 | 390 万 | 2016-05-28 | 39 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 70.32m² | 高楼层 共18层 | 41,241 | 290 万 | 2016-01-12 | 20 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 70.34m² | 高楼层 共18层 | 33,552 | 236 万 | 2015-12-02 | 41 天 |
![]() | 3室2厅 西北 | 89m² | 中楼层 共11层 | 32,585 | 290 万 | 2015-10-25 | 20 天 |
![]() | 2室1厅 东南 | 68m² | 中楼层 共11层 | 33,824 | 230 万 | 2015-09-24 | 9 天 |
![]() | 2室2厅 北 | 70m² | 中楼层 共18层 | 17,143 | 120 万 | 2015-08-29 | 27 天 |
![]() | 3室2厅 东北 | 90m² | 高楼层 共11层 | 25,834 | 232.5 万 | 2015-08-21 | 57 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 79.65m² | 高楼层 共6层 | 23,227 | 185 万 | 2015-06-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 90.13m² | 中楼层 共6层 | 25,952 | 233.9 万 | 2015-05-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 67.9m² | 中楼层 共11层 | 25,479 | 173 万 | 2015-04-25 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.26m² | 中楼层 共11层 | 26,370 | 180 万 | 2015-04-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.49m² | 高楼层 共18层 | 26,767 | 186 万 | 2015-04-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 42.05m² | 低楼层 共11层 | 25,922 | 109 万 | 2015-04-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 67.91m² | 中楼层 共11层 | 25,652 | 174.2 万 | 2015-04-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 99.13m² | 低楼层 共18层 | 25,825 | 256 万 | 2015-04-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.14m² | 中楼层 共11层 | 24,480 | 166.8 万 | 2015-03-30 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 42.05m² | 中楼层 共11层 | 22,355 | 94 万 | 2015-03-08 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.27m² | 中楼层 共6层 | 23,115 | 157.8 万 | 2015-01-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 42.05m² | 高楼层 共11层 | 22,830 | 96 万 | 2015-01-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.32m² | 低楼层 共18层 | 21,687 | 152.5 万 | 2015-01-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.78m² | 中楼层 共18层 | 22,571 | 157.5 万 | 2014-12-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 67.9m² | 高楼层 共11层 | 22,092 | 150 万 | 2014-10-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.27m² | 高楼层 共6层 | 21,972 | 150 万 | 2014-08-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.32m² | 高楼层 共18层 | 22,754 | 160 万 | 2014-04-22 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.26m² | 中楼层 共11层 | 23,294 | 159 万 | 2014-04-15 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.78m² | 低楼层 共18层 | 21,497 | 150 万 | 2013-12-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.27m² | 高楼层 共6层 | 22,558 | 154 万 | 2013-11-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.26m² | 高楼层 共11层 | 21,682 | 148 万 | 2013-07-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.78m² | 中楼层 共18层 | 20,350 | 142 万 | 2013-07-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.18m² | 中楼层 共18层 | 19,670 | 81 万 | 2013-06-03 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.32m² | 高楼层 共18层 | 18,487 | 130 万 | 2013-05-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.49m² | 中楼层 共18层 | 17,989 | 125 万 | 2013-01-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.49m² | 高楼层 共18层 | 17,068 | 118.6 万 | 2012-12-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.14m² | 高楼层 共11层 | 17,993 | 122.6 万 | 2012-12-07 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 67.9m² | 低楼层 共11层 | 17,379 | 118 万 | 2012-09-11 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.78m² | 高楼层 共18层 | 16,123 | 112.5 万 | 2012-08-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.26m² | 中楼层 共11层 | 16,115 | 110 万 | 2012-03-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.26m² | 中楼层 共11层 | 16,848 | 115 万 | 2011-08-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.78m² | 中楼层 共18层 | 16,194 | 113 万 | 2011-06-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 67.67m² | 低楼层 共6层 | 15,886 | 107.5 万 | 2011-05-02 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.78m² | 高楼层 共18层 | 15,478 | 108 万 | 2011-03-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.18m² | 低楼层 共18层 | 15,124 | 62.3 万 | 2011-02-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.18m² | 中楼层 共18层 | 14,571 | 60 万 | 2011-01-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.78m² | 中楼层 共18层 | 14,618 | 102 万 | 2010-12-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 99.13m² | 高楼层 共18层 | 14,729 | 146 万 | 2010-12-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.95m² | 高楼层 共6层 | 13,675 | 123 万 | 2010-12-04 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 78.84m² | 中楼层 共6层 | 12,875 | 101.5 万 | 2010-11-29 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.32m² | 低楼层 共18层 | 14,079 | 99 万 | 2010-11-28 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 42.05m² | 高楼层 共11层 | 14,031 | 59 万 | 2010-11-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 89.66m² | 中楼层 共11层 | 14,165 | 127 万 | 2010-10-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.18m² | 低楼层 共18层 | 13,599 | 56 万 | 2010-09-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.27m² | 低楼层 共6层 | 12,275 | 83.8 万 | 2010-09-01 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 99.13m² | 低楼层 共18层 | 11,097 | 110 万 | 2010-05-10 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 70.32m² | 高楼层 共18层 | 12,230 | 86 万 | 2010-04-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.18m² | 中楼层 共18层 | 12,628 | 52 万 | 2010-03-26 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.49m² | 低楼层 共18层 | 11,081 | 77 万 | 2010-03-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 97.87m² | 高楼层 共18层 | 12,057 | 118 万 | 2010-03-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 42.05m² | 高楼层 共11层 | 12,605 | 53 万 | 2010-03-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.65m² | 高楼层 共11层 | 12,061 | 84 万 | 2010-03-21 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.26m² | 高楼层 共11层 | 12,013 | 82 万 | 2010-03-19 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.18m² | 低楼层 共18层 | 12,142 | 50 万 | 2010-03-18 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.18m² | 高楼层 共18层 | 10,928 | 45 万 | 2010-01-31 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 68.27m² | 中楼层 共6层 | 10,986 | 75 万 | 2010-01-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 69.78m² | 中楼层 共18层 | 11,465 | 80 万 | 2010-01-02 | 0 天 |
信义假日名城博雅园位于深圳市龙岗区布吉关, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,信义假日名城博雅园共有152套二手房成交记录。
最新房价:信义假日名城博雅园当前参考单价为38,828元/m², 价格区间在10,928元/m²至67,434元/m²之间。
区域优势:龙岗区作为深圳重要行政区,布吉关板块配套成熟。查询更多龙岗区布吉关小区房价,请返回首页搜索。
关键词:信义假日名城博雅园房价、龙岗区房价、布吉关房价、 深圳信义假日名城博雅园、信义假日名城博雅园二手房、龙岗区布吉关房价走势