正在加载小区详情...
请稍候
正在加载小区详情...
请稍候
| 户型图 | 户型 | 面积 | 楼层 | 单价 | 总价 | 成交日期 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1室1厅 南 | 41.29m² | 低楼层 共8层 | 57,642 | 238 万 | 2025-01-06 | 589 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 40.34m² | 中楼层 共8层 | 63,213 | 255 万 | 2024-11-12 | 4 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 46.39m² | 低楼层 共8层 | 58,203 | 270 万 | 2024-07-27 | 11 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 41.29m² | 低楼层 共8层 | 52,798 | 218 万 | 2024-06-18 | 5 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 41.32m² | 高楼层 共8层 | 69,700 | 288 万 | 2023-10-06 | 380 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 60.47m² | 中楼层 共8层 | 112,122 | 678 万 | 2021-01-20 | 85 天 |
![]() | 3室1厅 南 | 80.73m² | 高楼层 共8层 | 90,673 | 732 万 | 2021-01-01 | 189 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 41.29m² | 高楼层 共8层 | 96,876 | 400 万 | 2020-10-30 | 4 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 75.8m² | 高楼层 共8层 | 62,006 | 470 万 | 2020-01-15 | 243 天 |
![]() | 2室2厅 南 | 75.8m² | 中楼层 共8层 | 61,742 | 468 万 | 2019-12-21 | 19 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 41.29m² | 高楼层 共8层 | 74,353 | 307 万 | 2019-12-13 | 6 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 75.8m² | 高楼层 共8层 | 60,291 | 457 万 | 2019-11-24 | 192 天 |
![]() | 2室1厅 南 | 59.65m² | 低楼层 共8层 | 66,220 | 395 万 | 2019-10-27 | 4 天 |
![]() | 3室2厅 南 | 96.81m² | 中楼层 共8层 | 60,945 | 590 万 | 2019-04-15 | 447 天 |
![]() | 3室2厅 南 北 | 80.95m² | 低楼层 共8层 | 58,061 | 470 万 | 2018-11-17 | 56 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 42m² | 中楼层 共8层 | 61,905 | 260 万 | 2018-11-03 | 5 天 |
![]() | 1室1厅 南 北 | 41.56m² | 高楼层 共8层 | 59,312 | 246.5 万 | 2018-08-01 | 33 天 |
![]() | 3室2厅 南 西 北 | 109.54m² | 高楼层 共8层 | 47,746 | 523 万 | 2017-07-17 | 112 天 |
![]() | 3室1厅 东北 | 110.46m² | 中楼层 共8层 | 45,447 | 502 万 | 2017-02-21 | 3 天 |
![]() | 1室1厅 北 | 41m² | 中楼层 共8层 | 58,537 | 240 万 | 2016-07-24 | 1 天 |
| 1室1厅 北 | 38.48m² | 低楼层 共8层 | 59,772 | 230 万 | 2016-01-11 | 1 天 | |
| 1室1厅 南 | 41.56m² | 中楼层 共8层 | 45,718 | 190 万 | 2015-12-30 | 1 天 | |
![]() | 1室1厅 南 西 | 41.56m² | 高楼层 共8层 | 48,364 | 201 万 | 2015-12-14 | 12 天 |
![]() | 1室1厅 南 | 41m² | 高楼层 共8层 | 45,854 | 188 万 | 2015-10-27 | 2 天 |
| --室--厅 暂无数据 | 75.8m² | 低楼层 共8层 | 42,217 | 320 万 | 2015-07-06 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 80.95m² | 中楼层 共8层 | 25,325 | 205 万 | 2014-12-14 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.8m² | 中楼层 共8层 | 26,887 | 203.8 万 | 2014-07-13 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 41.32m² | 高楼层 共8层 | 19,846 | 82 万 | 2013-03-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 109.54m² | 中楼层 共8层 | 17,747 | 194.4 万 | 2012-07-09 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.8m² | 中楼层 共8层 | 20,185 | 153 万 | 2011-06-16 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.8m² | 中楼层 共8层 | 19,394 | 147 万 | 2011-04-24 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.8m² | 高楼层 共8层 | 19,130 | 145 万 | 2011-04-23 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.8m² | 中楼层 共8层 | 18,866 | 143 万 | 2011-01-20 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.8m² | 高楼层 共8层 | 15,832 | 120 万 | 2010-09-05 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 75.8m² | 低楼层 共8层 | 14,512 | 110 万 | 2010-06-27 | 0 天 | |
| --室--厅 暂无数据 | 59.78m² | 中楼层 共8层 | 15,892 | 95 万 | 2010-04-02 | 0 天 |
众孚新村位于深圳市福田区石厦, 是该区域的热门小区。根据历史成交数据统计,众孚新村共有36套二手房成交记录。
最新房价:众孚新村当前参考单价为57,642元/m², 价格区间在14,512元/m²至112,122元/m²之间。
区域优势:福田区作为深圳重要行政区,石厦板块配套成熟。查询更多福田区石厦小区房价,请返回首页搜索。
关键词:众孚新村房价、福田区房价、石厦房价、 深圳众孚新村、众孚新村二手房、福田区石厦房价走势